Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Alkane Resources Ltd (OP: ALKEF )

0.4150 +0.0340 (+8.92%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:01 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 18, 2016 0.1600 0.1600 0.1600 0 -0.02(-9.60%)
Mar 14, 2016 0.1770 0.1770 0.1770 0 +0.00(+0.91%)
Mar 11, 2016 0.1754 0.1754 0.1754 0.1754 2,000 -0.00(-2.56%)
Mar 09, 2016 0.1800 0.1800 0.1800 0 +0.00(+2.62%)
Mar 04, 2016 0.1754 0.1754 0.1754 0 +0.01(+6.56%)
Feb 26, 2016 0.1646 0.1646 0.1646 0 -0.01(-6.16%)
Feb 24, 2016 0.1754 0.1754 0.1754 0 +0.00(+0.00%)
Feb 23, 2016 0.1754 0.1754 0.1754 0.1754 130 +0.01(+6.30%)
Feb 22, 2016 0.1650 0.1650 0.1650 0.1650 2,500 -0.01(-2.94%)
Feb 19, 2016 0.1700 0.1700 0.1700 0 +0.00(+0.00%)
Feb 17, 2016 0.1700 0.1700 0.1700 0 +0.01(+9.32%)
Feb 12, 2016 0.1555 0.1555 0.1555 0 +0.01(+6.87%)
Feb 05, 2016 0.1455 0.1455 0.1455 0 +0.01(+3.93%)
Feb 02, 2016 0.1400 0.1400 0.1400 0 -0.01(-6.67%)
Feb 01, 2016 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 8,000 +0.00(+1.69%)
Jan 27, 2016 0.1475 0.1475 0.1475 0 +0.00(+1.03%)
Jan 26, 2016 0.1460 0.1460 0.1460 0.1460 2,000 -0.01(-5.19%)
Jan 13, 2016 0.1540 0.1540 0.1540 0 -0.00(-0.65%)
Jan 07, 2016 0.1550 0.1550 0.1550 0 -0.01(-5.49%)
Dec 31, 2015 0.1640 0.1640 0.1640 0 -0.00(-0.61%)
Dec 29, 2015 0.1650 0.1650 0.1650 0 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2015 0.1650 0.1650 0.1650 0.1650 2,000 +0.00(+0.00%)
Dec 22, 2015 0.1650 0.1650 0.1650 0 +0.00(+0.00%)
Dec 21, 2015 0.1650 0.1650 0.1650 0.1650 6,000 +0.02(+10.00%)
Dec 15, 2015 0.1500 0.1500 0.1500 0 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2015 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 6,500 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2015 0.1800 0.1800 0.1500 0.1500 200,100 -0.03(-16.67%)
Dec 10, 2015 0.1725 0.1800 0.1725 0.1800 2,080 +0.03(+20.00%)
Dec 09, 2015 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 500 -0.01(-6.31%)
Dec 01, 2015 0.1601 0.1601 0.1601 0 -0.01(-3.55%)
Nov 30, 2015 0.1600 0.1660 0.1600 0.1660 3,300 -0.02(-10.27%)
Nov 23, 2015 0.1850 0.1850 0.1850 0 +0.02(+14.20%)
Nov 10, 2015 0.1620 0.1620 0.1620 0 -0.03(-14.74%)
Nov 09, 2015 0.1900 0.1900 0.1900 0.1900 10,000 +0.03(+18.75%)
Nov 06, 2015 0.1700 0.1700 0.1600 0.1600 20,000 -0.02(-11.11%)
Nov 05, 2015 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 20,000 -0.00(-1.64%)
Nov 04, 2015 0.1830 0.1830 0.1830 0.1830 5,000 -0.01(-3.68%)
Nov 03, 2015 0.1900 0.1900 0.1900 0.1900 7,000 +0.01(+5.56%)
Oct 30, 2015 0.1800 0.1800 0.1800 0 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2015 0.1800 0.1800 0.1800 0 +0.01(+5.88%)
Oct 20, 2015 0.1700 0.1700 0.1700 20 +0.01(+6.25%)
Oct 09, 2015 0.1600 0.1600 0.1600 0 -0.01(-3.03%)
Oct 08, 2015 0.1850 0.1850 0.1650 0.1650 5,500 -0.01(-5.71%)
Sep 09, 2015 0.1750 0.1750 0.1750 0 +0.02(+16.67%)
Sep 04, 2015 0.1500 0.1500 0.1500 0 -0.05(-25.00%)
Sep 02, 2015 0.2000 0.2000 0.2000 0 +0.02(+8.70%)
Aug 21, 2015 0.1840 0.1840 0.1840 0 +0.00(+0.00%)
Aug 17, 2015 0.1840 0.1840 0.1840 0 +0.02(+11.85%)
Aug 07, 2015 0.1645 0.1645 0.1645 0 +0.00(+2.81%)
Aug 03, 2015 0.1600 0.1600 0.1600 0 -0.01(-5.88%)
Jul 31, 2015 0.1660 0.1700 0.1660 0.1700 800 -0.01(-5.56%)
Jul 30, 2015 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 50,000 -0.02(-7.69%)
Jul 28, 2015 0.1950 0.1950 0.1950 0 +0.02(+14.71%)
Jul 24, 2015 0.1700 0.1700 0.1700 0 -0.04(-19.05%)
Jul 20, 2015 0.2100 0.2100 0.2100 0 -0.00(-0.47%)
Jul 17, 2015 0.2110 0.2110 0.2110 0.2110 5,000 +0.01(+5.50%)
Jul 08, 2015 0.2000 0.2000 0.2000 0 +0.00(+0.00%)
Jul 01, 2015 0.2000 0.2000 0.2000 0 -0.02(-10.71%)
Jun 30, 2015 0.2240 0.2240 0.2240 0.2240 1,000 -0.03(-10.40%)
Jun 10, 2015 0.2500 0.2500 0.2500 0 +0.01(+2.04%)
Jun 05, 2015 0.2450 0.2450 0.2450 0 +0.01(+2.08%)
Jun 03, 2015 0.2400 0.2400 0.2400 0 +0.03(+14.29%)
May 27, 2015 0.2100 0.2100 0.2100 0 -0.01(-4.55%)
May 26, 2015 0.2200 0.2200 0.2200 0.2200 2,000 +0.00(+0.00%)
May 21, 2015 0.2200 0.2200 0.2200 0 +0.01(+4.76%)
May 07, 2015 0.2100 0.2100 0.2100 0 -0.01(-2.78%)
May 05, 2015 0.2160 0.2160 0.2160 0 -0.00(-1.82%)
Apr 30, 2015 0.2200 0.2200 0.2200 0 -0.01(-2.22%)
Apr 29, 2015 0.2250 0.2250 0.2250 0.2250 1,000 +0.02(+12.50%)
Apr 23, 2015 0.2000 0.2000 0.2000 0 +0.02(+11.11%)
Apr 20, 2015 0.1800 0.1800 0.1800 0 -0.01(-5.26%)
Apr 14, 2015 0.1900 0.1900 0.1900 0 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2015 0.2060 0.2060 0.1900 0.1900 9,500 -0.04(-16.02%)
Apr 10, 2015 0.2260 0.2263 0.2260 0.2263 6,500 -0.01(-5.73%)
Apr 06, 2015 0.2400 0.2400 0.2400 0 +0.01(+6.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.