Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Precigen Inc (NQ: PGEN )

1.270 -0.020 (-1.55%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2022 2.050 2.195 2.030 2.120 975,368 +0.07(+3.41%)
Sep 29, 2022 2.140 2.150 2.000 2.050 680,502 -0.11(-5.09%)
Sep 28, 2022 2.160 2.275 2.110 2.160 834,142 +0.06(+2.86%)
Sep 27, 2022 2.100 2.220 2.070 2.100 1,302,969 +0.02(+0.96%)
Sep 26, 2022 2.130 2.220 2.040 2.080 1,096,698 -0.10(-4.59%)
Sep 23, 2022 2.300 2.360 2.125 2.180 1,232,961 -0.18(-7.63%)
Sep 22, 2022 2.320 2.420 2.260 2.360 1,465,371 +0.05(+2.16%)
Sep 21, 2022 2.670 2.670 2.250 2.310 1,074,776 -0.37(-13.81%)
Sep 20, 2022 2.570 2.735 2.570 2.680 930,262 +0.04(+1.52%)
Sep 19, 2022 2.660 2.670 2.485 2.640 925,149 -0.08(-2.94%)
Sep 16, 2022 2.710 2.755 2.455 2.720 1,913,004 -0.01(-0.37%)
Sep 15, 2022 2.770 2.890 2.680 2.730 1,376,909 -0.03(-1.09%)
Sep 14, 2022 2.750 2.785 2.671 2.760 896,015 +0.05(+1.85%)
Sep 13, 2022 2.700 2.810 2.670 2.710 1,080,792 -0.08(-2.87%)
Sep 12, 2022 2.790 2.820 2.660 2.790 1,249,799 +0.02(+0.72%)
Sep 09, 2022 2.490 2.900 2.450 2.770 2,679,809 +0.31(+12.60%)
Sep 08, 2022 2.290 2.480 2.270 2.460 1,122,766 +0.16(+6.96%)
Sep 07, 2022 2.250 2.320 2.150 2.300 686,906 +0.02(+0.88%)
Sep 06, 2022 2.400 2.460 2.270 2.280 671,107 -0.10(-4.20%)
Sep 02, 2022 2.320 2.460 2.290 2.380 1,399,476 +0.09(+3.93%)
Sep 01, 2022 2.170 2.320 2.150 2.290 1,034,876 +0.08(+3.62%)
Aug 31, 2022 2.250 2.290 2.160 2.210 652,098 -0.03(-1.34%)
Aug 30, 2022 2.420 2.441 2.165 2.240 909,305 -0.17(-7.05%)
Aug 29, 2022 2.410 2.451 2.350 2.410 752,970 -0.06(-2.43%)
Aug 26, 2022 2.520 2.540 2.425 2.470 1,031,785 -0.02(-0.80%)
Aug 25, 2022 2.280 2.520 2.270 2.490 1,573,020 +0.30(+13.70%)
Aug 24, 2022 2.100 2.230 2.075 2.190 642,644 +0.07(+3.30%)
Aug 23, 2022 2.100 2.155 2.060 2.120 706,428 +0.07(+3.41%)
Aug 22, 2022 2.090 2.169 2.030 2.050 994,417 -0.09(-4.21%)
Aug 19, 2022 2.220 2.250 2.130 2.140 647,173 -0.12(-5.31%)
Aug 18, 2022 2.280 2.300 2.190 2.260 835,256 -0.02(-0.88%)
Aug 17, 2022 2.400 2.440 2.270 2.280 947,203 -0.13(-5.39%)
Aug 16, 2022 2.590 2.610 2.360 2.410 944,133 -0.21(-8.02%)
Aug 15, 2022 2.350 2.641 2.335 2.620 1,424,898 +0.25(+10.55%)
Aug 12, 2022 2.330 2.440 2.310 2.370 1,221,449 +0.05(+2.16%)
Aug 11, 2022 2.480 2.480 2.265 2.320 1,411,638 -0.10(-4.13%)
Aug 10, 2022 2.330 2.460 2.195 2.420 1,981,416 +0.11(+4.76%)
Aug 09, 2022 2.130 2.400 2.080 2.310 2,167,828 +0.26(+12.68%)
Aug 08, 2022 2.070 2.120 1.990 2.050 796,681 -0.02(-0.97%)
Aug 05, 2022 2.110 2.110 1.965 2.070 1,106,413 -0.05(-2.36%)
Aug 04, 2022 1.810 2.170 1.810 2.120 2,365,824 +0.33(+18.44%)
Aug 03, 2022 1.740 1.840 1.730 1.790 955,213 +0.11(+6.55%)
Aug 02, 2022 1.520 1.690 1.520 1.680 757,196 +0.14(+9.09%)
Aug 01, 2022 1.520 1.610 1.510 1.540 1,109,430 -0.03(-1.91%)
Jul 29, 2022 1.590 1.620 1.520 1.570 777,537 -0.04(-2.48%)
Jul 28, 2022 1.650 1.665 1.575 1.610 1,084,257 -0.03(-1.83%)
Jul 27, 2022 1.810 1.810 1.630 1.640 1,478,781 -0.16(-8.89%)
Jul 26, 2022 1.810 1.870 1.720 1.800 691,650 -0.02(-1.10%)
Jul 25, 2022 1.840 1.910 1.780 1.820 941,212 -0.01(-0.55%)
Jul 22, 2022 1.940 1.965 1.790 1.830 899,625 -0.08(-4.19%)
Jul 21, 2022 1.870 1.920 1.850 1.910 937,170 +0.00(+0.00%)
Jul 20, 2022 1.750 1.990 1.740 1.910 1,938,026 +0.16(+9.14%)
Jul 19, 2022 1.720 1.790 1.699 1.750 1,241,633 +0.05(+2.94%)
Jul 18, 2022 1.740 1.820 1.650 1.700 1,579,196 +0.01(+0.59%)
Jul 15, 2022 1.730 1.737 1.580 1.690 1,525,943 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2022 1.790 1.790 1.655 1.690 986,075 -0.10(-5.59%)
Jul 13, 2022 1.540 1.820 1.520 1.790 1,841,943 +0.19(+11.87%)
Jul 12, 2022 1.540 1.630 1.490 1.600 1,413,054 +0.05(+3.23%)
Jul 11, 2022 1.660 1.680 1.510 1.550 1,747,062 -0.07(-4.32%)
Jul 08, 2022 1.510 1.645 1.485 1.620 2,189,511 +0.07(+4.52%)
Jul 07, 2022 1.500 1.580 1.455 1.550 1,990,883 +0.09(+6.16%)
Jul 06, 2022 1.610 1.615 1.440 1.460 3,670,408 -0.16(-9.88%)
Jul 05, 2022 1.510 1.780 1.490 1.620 22,743,916 +0.21(+14.89%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.