Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Northern Dynasty Minerals (TSX: NDM )

0.4100 -0.0150 (-3.53%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2020 1.910 2.070 1.670 1.780 4,805,751 +0.20(+12.66%)
May 28, 2020 1.280 1.630 1.280 1.580 3,370,914 +0.31(+24.41%)
May 27, 2020 1.300 1.320 1.230 1.270 861,149 -0.05(-3.79%)
May 26, 2020 1.280 1.320 1.240 1.320 1,641,750 +0.05(+3.94%)
May 25, 2020 1.320 1.330 1.220 1.270 1,486,208 +0.00(+0.00%)
May 22, 2020 1.250 1.310 1.230 1.270 1,102,184 +0.03(+2.42%)
May 21, 2020 1.250 1.260 1.220 1.240 670,949 -0.01(-0.80%)
May 20, 2020 1.250 1.280 1.220 1.250 1,467,297 +0.00(+0.00%)
May 19, 2020 1.300 1.350 1.220 1.250 2,408,253 +0.00(+0.00%)
May 15, 2020 1.250 1.250 1.250 0 +0.15(+13.64%)
May 14, 2020 1.070 1.150 1.040 1.100 871,349 +0.05(+4.76%)
May 13, 2020 1.080 1.100 1.010 1.050 994,950 -0.05(-4.55%)
May 12, 2020 1.120 1.150 1.040 1.100 1,127,699 -0.04(-3.51%)
May 11, 2020 1.130 1.220 1.100 1.140 1,086,330 -0.01(-0.87%)
May 08, 2020 1.210 1.320 1.110 1.150 2,124,668 -0.03(-2.54%)
May 07, 2020 1.040 1.240 1.030 1.180 2,438,118 +0.20(+20.41%)
May 06, 2020 0.9200 1.050 0.9000 0.9800 1,052,021 +0.06(+6.52%)
May 05, 2020 0.8100 0.9300 0.8100 0.9200 800,712 +0.09(+10.84%)
May 04, 2020 0.8000 0.8300 0.8000 0.8300 414,729 +0.03(+3.75%)
May 01, 2020 0.7800 0.8200 0.7800 0.8000 139,033 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2020 0.8000 0.8500 0.7800 0.8000 544,329 +0.00(+0.00%)
Apr 29, 2020 0.7600 0.8500 0.7600 0.8000 1,249,252 -0.03(-3.61%)
Apr 28, 2020 0.8400 0.8500 0.8200 0.8300 277,985 -0.01(-1.19%)
Apr 27, 2020 0.8500 0.8800 0.8300 0.8400 1,157,246 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2020 0.8200 0.8500 0.8100 0.8400 570,737 +0.04(+5.00%)
Apr 23, 2020 0.8400 0.8800 0.8000 0.8000 1,412,753 -0.03(-3.61%)
Apr 22, 2020 0.7900 0.8600 0.7900 0.8300 637,602 +0.07(+9.21%)
Apr 21, 2020 0.8000 0.8000 0.7400 0.7600 251,185 -0.02(-2.56%)
Apr 20, 2020 0.8000 0.8100 0.7400 0.7800 510,742 +0.06(+8.33%)
Apr 17, 2020 0.7100 0.7500 0.7100 0.7200 116,056 -0.02(-2.70%)
Apr 16, 2020 0.7500 0.7500 0.7000 0.7400 184,861 +0.02(+2.78%)
Apr 15, 2020 0.7300 0.7400 0.6900 0.7200 196,833 -0.02(-2.70%)
Apr 14, 2020 0.7800 0.8700 0.7100 0.7400 746,897 -0.03(-3.90%)
Apr 13, 2020 0.7300 0.7900 0.6700 0.7700 596,400 +0.05(+6.94%)
Apr 09, 2020 0.7200 0.7200 0.7200 0 +0.08(+12.50%)
Apr 08, 2020 0.5600 0.6600 0.5600 0.6400 502,747 +0.07(+12.28%)
Apr 07, 2020 0.5700 0.5900 0.5600 0.5700 142,580 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2020 0.5600 0.5800 0.5400 0.5700 152,897 +0.02(+3.64%)
Apr 03, 2020 0.5600 0.5700 0.5400 0.5500 91,504 -0.01(-1.79%)
Apr 02, 2020 0.5600 0.5700 0.5400 0.5600 20,901 +0.02(+3.70%)
Apr 01, 2020 0.5600 0.5600 0.5400 0.5400 75,021 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2020 0.5400 0.5700 0.5400 0.5400 246,347 -0.02(-3.57%)
Mar 30, 2020 0.5700 0.5700 0.5400 0.5600 142,910 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2020 0.5800 0.5800 0.5600 0.5600 232,560 -0.04(-6.67%)
Mar 26, 2020 0.6000 0.6000 0.5600 0.6000 519,535 +0.01(+1.69%)
Mar 25, 2020 0.5800 0.6200 0.5500 0.5900 228,783 +0.01(+1.72%)
Mar 24, 2020 0.5600 0.6000 0.5500 0.5800 283,227 +0.05(+9.43%)
Mar 23, 2020 0.5100 0.5500 0.5100 0.5300 172,726 +0.02(+3.92%)
Mar 20, 2020 0.5400 0.5400 0.5100 0.5100 328,097 -0.02(-3.77%)
Mar 19, 2020 0.5400 0.5500 0.5200 0.5300 148,200 +0.01(+1.92%)
Mar 18, 2020 0.5700 0.5700 0.5000 0.5200 334,178 -0.03(-5.45%)
Mar 17, 2020 0.5800 0.6200 0.5400 0.5500 271,488 +0.00(+0.00%)
Mar 16, 2020 0.5400 0.5800 0.5100 0.5500 257,970 -0.04(-6.78%)
Mar 13, 2020 0.5300 0.6100 0.5300 0.5900 688,264 +0.03(+5.36%)
Mar 12, 2020 0.5500 0.6000 0.5000 0.5600 1,006,513 -0.04(-6.67%)
Mar 11, 2020 0.6800 0.6800 0.5800 0.6000 822,698 -0.07(-10.45%)
Mar 10, 2020 0.7000 0.7000 0.6300 0.6700 237,503 +0.01(+1.52%)
Mar 09, 2020 0.6700 0.7200 0.6300 0.6600 979,364 -0.06(-8.33%)
Mar 06, 2020 0.7800 0.7800 0.7100 0.7200 539,025 -0.05(-6.49%)
Mar 05, 2020 0.7800 0.7900 0.7700 0.7700 320,962 -0.02(-2.53%)
Mar 04, 2020 0.7700 0.8000 0.7500 0.7900 362,997 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2020 0.7500 0.8300 0.7500 0.7900 458,965 +0.02(+2.60%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.