Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 29, 2023 0.0001 0.0020 0.0001 0.0003 260,809 -0.00(-70.00%)
Dec 22, 2023 0.0010 0 -0.00(-44.44%)
Dec 21, 2023 0.0001 0.0018 0.0001 0.0018 31,295 +0.00(+1700.00%)
Dec 20, 2023 0.0001 0.0019 0.0001 0.0001 238,828 -0.00(-95.00%)
Dec 18, 2023 0.0020 0 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2023 0.0020 0 +0.00(+100.00%)
Dec 13, 2023 0.0001 0.0010 0.0001 0.0010 96,314 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2023 0.0010 0 -0.00(-50.00%)
Dec 04, 2023 0.0020 0 +0.00(+17.65%)
Dec 01, 2023 0.0001 0.0017 0.0001 0.0017 83,531 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2023 0.0017 0 -0.00(-10.53%)
Nov 20, 2023 0.0019 0 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2023 0.0019 0 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2023 0.0019 0 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2023 0.0019 0 +0.00(+1800.00%)
Oct 24, 2023 0.0019 0.0019 0.0019 0.0001 7,600 -0.00(-90.00%)
Oct 23, 2023 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 4,000 -0.00(-50.00%)
Oct 20, 2023 0.0001 0.0020 0.0001 0.0020 60,020 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2023 0.0020 83 +0.00(+0.00%)
Oct 10, 2023 0.0020 0 +0.00(+300.00%)
Oct 05, 2023 0.0005 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.