Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

S&P Oil & Gas Eqpt & Services SPDR (NY: XES )

86.81 +0.02 (+0.02%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2016 175.90 181.08 173.44 177.53 54,511 +3.19(+1.83%)
Apr 28, 2016 174.80 178.53 172.00 174.35 54,650 -1.00(-0.57%)
Apr 27, 2016 170.44 176.90 170.44 175.35 66,866 +6.55(+3.88%)
Apr 26, 2016 168.80 169.07 165.34 168.80 46,135 +0.64(+0.38%)
Apr 25, 2016 173.35 173.80 166.43 168.16 69,706 -5.55(-3.20%)
Apr 22, 2016 169.34 176.90 169.34 173.71 71,783 +4.73(+2.80%)
Apr 21, 2016 170.98 172.07 168.53 168.98 27,179 -1.18(-0.70%)
Apr 20, 2016 168.07 172.18 167.81 170.16 42,088 +0.82(+0.48%)
Apr 19, 2016 163.52 170.25 163.52 169.34 63,290 +7.19(+4.43%)
Apr 18, 2016 153.97 162.96 153.01 162.16 88,392 +2.91(+1.83%)
Apr 15, 2016 157.06 160.61 155.06 159.24 57,048 -1.59(-0.99%)
Apr 14, 2016 163.79 164.25 159.06 160.84 59,449 -2.23(-1.37%)
Apr 13, 2016 161.43 164.61 160.06 163.07 58,533 +2.09(+1.30%)
Apr 12, 2016 154.51 162.16 153.31 160.97 85,254 +7.55(+4.92%)
Apr 11, 2016 154.42 156.21 153.42 153.42 49,115 +0.64(+0.42%)
Apr 08, 2016 151.78 155.42 150.87 152.78 43,030 +4.82(+3.26%)
Apr 07, 2016 150.78 152.78 146.32 147.96 23,949 -4.28(-2.81%)
Apr 06, 2016 151.24 156.24 147.87 152.24 36,396 +3.00(+2.01%)
Apr 05, 2016 148.32 151.24 147.23 149.23 54,713 -0.55(-0.36%)
Apr 04, 2016 152.15 154.24 148.51 149.78 30,746 -2.64(-1.73%)
Apr 01, 2016 153.51 154.97 150.14 152.42 44,028 -5.00(-3.18%)
Mar 31, 2016 155.33 158.79 155.33 157.42 134,424 +1.64(+1.05%)
Mar 30, 2016 157.42 158.61 153.24 155.79 62,146 +1.00(+0.65%)
Mar 29, 2016 151.42 155.24 149.05 154.78 41,925 +0.27(+0.18%)
Mar 28, 2016 154.51 155.60 151.69 154.51 42,657 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2016 149.96 154.51 154.51 154.51 77,079 +1.55(+1.01%)
Mar 23, 2016 157.15 158.70 152.97 152.97 88,060 -5.87(-3.70%)
Mar 22, 2016 160.06 161.25 157.97 158.83 47,230 -3.59(-2.21%)
Mar 21, 2016 159.34 162.70 157.51 162.43 93,018 +2.00(+1.25%)
Mar 18, 2016 165.61 167.80 158.20 160.43 125,028 -4.53(-2.75%)
Mar 17, 2016 160.97 166.86 158.97 164.96 84,512 +6.80(+4.30%)
Mar 16, 2016 157.79 158.70 154.80 158.16 73,392 +2.72(+1.75%)
Mar 15, 2016 155.35 155.44 150.54 155.44 65,438 -3.36(-2.11%)
Mar 14, 2016 159.06 161.24 155.80 158.79 76,824 -3.45(-2.12%)
Mar 11, 2016 158.34 164.60 156.89 162.24 121,133 +8.34(+5.42%)
Mar 10, 2016 153.26 155.62 149.36 153.90 164,126 -1.27(-0.82%)
Mar 09, 2016 158.70 159.79 151.90 155.16 137,172 +0.09(+0.06%)
Mar 08, 2016 166.41 166.41 153.44 155.07 124,815 -13.06(-7.77%)
Mar 07, 2016 162.15 170.26 161.78 168.13 320,948 +6.35(+3.92%)
Mar 04, 2016 157.07 161.19 154.53 161.78 315,524 +6.44(+4.14%)
Mar 03, 2016 145.46 155.71 145.10 155.35 93,845 +9.43(+6.46%)
Mar 02, 2016 136.85 146.00 136.39 145.91 148,140 +7.62(+5.51%)
Mar 01, 2016 137.93 139.84 135.40 138.30 109,787 +2.09(+1.53%)
Feb 29, 2016 134.58 137.84 132.95 136.21 28,764 +3.08(+2.32%)
Feb 26, 2016 129.32 136.03 129.05 133.13 102,138 +7.25(+5.76%)
Feb 25, 2016 127.14 127.69 122.43 125.87 14,366 -1.81(-1.42%)
Feb 24, 2016 124.69 127.87 122.06 127.69 39,232 -0.27(-0.21%)
Feb 23, 2016 131.86 134.67 127.60 127.96 17,055 -5.26(-3.95%)
Feb 22, 2016 131.86 134.76 131.40 133.22 26,280 +5.35(+4.18%)
Feb 19, 2016 129.05 129.50 125.15 127.87 19,025 -2.18(-1.67%)
Feb 18, 2016 132.22 133.22 127.69 130.04 28,864 -1.09(-0.83%)
Feb 17, 2016 125.96 132.24 125.96 131.13 23,441 +7.62(+6.17%)
Feb 16, 2016 124.24 124.60 120.98 123.52 27,274 +2.18(+1.79%)
Feb 12, 2016 120.79 121.34 121.34 121.34 24,799 +2.90(+2.45%)
Feb 11, 2016 118.62 120.16 114.90 118.44 43,115 -2.63(-2.17%)
Feb 10, 2016 123.88 127.14 120.79 121.07 19,261 -3.36(-2.70%)
Feb 09, 2016 129.77 129.77 121.79 124.42 44,674 -8.07(-6.09%)
Feb 08, 2016 133.04 133.49 129.41 132.49 56,539 -3.81(-2.79%)
Feb 05, 2016 136.57 140.65 134.58 136.30 47,283 -2.27(-1.64%)
Feb 04, 2016 133.76 142.10 133.76 138.57 100,071 +7.07(+5.38%)
Feb 03, 2016 130.68 131.77 122.88 131.50 33,746 +3.63(+2.84%)
Feb 02, 2016 132.22 132.22 127.41 127.87 34,164 -7.53(-5.56%)
Feb 01, 2016 136.57 137.03 132.95 135.40 34,177 -5.08(-3.61%)
Jan 29, 2016 135.30 140.47 134.63 140.47 29,244 +5.90(+4.38%)
Jan 28, 2016 136.12 137.93 132.49 134.58 44,544 +4.26(+3.27%)
Jan 27, 2016 127.23 134.31 126.69 130.32 38,207 +2.18(+1.70%)
Jan 26, 2016 125.96 128.68 123.33 128.14 29,283 +5.08(+4.13%)
Jan 25, 2016 127.32 131.40 122.95 123.06 27,496 -7.89(-6.03%)
Jan 22, 2016 132.40 135.58 127.60 130.95 47,878 +3.35(+2.63%)
Jan 21, 2016 121.25 130.77 119.89 127.60 21,863 +5.53(+4.53%)
Jan 20, 2016 120.98 123.24 114.41 122.06 96,329 -2.00(-1.61%)
Jan 19, 2016 130.68 130.68 122.02 124.06 34,691 -5.99(-4.60%)
Jan 15, 2016 131.40 130.04 130.04 130.04 37,899 -5.12(-3.79%)
Jan 14, 2016 130.95 136.12 127.41 135.17 36,462 +5.58(+4.30%)
Jan 13, 2016 136.39 138.48 129.05 129.59 37,872 -4.81(-3.58%)
Jan 12, 2016 138.48 138.57 129.86 134.40 26,172 -0.73(-0.54%)
Jan 11, 2016 139.57 140.02 133.31 135.12 40,664 -4.49(-3.22%)
Jan 08, 2016 143.74 143.92 138.03 139.61 77,739 -2.77(-1.94%)
Jan 07, 2016 143.83 146.19 141.53 142.38 84,597 -5.53(-3.74%)
Jan 06, 2016 152.17 153.99 146.82 147.91 118,814 -8.89(-5.67%)
Jan 05, 2016 160.97 161.42 154.71 156.80 88,155 -4.81(-2.97%)
Jan 04, 2016 159.15 162.69 156.80 161.60 75,990 +2.54(+1.60%)
Dec 31, 2015 157.34 159.06 159.06 159.06 27,975 +1.36(+0.86%)
Dec 30, 2015 156.71 161.42 155.16 157.70 21,519 -3.08(-1.92%)
Dec 29, 2015 162.42 164.23 158.52 160.79 55,306 +1.54(+0.97%)
Dec 28, 2015 163.15 163.24 158.61 159.25 19,318 -6.62(-3.99%)
Dec 24, 2015 168.50 165.87 165.87 165.87 8,579 -2.54(-1.51%)
Dec 23, 2015 163.42 168.40 162.51 168.40 77,470 +8.98(+5.63%)
Dec 22, 2015 153.44 160.15 153.35 159.43 54,399 +6.35(+4.15%)
Dec 21, 2015 153.53 154.89 150.36 153.08 36,072 +0.09(+0.06%)
Dec 18, 2015 158.16 158.16 152.72 152.99 105,260 -4.88(-3.09%)
Dec 17, 2015 164.72 164.99 157.78 157.87 54,351 -7.13(-4.32%)
Dec 16, 2015 166.53 169.14 163.01 164.99 64,884 -1.90(-1.14%)
Dec 15, 2015 162.74 168.33 162.74 166.89 73,824 +6.59(+4.11%)
Dec 14, 2015 160.75 162.29 157.60 160.30 29,335 -0.63(-0.39%)
Dec 11, 2015 165.99 165.99 160.57 160.93 33,665 -7.31(-4.34%)
Dec 10, 2015 165.26 169.41 164.36 168.24 26,916 +2.08(+1.25%)
Dec 09, 2015 166.08 171.76 163.10 166.17 40,488 +1.53(+0.93%)
Dec 08, 2015 163.28 167.83 161.93 164.63 52,388 -1.71(-1.03%)
Dec 07, 2015 169.68 171.08 163.91 166.35 59,142 -8.12(-4.65%)
Dec 04, 2015 177.44 178.79 172.74 174.47 42,636 -6.50(-3.59%)
Dec 03, 2015 182.49 184.30 179.70 180.96 33,715 -0.09(-0.05%)
Dec 02, 2015 184.75 187.91 180.24 181.05 53,139 -6.50(-3.46%)
Dec 01, 2015 185.92 188.36 184.12 187.55 38,466 +1.62(+0.87%)
Nov 30, 2015 183.49 188.72 183.49 185.92 60,893 +3.97(+2.18%)
Nov 27, 2015 184.75 185.56 181.41 181.95 13,933 -4.87(-2.61%)
Nov 25, 2015 185.20 186.82 186.82 186.82 38,133 -0.27(-0.14%)
Nov 24, 2015 180.42 187.91 179.61 187.09 65,321 +8.39(+4.69%)
Nov 23, 2015 175.82 179.52 173.83 178.71 56,821 +2.71(+1.54%)
Nov 20, 2015 178.43 179.79 174.74 176.00 82,909 -2.34(-1.31%)
Nov 19, 2015 183.49 184.21 176.63 178.34 34,160 -6.41(-3.47%)
Nov 18, 2015 180.51 185.56 179.34 184.75 40,191 +5.91(+3.30%)
Nov 17, 2015 183.03 183.49 178.79 178.84 74,074 -4.92(-2.68%)
Nov 16, 2015 179.07 184.12 176.54 183.76 63,849 +4.87(+2.72%)
Nov 13, 2015 177.08 181.41 174.10 178.88 61,463 +1.44(+0.81%)
Nov 12, 2015 178.71 183.45 176.90 177.44 49,869 -4.87(-2.67%)
Nov 11, 2015 189.17 189.17 180.15 182.31 45,632 -6.77(-3.58%)
Nov 10, 2015 188.18 191.60 186.28 189.08 32,486 +0.90(+0.48%)
Nov 09, 2015 189.35 191.69 185.02 188.18 36,475 -1.53(-0.81%)
Nov 06, 2015 187.28 190.52 184.75 189.71 51,127 +1.44(+0.77%)
Nov 05, 2015 191.88 194.40 187.73 188.27 68,363 -4.96(-2.57%)
Nov 04, 2015 195.48 196.27 190.79 193.23 66,443 -2.62(-1.34%)
Nov 03, 2015 188.81 197.65 188.72 195.84 134,632 +8.30(+4.43%)
Nov 02, 2015 179.07 187.91 177.98 187.55 85,077 +7.67(+4.26%)
Oct 30, 2015 177.98 181.05 173.47 179.88 68,062 +2.80(+1.58%)
Oct 29, 2015 180.33 184.30 176.45 177.08 68,980 -3.97(-2.19%)
Oct 28, 2015 174.47 183.05 173.47 181.05 89,579 +8.48(+4.91%)
Oct 27, 2015 175.73 177.71 171.49 172.57 65,207 -5.95(-3.34%)
Oct 26, 2015 185.29 185.92 177.44 178.53 46,773 -7.31(-3.93%)
Oct 23, 2015 186.28 189.35 183.22 185.83 83,630 -1.44(-0.77%)
Oct 22, 2015 185.47 190.52 185.20 187.28 66,609 +3.16(+1.71%)
Oct 21, 2015 187.55 187.91 183.67 184.12 57,398 -3.88(-2.06%)
Oct 20, 2015 181.77 189.05 181.71 188.00 86,446 +5.95(+3.27%)
Oct 19, 2015 184.93 186.28 181.05 182.04 63,776 -4.42(-2.37%)
Oct 16, 2015 192.15 192.15 182.76 186.46 61,910 -5.23(-2.73%)
Oct 15, 2015 187.28 191.78 184.26 191.69 64,881 +2.80(+1.48%)
Oct 14, 2015 186.10 189.53 184.39 188.90 49,511 +2.71(+1.45%)
Oct 13, 2015 186.28 191.51 184.84 186.19 82,225 -1.71(-0.91%)
Oct 12, 2015 197.92 198.19 186.10 187.91 81,117 -9.56(-4.84%)
Oct 09, 2015 197.56 199.72 193.14 197.47 61,051 +1.17(+0.60%)
Oct 08, 2015 190.34 197.49 185.92 196.30 87,593 +5.32(+2.79%)
Oct 07, 2015 193.86 198.01 185.11 190.97 150,973 +0.81(+0.43%)
Oct 06, 2015 180.51 191.24 178.43 190.16 146,477 +11.73(+6.57%)
Oct 05, 2015 170.95 180.24 170.50 178.43 125,674 +9.38(+5.55%)
Oct 02, 2015 155.25 169.05 155.25 169.05 131,686 +11.55(+7.33%)
Oct 01, 2015 163.91 165.90 156.15 157.51 126,815 -2.89(-1.80%)
Sep 30, 2015 162.65 163.64 157.87 160.39 82,039 -0.90(-0.56%)
Sep 29, 2015 160.93 164.72 158.54 161.29 80,706 +1.26(+0.79%)
Sep 28, 2015 165.90 165.90 159.94 160.03 43,915 -7.13(-4.26%)
Sep 25, 2015 171.40 171.85 165.85 167.16 30,481 -2.53(-1.49%)
Sep 24, 2015 168.33 172.21 167.16 169.68 85,050 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2015 174.74 175.46 169.46 169.68 42,322 -4.42(-2.54%)
Sep 22, 2015 173.74 177.26 171.76 174.10 43,830 -1.17(-0.67%)
Sep 21, 2015 178.16 179.97 174.92 175.28 39,035 -1.44(-0.82%)
Sep 18, 2015 182.04 182.04 175.73 176.72 45,337 -9.54(-5.12%)
Sep 17, 2015 185.90 190.66 183.29 186.26 62,489 -0.63(-0.34%)
Sep 16, 2015 180.78 188.68 180.33 186.88 58,718 +7.81(+4.36%)
Sep 15, 2015 175.31 179.70 174.68 179.08 46,633 +4.49(+2.57%)
Sep 14, 2015 174.32 175.22 171.98 174.59 35,526 -0.81(-0.46%)
Sep 11, 2015 177.37 177.73 172.16 175.40 22,888 -4.94(-2.74%)
Sep 10, 2015 179.88 181.95 176.11 180.33 106,837 +0.99(+0.55%)
Sep 09, 2015 186.71 190.83 178.00 179.34 40,477 -6.82(-3.66%)
Sep 08, 2015 184.28 187.87 181.86 186.17 42,460 +2.78(+1.52%)
Sep 04, 2015 185.27 183.38 183.38 183.38 61,027 -4.13(-2.20%)
Sep 03, 2015 186.79 191.91 184.55 187.51 201,012 +1.62(+0.87%)
Sep 02, 2015 188.77 189.67 180.60 185.90 218,017 -0.90(-0.48%)
Sep 01, 2015 190.30 191.92 185.45 186.79 76,675 -8.17(-4.19%)
Aug 31, 2015 187.60 195.50 182.67 194.96 169,185 +5.83(+3.08%)
Aug 28, 2015 180.42 191.99 180.24 189.13 157,753 +7.63(+4.20%)
Aug 27, 2015 171.90 181.59 170.55 181.50 125,752 +13.91(+8.30%)
Aug 26, 2015 167.59 168.93 164.00 167.59 99,699 +6.46(+4.01%)
Aug 25, 2015 167.14 167.68 161.12 161.12 74,400 +0.27(+0.17%)
Aug 24, 2015 160.76 169.20 157.35 160.85 97,376 -9.07(-5.34%)
Aug 21, 2015 174.05 177.37 169.92 169.92 61,431 -5.03(-2.87%)
Aug 20, 2015 181.50 183.92 174.95 174.95 122,337 -6.46(-3.56%)
Aug 19, 2015 187.60 188.41 179.97 181.41 90,483 -7.27(-3.85%)
Aug 18, 2015 189.49 191.19 186.88 188.68 41,485 -0.54(-0.28%)
Aug 17, 2015 189.40 191.10 187.87 189.22 49,781 -0.63(-0.33%)
Aug 14, 2015 193.71 196.31 189.58 189.85 87,404 -3.32(-1.72%)
Aug 13, 2015 199.72 199.72 192.27 193.17 37,443 -8.35(-4.14%)
Aug 12, 2015 197.21 202.59 195.59 201.52 157,252 +3.32(+1.68%)
Aug 11, 2015 196.58 199.40 194.25 198.19 72,722 -3.14(-1.56%)
Aug 10, 2015 191.10 201.97 189.85 201.34 125,274 +11.04(+5.80%)
Aug 07, 2015 196.58 199.72 189.56 190.30 50,714 -7.09(-3.59%)
Aug 06, 2015 188.41 198.01 185.81 197.39 72,551 +8.98(+4.76%)
Aug 05, 2015 190.30 195.32 186.97 188.41 76,123 -0.09(-0.05%)
Aug 04, 2015 191.01 194.51 188.05 188.50 49,867 -1.53(-0.80%)
Aug 03, 2015 192.90 196.67 189.58 190.03 63,816 -4.58(-2.35%)
Jul 31, 2015 199.00 200.26 194.34 194.60 49,273 -5.03(-2.52%)
Jul 30, 2015 203.76 205.47 198.28 199.63 60,811 -3.41(-1.68%)
Jul 29, 2015 194.87 204.48 193.17 203.04 113,506 +6.73(+3.43%)
Jul 28, 2015 190.03 197.84 188.41 196.31 75,418 +6.55(+3.45%)
Jul 27, 2015 190.75 193.53 188.05 189.76 47,051 -4.04(-2.08%)
Jul 24, 2015 201.16 201.16 192.72 193.80 58,894 -7.45(-3.70%)
Jul 23, 2015 198.19 203.94 195.86 201.25 88,688 +3.77(+1.91%)
Jul 22, 2015 202.50 202.50 195.41 197.48 79,464 -5.38(-2.65%)
Jul 21, 2015 203.58 208.61 202.50 202.86 58,202 -0.27(-0.13%)
Jul 20, 2015 206.27 206.54 202.41 203.13 41,030 -2.78(-1.35%)
Jul 17, 2015 212.56 212.56 205.82 205.91 29,498 -6.91(-3.25%)
Jul 16, 2015 215.97 217.04 211.97 212.83 16,372 -1.62(-0.75%)
Jul 15, 2015 222.34 222.97 214.26 214.44 32,228 -9.69(-4.33%)
Jul 14, 2015 219.56 226.74 219.11 224.14 23,670 +4.67(+2.13%)
Jul 13, 2015 217.22 221.53 216.65 219.47 19,959 +2.33(+1.07%)
Jul 10, 2015 220.37 221.89 216.69 217.13 35,549 -1.71(-0.78%)
Jul 09, 2015 220.37 222.25 218.66 218.84 82,554 +2.06(+0.95%)
Jul 08, 2015 223.78 224.59 215.16 216.78 43,720 -7.36(-3.28%)
Jul 07, 2015 219.29 224.76 212.47 224.14 67,461 +4.13(+1.88%)
Jul 06, 2015 222.25 223.78 219.02 220.01 44,945 -6.19(-2.74%)
Jul 02, 2015 226.29 226.20 226.20 226.20 29,433 +0.90(+0.40%)
Jul 01, 2015 233.56 234.64 223.69 225.30 24,890 -8.62(-3.68%)
Jun 30, 2015 235.63 235.99 231.32 233.92 26,146 +0.45(+0.19%)
Jun 29, 2015 234.82 236.97 232.84 233.47 12,664 -4.13(-1.74%)
Jun 26, 2015 235.09 237.69 232.84 237.60 16,675 +2.15(+0.91%)
Jun 25, 2015 239.40 239.93 234.73 235.45 12,272 -4.13(-1.72%)
Jun 24, 2015 241.01 242.99 238.95 239.57 15,417 -2.24(-0.93%)
Jun 23, 2015 238.86 242.18 238.77 241.82 25,410 +2.78(+1.16%)
Jun 22, 2015 237.51 240.65 236.16 239.04 22,238 +1.44(+0.60%)
Jun 19, 2015 240.20 241.28 236.61 237.60 36,996 -3.67(-1.52%)
Jun 18, 2015 247.89 248.24 239.93 241.27 39,784 -5.90(-2.39%)
Jun 17, 2015 248.42 251.82 245.65 247.17 58,710 -0.27(-0.11%)
Jun 16, 2015 247.17 248.60 246.10 247.44 35,161 +0.54(+0.22%)
Jun 15, 2015 246.46 248.69 244.04 246.90 42,281 -2.68(-1.07%)
Jun 12, 2015 250.30 251.10 248.87 249.59 22,216 -2.59(-1.03%)
Jun 11, 2015 256.73 256.73 250.93 252.18 33,450 -4.29(-1.67%)
Jun 10, 2015 252.62 257.27 252.44 256.47 43,636 +7.15(+2.87%)
Jun 09, 2015 252.09 254.68 249.27 249.32 30,933 -0.45(-0.18%)
Jun 08, 2015 251.01 254.14 248.69 249.76 28,584 -2.23(-0.89%)
Jun 05, 2015 245.74 254.50 245.74 252.00 43,433 +4.74(+1.92%)
Jun 04, 2015 250.30 250.66 246.82 247.26 46,073 -4.65(-1.84%)
Jun 03, 2015 251.28 256.47 250.30 251.91 38,402 -0.63(-0.25%)
Jun 02, 2015 247.71 255.22 247.71 252.53 29,220 +5.90(+2.39%)
Jun 01, 2015 248.78 248.78 244.31 246.64 44,028 -1.88(-0.76%)
May 29, 2015 250.03 252.09 248.42 248.51 39,560 -1.52(-0.61%)
May 28, 2015 250.66 250.93 246.28 250.03 86,395 -1.34(-0.53%)
May 27, 2015 250.66 252.44 247.17 251.37 50,360 +0.54(+0.21%)
May 26, 2015 254.41 255.75 249.59 250.84 34,397 -6.25(-2.43%)
May 22, 2015 256.47 257.09 257.09 257.09 22,369 -2.06(-0.79%)
May 21, 2015 253.61 261.11 253.61 259.15 61,743 +6.70(+2.66%)
May 20, 2015 250.75 253.87 249.50 252.44 35,860 +2.05(+0.82%)
May 19, 2015 255.22 255.75 247.71 250.39 40,152 -7.77(-3.01%)
May 18, 2015 259.15 259.15 254.12 258.16 34,004 -0.80(-0.31%)
May 15, 2015 257.81 260.93 254.50 258.97 39,172 -0.27(-0.10%)
May 14, 2015 264.78 266.30 258.70 259.24 31,816 -4.02(-1.53%)
May 13, 2015 265.85 265.85 261.47 263.26 19,517 -0.71(-0.27%)
May 12, 2015 259.86 265.58 258.15 263.97 21,326 +3.93(+1.51%)
May 11, 2015 264.78 266.38 258.43 260.04 24,676 -4.47(-1.69%)
May 08, 2015 259.95 264.95 254.68 264.51 26,621 +6.08(+2.35%)
May 07, 2015 266.92 266.92 256.64 258.43 40,717 -8.85(-3.31%)
May 06, 2015 272.10 273.08 265.49 267.28 49,046 -0.89(-0.33%)
May 05, 2015 269.69 275.23 267.73 268.17 53,517 +1.70(+0.64%)
May 04, 2015 267.99 269.79 264.33 266.47 47,215 -1.34(-0.50%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.