Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2019 3.070 3.150 3.000 3.050 39,383,300 -0.19(-5.86%)
May 30, 2019 3.550 3.550 3.110 3.240 55,912,160 -0.37(-10.25%)
May 29, 2019 3.890 3.900 3.600 3.610 40,429,864 -0.39(-9.75%)
May 28, 2019 4.120 4.140 3.880 4.000 114,405,328 +0.14(+3.63%)
May 24, 2019 3.980 4.045 3.810 3.860 26,069,300 -0.07(-1.78%)
May 23, 2019 3.960 4.030 3.830 3.930 25,143,216 -0.12(-2.96%)
May 22, 2019 4.250 4.300 4.000 4.050 35,397,480 -0.24(-5.59%)
May 21, 2019 4.350 4.450 4.250 4.290 23,425,780 +0.04(+0.94%)
May 20, 2019 4.380 4.400 4.110 4.250 23,563,620 -0.17(-3.85%)
May 17, 2019 4.580 4.700 4.420 4.420 19,775,600 -0.24(-5.15%)
May 16, 2019 4.650 4.850 4.610 4.660 16,181,361 -0.05(-1.06%)
May 15, 2019 4.590 4.750 4.530 4.710 14,654,894 +0.04(+0.86%)
May 14, 2019 4.470 4.670 4.410 4.670 27,905,984 +0.34(+7.85%)
May 13, 2019 4.500 4.500 4.300 4.330 21,779,916 -0.23(-5.04%)
May 10, 2019 4.600 4.660 4.510 4.560 17,146,500 -0.04(-0.87%)
May 09, 2019 4.540 4.700 4.510 4.600 15,742,537 +0.03(+0.66%)
May 08, 2019 4.790 4.810 4.560 4.570 20,422,212 -0.27(-5.58%)
May 07, 2019 4.810 4.920 4.760 4.840 11,532,785 -0.04(-0.82%)
May 06, 2019 4.720 4.880 4.690 4.880 16,123,042 -0.14(-2.79%)
May 03, 2019 4.730 5.110 4.730 5.020 25,245,500 +0.30(+6.36%)
May 02, 2019 4.740 4.750 4.570 4.720 14,067,380 +0.04(+0.85%)
May 01, 2019 4.840 4.850 4.680 4.680 13,297,819 -0.17(-3.51%)
Apr 30, 2019 4.980 5.080 4.800 4.850 14,398,241 -0.13(-2.61%)
Apr 29, 2019 4.890 5.050 4.870 4.980 15,183,977 +0.06(+1.22%)
Apr 26, 2019 4.850 4.930 4.770 4.920 11,891,300 +0.02(+0.41%)
Apr 25, 2019 5.010 5.150 4.850 4.900 21,530,532 -0.10(-2.00%)
Apr 24, 2019 4.790 5.010 4.750 5.000 20,380,748 +0.17(+3.52%)
Apr 23, 2019 4.820 4.920 4.730 4.830 15,054,225 +0.05(+1.05%)
Apr 22, 2019 4.740 4.810 4.620 4.780 12,889,948 -0.01(-0.21%)
Apr 18, 2019 4.530 4.920 4.440 4.790 31,206,500 +0.20(+4.36%)
Apr 17, 2019 4.610 4.720 4.510 4.590 30,458,792 +0.14(+3.15%)
Apr 16, 2019 4.800 4.810 4.430 4.450 46,255,664 -0.30(-6.32%)
Apr 15, 2019 4.990 5.000 4.720 4.750 27,457,380 -0.24(-4.81%)
Apr 12, 2019 5.030 5.060 4.950 4.990 15,561,200 -0.02(-0.40%)
Apr 11, 2019 5.000 5.090 4.970 5.010 17,611,992 -0.04(-0.79%)
Apr 10, 2019 5.060 5.110 4.960 5.050 25,941,732 -0.03(-0.59%)
Apr 09, 2019 5.280 5.280 5.060 5.080 32,559,240 -0.22(-4.15%)
Apr 08, 2019 5.330 5.380 5.250 5.300 17,325,768 -0.06(-1.12%)
Apr 05, 2019 5.370 5.400 5.310 5.360 18,093,400 +0.01(+0.19%)
Apr 04, 2019 5.390 5.500 5.270 5.350 31,638,204 +0.04(+0.75%)
Apr 03, 2019 5.550 5.580 5.230 5.310 35,271,792 -0.08(-1.48%)
Apr 02, 2019 5.430 5.610 5.340 5.390 55,708,236 +0.18(+3.45%)
Apr 01, 2019 5.290 5.400 5.140 5.210 32,344,996 +0.11(+2.16%)
Mar 29, 2019 5.060 5.130 5.030 5.100 23,595,900 +0.09(+1.80%)
Mar 28, 2019 5.040 5.170 4.930 5.010 29,416,644 +0.03(+0.60%)
Mar 27, 2019 5.010 5.190 4.960 4.980 39,724,640 +0.02(+0.40%)
Mar 26, 2019 5.200 5.220 4.900 4.960 67,180,016 -0.40(-7.46%)
Mar 25, 2019 5.620 5.660 5.270 5.360 38,953,328 -0.26(-4.63%)
Mar 22, 2019 5.800 5.870 5.600 5.620 24,956,400 -0.22(-3.77%)
Mar 21, 2019 5.750 5.950 5.740 5.840 21,320,524 -0.01(-0.17%)
Mar 20, 2019 6.020 6.030 5.710 5.850 39,040,496 -0.11(-1.85%)
Mar 19, 2019 5.750 6.030 5.730 5.960 54,472,920 +0.21(+3.65%)
Mar 18, 2019 5.690 5.950 5.440 5.750 76,449,648 +0.04(+0.70%)
Mar 15, 2019 6.120 6.130 5.710 5.710 85,776,896 -0.32(-5.31%)
Mar 14, 2019 6.630 6.640 6.000 6.030 58,915,712 -0.50(-7.66%)
Mar 13, 2019 6.320 6.770 6.240 6.530 41,709,108 +0.14(+2.19%)
Mar 12, 2019 6.620 6.640 6.370 6.390 41,564,712 -0.20(-3.03%)
Mar 11, 2019 6.950 6.980 6.550 6.590 62,482,612 -0.47(-6.66%)
Mar 08, 2019 7.020 7.200 6.850 7.060 32,040,500 -0.03(-0.42%)
Mar 07, 2019 7.810 7.950 7.000 7.090 52,396,940 -0.92(-11.49%)
Mar 06, 2019 8.260 8.720 8.000 8.010 73,296,256 -1.06(-11.69%)
Mar 05, 2019 9.800 10.63 9.070 9.070 51,349,816 -0.71(-7.26%)
Mar 04, 2019 10.32 10.37 9.150 9.780 43,529,344 -0.28(-2.78%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.