Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2019 5.060 5.130 5.030 5.100 23,595,900 +0.09(+1.80%)
Mar 28, 2019 5.040 5.170 4.930 5.010 29,416,644 +0.03(+0.60%)
Mar 27, 2019 5.010 5.190 4.960 4.980 39,724,640 +0.02(+0.40%)
Mar 26, 2019 5.200 5.220 4.900 4.960 67,180,016 -0.40(-7.46%)
Mar 25, 2019 5.620 5.660 5.270 5.360 38,953,328 -0.26(-4.63%)
Mar 22, 2019 5.800 5.870 5.600 5.620 24,956,400 -0.22(-3.77%)
Mar 21, 2019 5.750 5.950 5.740 5.840 21,320,524 -0.01(-0.17%)
Mar 20, 2019 6.020 6.030 5.710 5.850 39,040,496 -0.11(-1.85%)
Mar 19, 2019 5.750 6.030 5.730 5.960 54,472,920 +0.21(+3.65%)
Mar 18, 2019 5.690 5.950 5.440 5.750 76,449,648 +0.04(+0.70%)
Mar 15, 2019 6.120 6.130 5.710 5.710 85,776,896 -0.32(-5.31%)
Mar 14, 2019 6.630 6.640 6.000 6.030 58,915,712 -0.50(-7.66%)
Mar 13, 2019 6.320 6.770 6.240 6.530 41,709,108 +0.14(+2.19%)
Mar 12, 2019 6.620 6.640 6.370 6.390 41,564,712 -0.20(-3.03%)
Mar 11, 2019 6.950 6.980 6.550 6.590 62,482,612 -0.47(-6.66%)
Mar 08, 2019 7.020 7.200 6.850 7.060 32,040,500 -0.03(-0.42%)
Mar 07, 2019 7.810 7.950 7.000 7.090 52,396,940 -0.92(-11.49%)
Mar 06, 2019 8.260 8.720 8.000 8.010 73,296,256 -1.06(-11.69%)
Mar 05, 2019 9.800 10.63 9.070 9.070 51,349,816 -0.71(-7.26%)
Mar 04, 2019 10.32 10.37 9.150 9.780 43,529,344 -0.28(-2.78%)
Mar 01, 2019 9.820 10.20 9.730 10.06 32,409,400 +0.49(+5.12%)
Feb 28, 2019 9.850 9.930 9.460 9.570 26,408,116 -0.28(-2.84%)
Feb 27, 2019 10.15 10.25 9.330 9.850 53,184,160 +0.06(+0.61%)
Feb 26, 2019 9.160 10.64 8.820 9.790 105,693,024 +0.64(+6.99%)
Feb 25, 2019 9.040 9.150 8.600 9.150 52,093,748 +0.98(+12.00%)
Feb 22, 2019 7.920 8.220 7.750 8.170 26,600,300 +0.42(+5.42%)
Feb 21, 2019 7.700 7.730 7.430 7.750 7,976,743 +0.13(+1.70%)
Feb 20, 2019 7.260 7.770 7.260 7.620 21,478,966 +0.36(+4.96%)
Feb 19, 2019 7.400 7.430 7.210 7.260 9,945,448 -0.15(-2.02%)
Feb 15, 2019 7.550 7.640 7.255 7.410 15,620,100 -0.07(-0.94%)
Feb 14, 2019 7.700 7.780 7.420 7.480 14,713,927 -0.01(-0.13%)
Feb 13, 2019 7.520 7.680 7.390 7.490 10,854,065 +0.05(+0.67%)
Feb 12, 2019 7.350 7.570 7.140 7.440 13,231,806 -0.02(-0.27%)
Feb 11, 2019 7.670 7.770 7.380 7.460 9,730,032 -0.21(-2.74%)
Feb 08, 2019 8.000 8.000 7.280 7.670 21,709,300 -0.37(-4.60%)
Feb 07, 2019 8.280 8.370 7.800 8.040 23,167,252 -0.36(-4.29%)
Feb 06, 2019 7.950 8.590 7.830 8.400 33,349,700 +0.52(+6.60%)
Feb 05, 2019 7.710 7.960 7.610 7.880 9,021,592 +0.03(+0.38%)
Feb 04, 2019 7.960 7.980 7.740 7.850 8,579,822 -0.05(-0.63%)
Feb 01, 2019 7.850 8.110 7.680 7.900 20,788,800 +0.02(+0.25%)
Jan 31, 2019 7.400 7.890 7.400 7.880 21,205,254 +0.42(+5.63%)
Jan 30, 2019 6.940 7.550 6.920 7.460 28,751,216 +0.52(+7.49%)
Jan 29, 2019 6.680 6.970 6.640 6.940 13,937,523 +0.27(+4.05%)
Jan 28, 2019 6.560 6.680 6.480 6.670 5,099,900 +0.02(+0.30%)
Jan 25, 2019 6.650 6.780 6.600 6.650 6,726,900 +0.07(+1.06%)
Jan 24, 2019 6.470 6.750 6.470 6.580 5,915,911 +0.03(+0.46%)
Jan 23, 2019 6.630 6.780 6.470 6.550 5,681,983 -0.02(-0.30%)
Jan 22, 2019 6.630 6.670 6.510 6.570 6,372,029 -0.14(-2.09%)
Jan 18, 2019 6.890 6.910 6.680 6.710 9,240,800 -0.10(-1.47%)
Jan 17, 2019 6.700 6.880 6.530 6.810 8,503,837 +0.10(+1.49%)
Jan 16, 2019 6.800 6.900 6.680 6.710 6,926,403 -0.11(-1.61%)
Jan 15, 2019 6.850 7.070 6.750 6.820 12,627,969 +0.02(+0.29%)
Jan 14, 2019 6.510 7.150 6.370 6.800 19,437,488 +0.21(+3.19%)
Jan 11, 2019 6.500 6.615 6.480 6.590 6,902,200 -0.07(-1.05%)
Jan 10, 2019 6.630 6.730 6.410 6.660 11,210,283 +0.03(+0.45%)
Jan 09, 2019 6.410 6.690 6.350 6.630 11,469,908 +0.23(+3.59%)
Jan 08, 2019 6.570 6.580 6.160 6.400 9,594,088 -0.10(-1.54%)
Jan 07, 2019 6.410 6.590 6.310 6.500 9,696,506 +0.14(+2.20%)
Jan 04, 2019 6.190 6.400 6.130 6.360 9,405,500 +0.31(+5.12%)
Jan 03, 2019 6.100 6.150 6.020 6.050 7,557,824 -0.15(-2.42%)
Jan 02, 2019 6.130 6.240 6.000 6.200 8,796,270 -0.17(-2.67%)
Dec 31, 2018 6.560 6.570 6.210 6.370 8,667,400 -0.10(-1.55%)
Dec 28, 2018 6.500 6.560 6.300 6.470 7,996,400 +0.04(+0.62%)
Dec 27, 2018 6.170 6.450 6.030 6.430 8,513,054 +0.07(+1.10%)
Dec 26, 2018 6.110 6.370 5.960 6.360 9,839,021 +0.44(+7.43%)
Dec 24, 2018 6.000 6.120 5.840 5.920 8,835,800 -0.15(-2.47%)
Dec 21, 2018 6.530 6.650 6.060 6.070 13,598,300 -0.45(-6.90%)
Dec 20, 2018 6.820 6.920 6.330 6.520 12,059,705 -0.31(-4.54%)
Dec 19, 2018 7.010 7.150 6.800 6.830 9,277,128 -0.24(-3.39%)
Dec 18, 2018 7.030 7.190 6.840 7.070 10,667,655 +0.04(+0.57%)
Dec 17, 2018 7.630 7.640 6.960 7.030 18,071,372 -0.67(-8.70%)
Dec 14, 2018 7.530 7.890 7.400 7.700 10,773,600 -0.05(-0.65%)
Dec 13, 2018 7.550 7.900 7.260 7.750 14,918,961 +0.21(+2.79%)
Dec 12, 2018 7.200 7.550 7.120 7.540 15,984,212 +0.46(+6.50%)
Dec 11, 2018 7.080 7.200 6.920 7.080 8,087,273 +0.05(+0.71%)
Dec 10, 2018 7.030 7.120 6.740 7.030 9,977,686 +0.04(+0.57%)
Dec 07, 2018 7.360 7.380 6.960 6.990 11,576,100 -0.38(-5.16%)
Dec 06, 2018 6.860 7.370 6.720 7.370 16,664,742 +0.29(+4.10%)
Dec 04, 2018 7.600 7.640 7.050 7.080 19,624,700 -0.50(-6.60%)
Dec 03, 2018 8.100 8.130 7.500 7.580 22,300,564 -0.13(-1.69%)
Nov 30, 2018 7.800 8.000 7.680 7.710 10,994,700 -0.08(-1.03%)
Nov 29, 2018 8.060 8.120 7.760 7.790 12,944,543 -0.33(-4.06%)
Nov 28, 2018 7.600 8.150 7.600 8.120 22,028,686 +0.64(+8.56%)
Nov 27, 2018 7.300 7.700 7.230 7.480 9,030,902 +0.11(+1.49%)
Nov 26, 2018 7.610 7.630 7.160 7.370 12,121,290 -0.09(-1.21%)
Nov 23, 2018 7.680 7.695 7.410 7.460 8,119,600 -0.25(-3.24%)
Nov 21, 2018 7.710 7.710 7.710 0 +0.04(+0.52%)
Nov 20, 2018 7.650 7.910 7.150 7.670 26,892,508 -0.17(-2.17%)
Nov 19, 2018 7.380 8.210 7.280 7.840 49,028,496 +0.65(+9.04%)
Nov 16, 2018 7.400 7.650 7.160 7.190 14,972,400 -0.15(-2.04%)
Nov 15, 2018 7.150 7.490 7.110 7.340 17,918,940 +0.24(+3.38%)
Nov 14, 2018 6.800 7.450 6.800 7.100 29,548,252 +0.32(+4.72%)
Nov 13, 2018 6.690 6.900 6.580 6.780 15,342,337 +0.13(+1.95%)
Nov 12, 2018 6.720 6.930 6.560 6.650 12,679,345 -0.12(-1.77%)
Nov 09, 2018 6.590 6.930 6.520 6.770 12,789,700 +0.08(+1.20%)
Nov 08, 2018 6.490 7.100 6.470 6.690 20,494,234 -0.05(-0.74%)
Nov 07, 2018 6.420 6.880 6.150 6.740 23,483,512 +0.34(+5.31%)
Nov 06, 2018 7.220 7.320 6.400 6.400 49,801,952 -0.28(-4.19%)
Nov 05, 2018 6.520 6.720 6.250 6.680 13,098,064 +0.19(+2.93%)
Nov 02, 2018 6.840 6.840 6.270 6.490 17,988,800 -0.13(-1.96%)
Nov 01, 2018 6.000 6.780 5.960 6.620 24,311,500 +0.72(+12.20%)
Oct 31, 2018 6.080 6.250 5.900 5.900 15,184,452 -0.05(-0.84%)
Oct 30, 2018 6.200 6.220 5.610 5.950 21,809,140 -0.24(-3.88%)
Oct 29, 2018 6.530 6.790 6.050 6.190 16,010,867 -0.16(-2.52%)
Oct 26, 2018 6.210 6.510 6.180 6.350 9,458,900 -0.10(-1.55%)
Oct 25, 2018 6.270 6.570 6.250 6.450 9,140,891 +0.28(+4.54%)
Oct 24, 2018 6.850 6.850 6.130 6.170 14,760,706 -0.64(-9.40%)
Oct 23, 2018 6.740 6.890 6.450 6.810 14,893,066 -0.22(-3.13%)
Oct 22, 2018 7.680 7.680 7.000 7.030 12,720,718 -0.29(-3.96%)
Oct 19, 2018 7.590 7.745 7.220 7.320 7,336,200 -0.18(-2.40%)
Oct 18, 2018 7.600 7.670 7.260 7.500 11,888,679 -0.27(-3.47%)
Oct 17, 2018 8.120 8.160 7.730 7.770 11,688,834 -0.27(-3.36%)
Oct 16, 2018 8.060 8.200 7.830 8.040 17,460,272 +0.22(+2.81%)
Oct 15, 2018 7.860 8.300 7.700 7.820 26,759,784 +0.36(+4.83%)
Oct 12, 2018 7.460 7.750 7.280 7.460 14,545,400 +0.28(+3.90%)
Oct 11, 2018 7.440 7.550 6.920 7.180 22,676,920 -0.57(-7.35%)
Oct 10, 2018 8.100 8.350 7.390 7.750 74,898,024 +0.36(+4.87%)
Oct 09, 2018 6.190 7.400 6.100 7.390 37,660,496 +1.35(+22.35%)
Oct 08, 2018 6.070 6.180 5.950 6.040 11,505,176 -0.22(-3.51%)
Oct 05, 2018 6.200 6.290 6.030 6.260 8,378,200 +0.01(+0.16%)
Oct 04, 2018 6.190 6.250 6.000 6.250 11,885,664 -0.05(-0.79%)
Oct 03, 2018 6.120 6.550 6.120 6.300 13,228,886 +0.37(+6.24%)
Oct 02, 2018 6.600 6.600 5.870 5.930 19,413,904 -0.67(-10.15%)
Oct 01, 2018 7.060 7.080 6.600 6.600 16,346,584 -0.38(-5.44%)
Sep 28, 2018 6.970 7.280 6.680 6.980 21,813,500 -0.03(-0.43%)
Sep 27, 2018 7.550 7.550 7.010 7.010 16,779,430 -0.49(-6.53%)
Sep 26, 2018 7.590 7.760 7.500 7.500 11,066,251 -0.08(-1.06%)
Sep 25, 2018 8.060 8.190 7.500 7.580 18,897,860 -0.29(-3.68%)
Sep 24, 2018 8.320 8.390 7.850 7.870 16,285,303 -0.72(-8.38%)
Sep 21, 2018 9.050 9.070 8.500 8.590 15,118,400 -0.19(-2.16%)
Sep 20, 2018 9.070 9.470 8.420 8.780 40,247,476 +0.28(+3.29%)
Sep 19, 2018 7.880 9.150 7.540 8.500 48,265,512 +0.82(+10.68%)
Sep 18, 2018 8.730 9.100 7.670 7.680 41,786,840 -0.82(-9.65%)
Sep 17, 2018 9.610 9.750 8.500 8.500 56,247,020 -1.40(-14.14%)
Sep 14, 2018 12.66 13.80 9.220 9.900 172,473,504 -1.70(-14.66%)
Sep 13, 2018 6.620 12.69 6.520 11.60 157,086,656 +5.00(+75.76%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.