Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 28, 2002 6.840 7.550 6.700 7.530 499,000 +0.49(+6.96%)
Jun 27, 2002 6.420 7.059 6.420 7.040 149,200 +0.62(+9.66%)
Jun 26, 2002 6.000 6.530 5.800 6.420 205,100 +0.29(+4.73%)
Jun 25, 2002 6.410 6.500 6.090 6.130 109,200 -0.34(-5.26%)
Jun 21, 2002 6.650 6.650 6.295 6.470 289,400 +0.27(+4.35%)
Jun 20, 2002 6.630 6.750 6.050 6.200 338,500 -0.44(-6.63%)
Jun 19, 2002 7.000 7.140 6.629 6.640 168,800 -0.39(-5.55%)
Jun 18, 2002 7.100 7.460 7.000 7.030 164,700 -0.08(-1.13%)
Jun 17, 2002 6.500 7.350 6.340 7.110 462,200 +0.76(+11.97%)
Jun 14, 2002 6.100 6.480 5.750 6.350 296,300 +0.23(+3.76%)
Jun 12, 2002 6.100 6.190 5.900 6.120 281,800 +0.03(+0.49%)
Jun 11, 2002 6.290 6.420 5.930 6.090 244,200 -0.25(-3.94%)
Jun 10, 2002 6.400 6.460 6.000 6.340 242,700 -0.01(-0.16%)
Jun 07, 2002 6.450 6.550 6.101 6.350 340,400 -0.08(-1.24%)
Jun 06, 2002 7.500 7.500 6.430 6.430 231,800 -0.97(-13.11%)
Jun 05, 2002 7.450 7.750 7.160 7.400 320,300 -0.35(-4.52%)
May 31, 2002 8.000 8.020 7.690 7.750 225,300 -0.20(-2.52%)
May 28, 2002 7.690 7.990 7.610 7.950 101,300 +0.31(+4.06%)
May 27, 2002 8.100 8.290 7.620 7.640 123,400 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 8.100 8.290 7.620 7.640 109,000 -0.51(-6.26%)
May 23, 2002 8.000 8.310 7.850 8.150 189,200 +0.09(+1.12%)
May 22, 2002 8.050 8.100 7.800 8.060 177,200 -0.07(-0.86%)
May 21, 2002 8.120 8.167 7.800 8.130 288,500 +0.01(+0.12%)
May 20, 2002 8.200 8.450 8.010 8.120 157,200 -0.13(-1.58%)
May 17, 2002 7.920 8.460 7.920 8.250 201,400 +0.25(+3.12%)
May 16, 2002 8.350 8.400 7.860 8.000 468,000 -0.32(-3.85%)
May 15, 2002 7.940 8.320 7.380 8.320 415,300 +0.43(+5.45%)
May 14, 2002 6.870 8.150 6.870 7.890 248,300 +1.26(+19.00%)
May 13, 2002 6.950 7.580 6.600 6.630 225,200 +0.13(+2.00%)
May 10, 2002 6.590 7.090 5.790 6.500 286,400 +0.17(+2.69%)
May 09, 2002 7.790 7.890 6.330 6.330 728,700 -1.52(-19.36%)
May 08, 2002 7.200 8.060 7.000 7.850 569,700 +1.29(+19.66%)
May 07, 2002 8.150 8.160 6.530 6.560 767,400 -2.52(-27.75%)
May 03, 2002 8.990 9.600 8.600 9.080 386,000 +0.24(+2.71%)
May 02, 2002 9.575 9.640 8.480 8.840 313,000 -0.81(-8.38%)
May 01, 2002 9.950 10.25 8.980 9.649 464,000 -0.25(-2.54%)
Apr 30, 2002 9.160 10.00 8.960 9.900 332,900 +0.56(+6.00%)
Apr 29, 2002 10.25 10.28 9.100 9.340 361,800 -1.05(-10.11%)
Apr 26, 2002 10.45 10.58 9.990 10.39 354,800 +0.07(+0.68%)
Apr 25, 2002 10.47 10.47 10.21 10.32 489,700 -0.13(-1.24%)
Apr 24, 2002 10.22 10.56 10.14 10.45 297,500 +0.15(+1.46%)
Apr 23, 2002 10.27 10.73 10.13 10.30 269,500 -0.22(-2.09%)
Apr 22, 2002 10.50 10.52 10.02 10.52 168,400 +0.28(+2.73%)
Apr 19, 2002 10.70 10.94 9.990 10.24 118,600 -0.46(-4.30%)
Apr 18, 2002 10.58 10.80 9.990 10.70 294,400 +0.13(+1.23%)
Apr 17, 2002 10.85 11.02 10.57 10.57 325,100 -0.21(-1.95%)
Apr 16, 2002 9.950 11.00 9.940 10.78 469,100 +1.48(+15.91%)
Apr 15, 2002 10.71 11.06 9.270 9.300 536,700 -1.40(-13.08%)
Apr 12, 2002 10.39 10.94 10.25 10.70 237,500 +0.38(+3.68%)
Apr 11, 2002 11.90 11.90 10.32 10.32 425,300 -1.57(-13.20%)
Apr 10, 2002 10.70 11.90 10.57 11.89 359,400 +1.39(+13.24%)
Apr 09, 2002 11.25 11.50 10.28 10.50 296,000 -0.65(-5.83%)
Apr 08, 2002 11.29 11.44 10.87 11.15 486,300 -0.11(-0.98%)
Apr 05, 2002 12.05 12.08 11.20 11.26 445,800 -0.21(-1.83%)
Apr 04, 2002 13.05 13.06 11.47 11.47 320,300 -1.53(-11.77%)
Apr 03, 2002 13.14 13.16 12.85 13.00 417,600 -0.01(-0.08%)
Apr 02, 2002 13.00 13.40 12.59 13.01 331,600 -0.35(-2.62%)
Apr 01, 2002 13.55 13.56 12.50 13.36 479,200 -0.43(-3.12%)
Mar 29, 2002 13.26 13.96 13.26 13.79 102,300 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 13.26 13.96 13.26 13.79 102,300 +0.58(+4.39%)
Mar 27, 2002 13.99 13.99 13.21 13.21 164,900 -0.68(-4.90%)
Mar 26, 2002 13.27 13.99 13.27 13.89 210,100 +0.50(+3.73%)
Mar 25, 2002 13.67 13.92 13.20 13.39 160,400 -0.13(-0.96%)
Mar 22, 2002 14.44 14.67 13.52 13.52 290,500 -0.96(-6.63%)
Mar 21, 2002 14.31 14.75 13.54 14.48 707,100 +0.73(+5.31%)
Mar 20, 2002 13.40 14.00 13.33 13.75 780,300 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2002 12.76 13.83 12.76 13.75 558,900 +0.85(+6.59%)
Mar 18, 2002 12.60 13.11 12.53 12.90 344,500 +0.30(+2.38%)
Mar 15, 2002 12.36 12.65 12.35 12.60 299,600 -0.03(-0.24%)
Mar 14, 2002 12.30 12.73 11.90 12.63 298,100 +0.29(+2.35%)
Mar 13, 2002 11.98 12.34 11.97 12.34 180,300 +0.37(+3.09%)
Mar 12, 2002 12.15 12.35 11.81 11.97 109,800 -0.33(-2.68%)
Mar 11, 2002 12.15 12.49 11.81 12.30 184,300 +0.25(+2.07%)
Mar 08, 2002 11.31 12.14 11.31 12.05 171,100 +0.89(+7.97%)
Mar 07, 2002 12.04 12.36 11.06 11.16 280,400 -1.07(-8.75%)
Mar 06, 2002 11.20 12.27 11.16 12.23 348,200 +0.98(+8.71%)
Mar 05, 2002 11.20 11.39 11.15 11.25 360,600 +0.06(+0.54%)
Mar 04, 2002 10.99 11.30 10.96 11.19 319,600 +0.20(+1.82%)
Mar 01, 2002 11.25 11.26 10.88 10.99 637,800 -0.31(-2.74%)
Feb 28, 2002 11.30 11.37 11.00 11.30 281,800 +0.05(+0.44%)
Feb 27, 2002 11.47 11.50 11.11 11.25 195,600 -0.20(-1.75%)
Feb 26, 2002 11.14 11.45 11.05 11.45 362,500 +0.40(+3.62%)
Feb 25, 2002 11.35 11.55 11.04 11.05 316,700 -0.50(-4.33%)
Feb 22, 2002 11.40 11.55 11.30 11.55 300,600 +0.15(+1.32%)
Feb 21, 2002 11.80 12.05 11.40 11.40 373,600 -0.43(-3.63%)
Feb 20, 2002 11.18 12.12 11.02 11.83 372,000 +0.58(+5.16%)
Feb 19, 2002 11.45 11.55 11.00 11.25 235,300 -0.44(-3.76%)
Feb 18, 2002 11.53 11.72 11.21 11.69 174,100 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 11.53 11.72 11.21 11.69 174,100 +0.22(+1.92%)
Feb 14, 2002 12.42 12.50 11.46 11.47 168,900 -1.06(-8.46%)
Feb 13, 2002 12.05 12.90 12.05 12.53 376,600 +0.23(+1.87%)
Feb 12, 2002 11.30 12.30 11.00 12.30 222,900 +1.00(+8.85%)
Feb 11, 2002 11.47 11.55 11.10 11.30 93,500 -0.19(-1.65%)
Feb 08, 2002 11.39 11.50 10.95 11.49 254,300 +0.18(+1.59%)
Feb 07, 2002 11.45 11.50 10.88 11.31 223,600 -0.08(-0.70%)
Feb 06, 2002 12.23 12.24 11.00 11.39 471,500 -0.67(-5.56%)
Feb 05, 2002 12.07 12.45 11.86 12.06 616,500 +0.02(+0.17%)
Feb 04, 2002 12.15 12.46 12.00 12.04 206,400 -0.16(-1.31%)
Feb 01, 2002 12.27 12.43 12.11 12.20 407,100 -0.05(-0.41%)
Jan 31, 2002 12.60 12.80 11.98 12.25 670,200 -0.30(-2.39%)
Jan 30, 2002 13.02 13.02 11.80 12.55 463,500 -0.45(-3.46%)
Jan 29, 2002 13.00 13.03 12.54 13.00 293,900 +0.10(+0.78%)
Jan 28, 2002 13.00 13.35 12.80 12.90 170,400 -0.11(-0.85%)
Jan 25, 2002 13.59 13.59 12.76 13.01 186,800 -0.53(-3.91%)
Jan 24, 2002 12.72 13.54 12.54 13.54 259,500 +0.99(+7.89%)
Jan 23, 2002 12.07 12.75 11.77 12.55 313,800 +0.15(+1.21%)
Jan 22, 2002 12.41 12.69 11.83 12.40 582,600 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2002 12.83 13.34 12.40 12.40 372,800 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 12.83 13.34 12.40 12.40 372,800 -0.43(-3.35%)
Jan 17, 2002 13.29 13.47 12.56 12.83 564,700 -0.20(-1.53%)
Jan 16, 2002 14.40 14.50 13.03 13.03 275,300 -1.81(-12.20%)
Jan 15, 2002 14.38 14.88 13.95 14.84 215,000 +0.12(+0.82%)
Jan 14, 2002 14.73 14.74 14.01 14.72 415,300 -0.13(-0.88%)
Jan 11, 2002 15.54 15.54 14.85 14.85 341,500 -0.75(-4.81%)
Jan 10, 2002 15.99 16.00 15.15 15.60 391,700 -1.02(-6.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.