Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2002 1.106 1.140 1.091 1.121 11,305,600 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 1.106 1.140 1.091 1.121 11,305,600 +0.03(+2.69%)
Mar 27, 2002 1.091 1.117 1.079 1.092 13,816,000 +0.00(+0.06%)
Mar 26, 2002 1.081 1.106 1.067 1.091 9,832,000 +0.01(+1.04%)
Mar 25, 2002 1.116 1.116 1.066 1.080 8,886,400 -0.04(-3.19%)
Mar 22, 2002 1.142 1.144 1.103 1.116 8,724,800 -0.01(-0.67%)
Mar 21, 2002 1.147 1.147 1.106 1.123 20,657,600 +0.00(+0.06%)
Mar 20, 2002 1.064 1.147 1.063 1.123 27,508,800 +0.05(+4.60%)
Mar 19, 2002 1.044 1.087 1.031 1.073 16,971,200 +0.04(+4.06%)
Mar 18, 2002 1.012 1.038 1.001 1.031 11,736,000 +0.01(+1.35%)
Mar 15, 2002 1.031 1.038 1.000 1.018 13,209,600 -0.01(-0.67%)
Mar 14, 2002 1.025 1.047 1.004 1.024 14,184,000 +0.01(+0.61%)
Mar 13, 2002 1.051 1.056 1.004 1.018 21,036,800 -0.02(-1.93%)
Mar 12, 2002 1.045 1.065 1.016 1.038 31,072,000 -0.01(-0.84%)
Mar 11, 2002 1.087 1.117 1.042 1.047 21,156,800 -0.02(-2.27%)
Mar 08, 2002 1.085 1.113 1.053 1.071 22,732,800 +0.02(+2.02%)
Mar 07, 2002 1.101 1.123 1.032 1.050 28,398,400 -0.04(-3.34%)
Mar 06, 2002 1.106 1.112 1.057 1.086 31,664,000 -0.01(-0.74%)
Mar 05, 2002 1.061 1.099 1.002 1.094 39,315,200 +0.03(+3.00%)
Mar 04, 2002 1.056 1.064 0.9625 1.062 59,696,000 -0.03(-3.08%)
Mar 01, 2002 1.081 1.116 1.048 1.096 10,787,200 +0.01(+0.86%)
Feb 28, 2002 1.062 1.128 1.062 1.087 16,422,400 +0.02(+1.46%)
Feb 27, 2002 1.228 1.241 1.051 1.071 53,715,200 -0.17(-14.00%)
Feb 26, 2002 1.281 1.298 1.222 1.246 16,820,800 -0.02(-1.77%)
Feb 25, 2002 1.316 1.341 1.249 1.268 20,059,200 -0.03(-2.50%)
Feb 22, 2002 1.281 1.318 1.269 1.301 11,188,800 +0.02(+1.61%)
Feb 21, 2002 1.334 1.351 1.231 1.280 13,062,400 -0.05(-3.85%)
Feb 20, 2002 1.339 1.358 1.300 1.331 13,603,200 -0.01(-0.61%)
Feb 19, 2002 1.404 1.425 1.330 1.339 15,601,600 -0.07(-4.67%)
Feb 18, 2002 1.424 1.435 1.394 1.405 8,400,000 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 1.424 1.435 1.394 1.405 8,392,000 -0.02(-1.49%)
Feb 14, 2002 1.437 1.444 1.416 1.426 8,289,600 -0.01(-0.91%)
Feb 13, 2002 1.431 1.450 1.414 1.439 5,534,400 +0.02(+1.23%)
Feb 12, 2002 1.413 1.434 1.413 1.422 11,900,800 -0.01(-0.44%)
Feb 11, 2002 1.461 1.469 1.425 1.428 7,054,400 -0.03(-1.93%)
Feb 08, 2002 1.444 1.473 1.401 1.456 9,216,000 +0.03(+2.19%)
Feb 07, 2002 1.466 1.484 1.413 1.425 10,201,600 -0.03(-1.85%)
Feb 06, 2002 1.494 1.497 1.417 1.452 14,236,800 -0.04(-2.60%)
Feb 05, 2002 1.468 1.512 1.456 1.491 13,755,200 +0.02(+1.36%)
Feb 04, 2002 1.458 1.491 1.438 1.471 11,510,400 +0.03(+2.13%)
Feb 01, 2002 1.416 1.491 1.416 1.440 16,851,200 +0.03(+1.95%)
Jan 31, 2002 1.407 1.459 1.390 1.413 104,057,600 +0.02(+1.12%)
Jan 30, 2002 1.419 1.449 1.391 1.397 12,950,400 -0.01(-0.62%)
Jan 29, 2002 1.475 1.489 1.406 1.406 11,134,400 -0.04(-2.47%)
Jan 28, 2002 1.397 1.453 1.396 1.441 11,148,800 +0.06(+4.16%)
Jan 25, 2002 1.429 1.454 1.383 1.384 6,195,200 -0.05(-3.36%)
Jan 24, 2002 1.471 1.484 1.399 1.432 11,348,800 +0.08(+5.58%)
Jan 23, 2002 1.363 1.375 1.319 1.356 5,131,200 +0.00(+0.23%)
Jan 22, 2002 2.041 1.369 1.300 1.353 7,558,400 -0.01(-0.54%)
Jan 18, 2002 1.375 1.380 1.352 1.360 7,888,800 -0.01(-0.88%)
Jan 17, 2002 1.365 1.381 1.356 1.373 14,068,800 +0.01(+1.04%)
Jan 16, 2002 1.325 1.363 1.322 1.358 10,514,400 +0.03(+2.10%)
Jan 15, 2002 1.295 1.342 1.295 1.330 14,736,000 +0.02(+1.30%)
Jan 14, 2002 1.377 1.394 1.302 1.313 28,956,000 -0.07(-4.97%)
Jan 11, 2002 1.374 1.405 1.356 1.382 20,239,200 +0.01(+0.76%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.