Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Enstar Group Ltd (NQ: ESGR )

298.74 +0.01 (+0.00%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:19 AM EDT, May 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2003 38.88 40.76 38.88 39.65 100,900 +0.78(+2.01%)
Jun 27, 2003 40.92 40.92 37.90 38.87 18,200 -2.54(-6.13%)
Jun 26, 2003 40.34 41.41 39.70 41.41 7,500 +0.03(+0.07%)
Jun 25, 2003 39.90 41.38 39.72 41.38 10,400 +1.63(+4.10%)
Jun 24, 2003 39.56 40.90 39.56 39.75 15,600 +0.45(+1.15%)
Jun 23, 2003 39.14 40.21 38.93 39.30 9,300 -0.52(-1.31%)
Jun 20, 2003 39.35 39.82 38.99 39.82 6,300 -0.51(-1.26%)
Jun 19, 2003 39.60 40.55 38.75 40.33 9,100 +0.27(+0.67%)
Jun 18, 2003 39.51 40.54 39.51 40.06 2,900 +0.28(+0.70%)
Jun 17, 2003 39.52 40.55 39.51 39.78 9,000 +0.23(+0.58%)
Jun 16, 2003 39.42 41.06 39.42 39.55 15,600 -1.02(-2.51%)
Jun 13, 2003 40.85 41.05 39.55 40.57 7,600 +0.20(+0.50%)
Jun 12, 2003 39.87 40.84 39.02 40.37 11,800 +0.50(+1.25%)
Jun 11, 2003 40.99 41.00 39.87 39.87 3,100 -1.03(-2.52%)
Jun 10, 2003 41.05 41.05 39.99 40.90 10,800 +1.30(+3.28%)
Jun 09, 2003 39.50 41.42 39.60 39.60 1,500 +0.10(+0.25%)
Jun 06, 2003 39.55 40.17 39.50 39.50 3,200 -0.20(-0.50%)
Jun 05, 2003 41.10 41.10 39.50 39.70 4,100 -1.99(-4.77%)
Jun 04, 2003 42.05 42.08 38.25 41.69 17,000 +0.16(+0.39%)
Jun 03, 2003 39.87 42.05 39.87 41.53 10,000 +1.53(+3.83%)
Jun 02, 2003 40.16 40.17 39.90 40.00 3,500 -0.17(-0.42%)
May 30, 2003 39.16 41.49 39.13 40.17 6,800 -0.08(-0.20%)
May 29, 2003 37.50 40.75 37.50 40.25 7,900 +2.33(+6.14%)
May 28, 2003 38.04 39.15 37.25 37.92 5,000 -0.75(-1.94%)
May 27, 2003 38.47 38.75 38.04 38.67 9,100 -0.75(-1.90%)
May 23, 2003 38.85 40.43 38.60 39.42 9,100 +0.32(+0.82%)
May 22, 2003 40.04 40.46 39.10 39.10 7,500 -1.15(-2.86%)
May 21, 2003 41.50 41.50 40.25 40.25 4,900 -1.32(-3.18%)
May 20, 2003 42.00 42.00 41.02 41.57 2,900 -0.43(-1.02%)
May 19, 2003 42.00 42.00 41.50 42.00 1,600 +0.63(+1.52%)
May 16, 2003 41.85 42.00 41.00 41.37 5,900 -1.03(-2.43%)
May 15, 2003 42.00 42.40 40.25 42.40 5,700 +0.37(+0.88%)
May 14, 2003 41.50 42.03 41.50 42.03 5,700 +0.52(+1.25%)
May 13, 2003 41.00 41.53 40.75 41.51 7,200 +0.11(+0.27%)
May 12, 2003 41.47 41.53 41.00 41.40 7,800 -0.10(-0.24%)
May 09, 2003 40.65 41.53 40.51 41.50 8,200 +0.95(+2.34%)
May 08, 2003 40.55 40.55 40.40 40.55 18,200 +0.15(+0.37%)
May 07, 2003 39.54 40.55 39.54 40.40 15,000 +0.40(+1.00%)
May 06, 2003 39.71 40.04 39.71 40.00 7,700 +0.36(+0.91%)
May 05, 2003 39.61 39.75 39.53 39.64 3,100 -0.31(-0.78%)
May 02, 2003 40.03 40.03 39.95 39.95 4,700 +0.30(+0.76%)
May 01, 2003 39.96 40.04 39.65 39.65 5,500 -0.35(-0.88%)
Apr 30, 2003 39.59 40.03 39.59 40.00 18,800 -0.03(-0.07%)
Apr 29, 2003 39.93 40.03 39.92 40.03 2,800 +0.07(+0.18%)
Apr 28, 2003 40.03 40.10 39.94 39.96 6,100 -0.03(-0.08%)
Apr 25, 2003 40.03 40.09 39.92 39.99 11,000 +0.01(+0.03%)
Apr 24, 2003 39.92 40.04 39.79 39.98 17,800 -0.01(-0.03%)
Apr 23, 2003 40.08 40.25 39.46 39.99 8,300 -0.01(-0.02%)
Apr 22, 2003 39.55 40.03 39.55 40.00 8,200 +0.13(+0.33%)
Apr 21, 2003 39.55 40.00 39.55 39.87 2,100 -0.12(-0.30%)
Apr 17, 2003 39.97 40.00 39.45 39.99 6,500 +0.01(+0.03%)
Apr 16, 2003 39.72 39.99 39.70 39.98 1,400 -0.01(-0.03%)
Apr 15, 2003 40.15 40.15 39.70 39.99 400 +0.05(+0.11%)
Apr 14, 2003 40.50 40.50 39.95 39.95 700 -0.05(-0.11%)
Apr 11, 2003 39.95 40.10 39.95 39.99 2,400 -0.01(-0.02%)
Apr 10, 2003 40.20 40.20 39.90 40.00 3,100 -0.24(-0.60%)
Apr 09, 2003 40.37 40.55 40.01 40.24 16,300 -0.13(-0.32%)
Apr 08, 2003 40.25 40.75 40.25 40.37 3,400 +0.27(+0.67%)
Apr 07, 2003 40.50 40.60 40.00 40.10 4,600 +0.85(+2.17%)
Apr 04, 2003 40.00 40.40 39.20 39.25 13,700 -0.70(-1.75%)
Apr 03, 2003 38.00 40.25 37.78 39.95 21,400 +1.41(+3.66%)
Apr 02, 2003 37.00 38.54 37.00 38.54 7,200 +1.65(+4.47%)
Apr 01, 2003 37.00 37.25 36.89 36.89 6,400 +0.03(+0.08%)
Mar 31, 2003 36.93 36.94 36.80 36.86 2,500 -0.09(-0.24%)
Mar 28, 2003 36.48 37.00 36.48 36.95 4,800 +0.45(+1.23%)
Mar 27, 2003 35.00 36.50 34.57 36.50 4,900 +1.58(+4.52%)
Mar 26, 2003 34.79 35.00 34.78 34.92 4,600 +0.12(+0.34%)
Mar 25, 2003 34.00 34.80 33.64 34.80 3,400 +0.30(+0.87%)
Mar 24, 2003 33.00 34.50 33.00 34.50 7,600 +1.50(+4.55%)
Mar 21, 2003 33.00 33.00 33.00 33.00 6,500 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2003 33.00 33.00 32.76 33.00 5,000 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2003 33.00 33.00 32.90 33.00 1,500 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2003 33.00 33.00 33.00 33.00 2,700 +0.05(+0.15%)
Mar 17, 2003 33.10 33.10 32.95 32.95 4,300 -0.05(-0.15%)
Mar 14, 2003 32.47 33.00 32.47 33.00 2,700 +0.40(+1.23%)
Mar 13, 2003 31.94 32.60 31.85 32.60 2,400 +0.91(+2.87%)
Mar 12, 2003 33.25 33.25 31.00 31.69 7,800 -1.61(-4.83%)
Mar 11, 2003 33.51 33.51 33.26 33.30 2,900 -0.21(-0.63%)
Mar 10, 2003 32.99 33.80 32.66 33.51 4,400 +0.51(+1.55%)
Mar 07, 2003 32.25 33.00 32.24 33.00 3,500 +0.41(+1.26%)
Mar 06, 2003 32.39 32.74 32.39 32.59 2,700 +0.09(+0.28%)
Mar 05, 2003 32.49 32.50 32.47 32.50 3,500 +0.02(+0.06%)
Mar 04, 2003 32.49 32.49 32.44 32.48 700 -0.02(-0.06%)
Mar 03, 2003 32.50 32.50 32.50 32.50 0 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2003 32.50 32.50 32.50 32.50 900 +0.00(+0.00%)
Feb 27, 2003 32.62 32.62 32.37 32.50 4,800 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2003 32.00 32.73 32.00 32.50 2,000 +0.75(+2.36%)
Feb 25, 2003 31.75 31.75 31.75 31.75 200 -1.17(-3.55%)
Feb 24, 2003 31.30 33.27 31.19 32.92 4,700 +1.46(+4.64%)
Feb 21, 2003 31.50 31.50 31.38 31.46 3,600 -0.04(-0.13%)
Feb 20, 2003 31.80 31.80 31.36 31.50 3,000 -0.11(-0.35%)
Feb 19, 2003 31.63 32.00 31.61 31.61 14,500 -0.01(-0.03%)
Feb 18, 2003 31.61 31.75 31.61 31.62 2,200 -0.18(-0.57%)
Feb 14, 2003 32.00 32.19 31.80 31.80 2,100 -0.44(-1.36%)
Feb 13, 2003 32.00 32.25 31.65 32.24 3,600 -0.01(-0.03%)
Feb 12, 2003 33.15 33.60 31.88 32.25 11,600 -1.23(-3.67%)
Feb 11, 2003 34.09 34.60 32.51 33.48 23,800 -1.11(-3.21%)
Feb 10, 2003 34.84 34.84 34.36 34.59 1,700 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2003 34.39 34.84 34.26 34.59 8,200 +0.22(+0.64%)
Feb 06, 2003 34.23 34.84 34.23 34.37 15,800 +0.13(+0.38%)
Feb 05, 2003 34.16 34.24 34.16 34.24 400 -0.06(-0.17%)
Feb 04, 2003 34.57 34.57 34.29 34.30 500 -0.27(-0.78%)
Feb 03, 2003 34.73 34.83 34.54 34.57 2,200 -0.15(-0.43%)
Jan 31, 2003 34.90 34.90 34.71 34.72 1,300 -0.03(-0.09%)
Jan 30, 2003 33.57 34.75 33.55 34.75 5,200 +1.18(+3.52%)
Jan 29, 2003 33.58 33.58 33.55 33.57 600 -1.03(-2.98%)
Jan 27, 2003 34.43 34.60 34.43 34.60 2,600 +0.21(+0.61%)
Jan 24, 2003 34.00 34.39 33.98 34.39 700 +0.46(+1.36%)
Jan 23, 2003 33.85 33.93 33.75 33.93 3,600 +0.18(+0.53%)
Jan 22, 2003 33.92 33.96 33.75 33.75 1,000 -0.20(-0.59%)
Jan 21, 2003 33.81 33.95 33.81 33.95 200 +0.02(+0.06%)
Jan 17, 2003 33.58 33.93 33.57 33.93 2,600 +0.03(+0.09%)
Jan 16, 2003 33.80 33.90 33.56 33.90 4,600 +0.14(+0.41%)
Jan 15, 2003 33.62 33.78 33.55 33.76 1,100 +0.13(+0.39%)
Jan 14, 2003 33.68 33.78 33.50 33.63 1,600 +0.12(+0.36%)
Jan 13, 2003 33.53 33.75 33.40 33.51 5,700 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2003 33.75 34.00 33.40 33.51 10,700 +0.01(+0.03%)
Jan 09, 2003 32.50 33.89 32.50 33.50 3,800 +1.25(+3.88%)
Jan 08, 2003 31.09 32.25 31.09 32.25 1,300 +1.30(+4.20%)
Jan 07, 2003 30.35 30.95 30.35 30.95 1,600 +0.70(+2.31%)
Jan 06, 2003 30.24 30.25 29.75 30.25 1,300 -0.23(-0.75%)
Jan 03, 2003 30.25 30.50 30.23 30.48 700 +0.48(+1.60%)
Jan 02, 2003 29.50 30.00 29.50 30.00 23,800 +0.20(+0.67%)
Dec 31, 2002 29.01 29.80 29.01 29.80 1,300 +0.79(+2.72%)
Dec 30, 2002 29.25 29.25 29.01 29.01 1,100 +0.51(+1.79%)
Dec 27, 2002 28.50 28.50 28.50 28.50 200 -0.06(-0.21%)
Dec 26, 2002 28.56 28.56 28.56 28.56 200 -0.84(-2.86%)
Dec 24, 2002 29.00 29.40 29.00 29.40 1,000 +0.85(+2.98%)
Dec 23, 2002 28.89 28.90 28.51 28.55 2,300 -0.35(-1.21%)
Dec 20, 2002 28.46 28.90 28.46 28.90 700 +0.21(+0.73%)
Dec 19, 2002 28.69 28.69 28.45 28.69 400 +0.30(+1.06%)
Dec 18, 2002 28.16 28.39 27.96 28.39 5,000 +0.24(+0.85%)
Dec 17, 2002 27.26 28.15 27.26 28.15 300 +0.89(+3.26%)
Dec 16, 2002 28.31 28.32 27.26 27.26 1,100 -0.25(-0.91%)
Dec 13, 2002 27.51 27.51 27.51 27.51 0 -0.77(-2.72%)
Dec 12, 2002 28.28 28.28 28.28 28.28 300 -0.04(-0.14%)
Dec 11, 2002 27.76 28.32 27.75 28.32 2,400 +0.77(+2.79%)
Dec 10, 2002 27.55 27.55 27.55 27.55 100 -0.02(-0.07%)
Dec 09, 2002 28.17 28.17 27.57 27.57 1,000 -0.59(-2.10%)
Dec 06, 2002 27.31 28.16 27.31 28.16 700 +0.90(+3.30%)
Dec 05, 2002 28.15 28.16 27.26 27.26 800 -0.89(-3.16%)
Dec 04, 2002 27.99 28.15 27.99 28.15 1,100 +0.65(+2.36%)
Dec 03, 2002 27.95 28.00 27.50 27.50 1,100 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2002 27.50 27.94 27.50 27.50 1,200 +0.20(+0.73%)
Nov 27, 2002 27.30 27.30 27.30 27.30 0 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2002 27.00 27.30 26.99 27.30 8,900 +0.55(+2.06%)
Nov 25, 2002 26.72 26.75 26.61 26.75 3,700 -0.06(-0.22%)
Nov 22, 2002 26.91 26.93 26.81 26.81 1,800 -0.11(-0.41%)
Nov 21, 2002 26.92 26.92 26.92 26.92 200 -0.33(-1.21%)
Nov 20, 2002 27.25 27.25 27.25 27.25 0 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2002 26.82 27.32 26.82 27.25 9,600 +0.22(+0.81%)
Nov 18, 2002 27.61 27.64 27.03 27.03 1,600 -0.58(-2.10%)
Nov 15, 2002 27.61 27.61 27.61 27.61 200 -0.29(-1.04%)
Nov 14, 2002 27.79 27.90 27.69 27.90 5,000 +0.25(+0.90%)
Nov 13, 2002 27.65 27.65 27.65 27.65 100 -0.10(-0.36%)
Nov 12, 2002 27.75 27.75 27.75 27.75 0 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2002 27.25 27.75 27.25 27.75 1,400 +0.55(+2.02%)
Nov 08, 2002 27.11 27.24 27.11 27.20 2,400 -0.28(-1.02%)
Nov 07, 2002 27.48 27.48 27.48 27.48 0 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2002 27.05 27.48 27.05 27.48 500 +0.18(+0.66%)
Nov 05, 2002 27.80 27.80 27.30 27.30 3,100 -0.15(-0.55%)
Nov 04, 2002 27.34 27.45 27.34 27.45 500 +0.62(+2.31%)
Nov 01, 2002 27.48 27.49 26.83 26.83 4,600 -0.67(-2.44%)
Oct 31, 2002 27.11 27.50 27.11 27.50 1,400 +0.10(+0.36%)
Oct 30, 2002 27.40 27.40 27.40 27.40 4,500 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2002 27.75 27.75 27.36 27.40 3,100 +0.29(+1.07%)
Oct 28, 2002 27.20 27.20 27.11 27.11 1,600 -0.34(-1.23%)
Oct 25, 2002 27.35 27.45 27.35 27.45 300 +0.20(+0.73%)
Oct 24, 2002 26.99 27.25 26.86 27.25 9,100 +0.82(+3.10%)
Oct 23, 2002 27.00 27.01 26.43 26.43 9,300 -0.57(-2.11%)
Oct 22, 2002 26.99 27.00 26.55 27.00 1,100 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2002 26.55 27.15 26.55 27.00 3,400 +0.44(+1.66%)
Oct 18, 2002 27.00 27.00 26.56 26.56 2,200 -0.43(-1.59%)
Oct 17, 2002 26.99 26.99 26.99 26.99 100 +0.42(+1.58%)
Oct 16, 2002 26.57 26.57 26.57 26.57 200 -0.28(-1.04%)
Oct 15, 2002 26.75 26.85 26.75 26.85 1,100 +0.33(+1.24%)
Oct 14, 2002 26.52 26.52 26.52 26.52 0 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2002 26.74 26.74 26.52 26.52 500 -0.46(-1.70%)
Oct 10, 2002 26.98 26.98 26.98 26.98 0 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2002 26.57 26.98 26.55 26.98 600 +0.33(+1.24%)
Oct 08, 2002 26.65 26.65 26.65 26.65 100 -0.23(-0.84%)
Oct 07, 2002 27.00 27.00 26.65 26.88 3,200 -0.12(-0.46%)
Oct 04, 2002 27.00 27.00 27.00 27.00 2,500 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2002 27.02 27.25 26.90 27.00 6,800 +0.02(+0.07%)
Oct 02, 2002 27.85 27.85 26.90 26.98 51,600 -0.98(-3.51%)
Oct 01, 2002 27.17 27.96 27.17 27.96 10,300 +0.21(+0.76%)
Sep 30, 2002 28.00 27.97 27.75 27.75 6,100 -0.25(-0.89%)
Sep 27, 2002 27.00 28.00 27.00 28.00 6,800 +0.80(+2.94%)
Sep 26, 2002 26.00 27.20 26.00 27.20 400 +1.16(+4.45%)
Sep 25, 2002 26.00 26.04 26.00 26.04 2,300 +0.04(+0.15%)
Sep 24, 2002 26.50 26.50 26.00 26.00 1,500 -0.75(-2.80%)
Sep 23, 2002 26.90 27.00 26.50 26.75 700 -0.15(-0.56%)
Sep 20, 2002 27.50 27.50 26.90 26.90 400 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2002 26.90 26.90 26.90 26.90 200 -0.60(-2.18%)
Sep 18, 2002 26.90 27.50 26.90 27.50 200 +0.55(+2.04%)
Sep 17, 2002 26.95 26.95 26.95 26.95 0 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2002 26.95 26.95 26.95 26.95 0 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2002 26.95 26.95 26.95 26.95 0 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2002 26.95 26.95 26.95 26.95 0 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2002 26.95 26.95 26.95 26.95 0 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2002 27.95 27.95 26.90 26.95 1,200 +0.05(+0.19%)
Sep 09, 2002 26.90 26.90 26.90 26.90 0 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2002 26.90 26.90 26.90 26.90 100 +0.00(+0.00%)
Sep 05, 2002 27.95 27.95 26.90 26.90 400 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2002 27.05 27.05 26.90 26.90 200 -0.15(-0.55%)
Sep 03, 2002 27.05 27.05 27.05 27.05 0 +0.00(+0.00%)
Aug 30, 2002 27.05 27.05 27.05 27.05 0 +0.00(+0.00%)
Aug 29, 2002 27.05 27.35 27.05 27.05 1,800 -0.64(-2.31%)
Aug 28, 2002 27.75 27.75 27.25 27.69 6,200 -0.06(-0.22%)
Aug 27, 2002 26.85 27.75 26.85 27.75 900 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2002 27.10 27.75 27.10 27.75 4,100 +0.65(+2.40%)
Aug 23, 2002 27.25 27.50 27.10 27.10 2,700 +0.30(+1.12%)
Aug 22, 2002 26.80 27.25 26.80 26.80 700 +0.00(+0.00%)
Aug 21, 2002 27.10 27.25 26.75 26.80 4,600 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2002 25.50 27.00 25.50 26.80 2,100 +0.55(+2.10%)
Aug 16, 2002 26.25 26.25 26.25 26.25 500 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2002 26.25 26.25 25.50 26.25 2,500 +0.75(+2.94%)
Aug 14, 2002 25.45 25.50 25.45 25.50 800 +0.05(+0.20%)
Aug 13, 2002 25.45 25.45 25.45 25.45 0 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2002 25.45 25.45 25.45 25.45 300 -0.10(-0.39%)
Aug 07, 2002 25.55 25.55 25.55 25.55 0 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2002 25.55 25.55 25.55 25.55 200 +0.55(+2.20%)
Aug 05, 2002 25.00 25.00 25.00 25.00 0 +0.00(+0.00%)
Aug 02, 2002 25.00 25.00 25.00 25.00 0 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2002 25.00 25.00 25.00 25.00 0 +0.00(+0.00%)
Jul 31, 2002 25.20 25.20 25.00 25.00 3,200 -0.20(-0.79%)
Jul 30, 2002 24.85 25.20 24.85 25.20 6,600 +0.90(+3.70%)
Jul 29, 2002 25.00 25.00 25.00 24.30 500 -0.70(-2.80%)
Jul 26, 2002 24.50 25.00 24.50 25.00 700 +1.00(+4.17%)
Jul 25, 2002 24.00 24.00 24.00 24.00 1,000 -0.25(-1.03%)
Jul 24, 2002 24.75 24.75 24.25 24.25 800 -0.75(-3.00%)
Jul 23, 2002 25.70 25.85 25.00 25.00 2,800 -0.90(-3.47%)
Jul 22, 2002 25.85 26.00 25.60 25.90 3,600 -0.15(-0.58%)
Jul 19, 2002 26.00 26.05 26.00 26.05 3,000 -0.95(-3.52%)
Jul 17, 2002 25.80 27.00 25.80 27.00 1,500 +1.10(+4.25%)
Jul 12, 2002 25.80 25.90 25.80 25.90 1,200 -0.10(-0.38%)
Jul 11, 2002 26.25 26.50 26.00 26.00 1,700 +0.25(+0.97%)
Jul 10, 2002 25.75 25.75 25.75 25.75 0 +0.00(+0.00%)
Jul 09, 2002 25.75 25.75 25.75 25.75 200 -0.25(-0.96%)
Jul 08, 2002 26.00 26.00 26.00 26.00 2,700 +0.00(+0.00%)
Jul 05, 2002 26.00 26.00 25.75 26.00 1,300 +0.05(+0.19%)
Jul 04, 2002 24.70 25.95 24.65 25.95 44,800 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 24.70 25.95 24.65 25.95 44,800 +1.45(+5.92%)
Jul 02, 2002 24.20 24.50 24.20 24.50 3,100 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.