Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Enstar Group Ltd (NQ: ESGR )

299.51 +6.56 (+2.24%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 2, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2016 158.32 162.08 157.32 161.99 31,729 +4.31(+2.73%)
Jun 29, 2016 155.40 158.40 153.99 157.68 38,401 +3.74(+2.43%)
Jun 28, 2016 152.01 155.77 151.54 153.94 40,901 +2.63(+1.74%)
Jun 27, 2016 151.30 152.24 148.91 151.31 45,534 -1.16(-0.76%)
Jun 24, 2016 153.25 155.70 150.02 152.47 281,921 -4.49(-2.86%)
Jun 23, 2016 156.40 157.15 153.66 156.96 28,711 +1.49(+0.96%)
Jun 22, 2016 156.76 158.86 154.36 155.47 35,052 -1.35(-0.86%)
Jun 21, 2016 153.76 156.89 153.44 156.82 38,496 +1.92(+1.24%)
Jun 20, 2016 154.83 155.99 154.13 154.90 31,551 +1.75(+1.14%)
Jun 17, 2016 153.38 157.72 153.15 153.15 146,923 -2.54(-1.63%)
Jun 16, 2016 154.24 156.20 153.00 155.69 23,969 +1.27(+0.82%)
Jun 15, 2016 156.05 156.88 154.32 154.42 30,136 -1.79(-1.15%)
Jun 14, 2016 156.44 157.27 155.44 156.21 35,158 -0.01(-0.01%)
Jun 13, 2016 155.05 157.50 154.11 156.22 54,805 +1.61(+1.04%)
Jun 10, 2016 154.52 155.91 154.03 154.61 20,018 -0.45(-0.29%)
Jun 09, 2016 156.00 156.82 154.16 155.06 27,823 -0.46(-0.30%)
Jun 08, 2016 156.40 156.40 151.50 155.52 18,663 +0.12(+0.08%)
Jun 07, 2016 155.30 155.75 153.03 155.40 24,967 +0.40(+0.26%)
Jun 06, 2016 153.38 156.20 150.11 155.00 26,225 +0.66(+0.43%)
Jun 03, 2016 155.15 156.83 153.92 154.34 22,707 -1.06(-0.68%)
Jun 02, 2016 155.34 156.50 155.18 155.40 24,401 -1.27(-0.81%)
Jun 01, 2016 155.34 156.78 155.10 156.67 25,479 +0.80(+0.51%)
May 31, 2016 156.84 156.85 155.00 155.87 19,832 -1.37(-0.87%)
May 27, 2016 155.78 157.24 157.24 157.24 14,400 +2.02(+1.30%)
May 26, 2016 156.80 156.80 154.80 155.22 10,197 -1.17(-0.75%)
May 25, 2016 155.86 157.40 154.87 156.39 24,607 +0.67(+0.43%)
May 24, 2016 154.50 156.58 154.50 155.72 29,882 +2.34(+1.53%)
May 23, 2016 154.98 155.89 152.91 153.38 23,226 -2.41(-1.55%)
May 20, 2016 155.08 159.94 154.36 155.79 26,141 +1.62(+1.05%)
May 19, 2016 155.70 155.70 152.54 154.17 30,246 -2.17(-1.39%)
May 18, 2016 154.16 156.63 154.16 156.34 11,336 +2.10(+1.36%)
May 17, 2016 157.54 157.54 154.00 154.24 26,189 -2.86(-1.82%)
May 16, 2016 156.81 158.27 156.44 157.10 16,896 +0.90(+0.58%)
May 13, 2016 156.91 161.54 155.03 156.20 18,607 -1.00(-0.64%)
May 12, 2016 156.63 158.30 156.14 157.20 19,356 +0.49(+0.31%)
May 11, 2016 158.64 161.11 156.50 156.71 19,529 -1.90(-1.20%)
May 10, 2016 158.91 159.40 157.84 158.61 18,190 +0.49(+0.31%)
May 09, 2016 159.27 159.87 157.85 158.12 9,207 -0.34(-0.21%)
May 06, 2016 158.24 158.69 157.24 158.46 17,968 -0.44(-0.28%)
May 05, 2016 158.16 160.93 158.16 158.90 14,796 +0.17(+0.11%)
May 04, 2016 157.77 159.91 157.31 158.73 21,912 +0.27(+0.17%)
May 03, 2016 160.66 161.50 158.16 158.46 20,055 -2.19(-1.36%)
May 02, 2016 158.42 161.19 158.42 160.65 17,028 +2.21(+1.39%)
Apr 29, 2016 158.50 159.47 156.79 158.44 34,312 +0.04(+0.03%)
Apr 28, 2016 160.32 160.32 158.01 158.40 20,925 -2.03(-1.27%)
Apr 27, 2016 161.16 161.46 160.15 160.43 26,978 -1.35(-0.83%)
Apr 26, 2016 159.12 162.47 159.12 161.78 35,239 +2.54(+1.60%)
Apr 25, 2016 160.41 160.80 159.00 159.24 22,597 -1.75(-1.09%)
Apr 22, 2016 159.63 161.72 159.63 160.99 27,536 +1.63(+1.02%)
Apr 21, 2016 163.22 163.22 159.30 159.36 20,749 -3.44(-2.11%)
Apr 20, 2016 162.38 163.13 159.85 162.80 9,113 +0.86(+0.53%)
Apr 19, 2016 161.24 162.49 158.92 161.94 14,790 -0.10(-0.06%)
Apr 18, 2016 161.00 162.18 159.32 162.04 35,538 +0.17(+0.11%)
Apr 15, 2016 162.21 162.39 159.86 161.87 42,001 -1.08(-0.66%)
Apr 14, 2016 164.06 164.14 161.92 162.95 28,331 -0.54(-0.33%)
Apr 13, 2016 160.66 163.49 159.35 163.49 35,436 +2.58(+1.60%)
Apr 12, 2016 159.04 161.30 158.26 160.91 25,802 +1.61(+1.01%)
Apr 11, 2016 159.72 159.78 158.12 159.30 18,258 +0.08(+0.05%)
Apr 08, 2016 159.02 159.96 158.09 159.22 19,133 -0.12(-0.08%)
Apr 07, 2016 159.45 160.80 158.50 159.34 33,711 -1.60(-0.99%)
Apr 06, 2016 160.56 161.69 159.30 160.94 22,589 -0.46(-0.29%)
Apr 05, 2016 161.98 164.56 160.84 161.40 25,701 -0.96(-0.59%)
Apr 04, 2016 164.68 164.68 162.13 162.36 21,683 -2.51(-1.52%)
Apr 01, 2016 161.59 164.91 161.59 164.87 21,430 +2.29(+1.41%)
Mar 31, 2016 162.61 163.78 160.72 162.58 30,236 -0.43(-0.26%)
Mar 30, 2016 162.33 163.52 161.85 163.01 19,623 +0.38(+0.23%)
Mar 29, 2016 158.22 162.65 157.35 162.63 23,912 +5.23(+3.32%)
Mar 28, 2016 156.77 158.74 156.77 157.40 30,245 +1.33(+0.85%)
Mar 24, 2016 157.45 156.07 156.07 156.07 21,200 -1.57(-1.00%)
Mar 23, 2016 157.75 158.04 156.96 157.64 25,559 -0.38(-0.24%)
Mar 22, 2016 157.67 158.50 157.13 158.02 22,991 -1.09(-0.69%)
Mar 21, 2016 159.12 160.84 158.45 159.11 30,511 +0.29(+0.18%)
Mar 18, 2016 161.44 161.84 158.33 158.82 64,344 -3.52(-2.17%)
Mar 17, 2016 160.35 162.83 160.35 162.34 31,609 +0.91(+0.56%)
Mar 16, 2016 161.43 162.59 161.05 161.43 16,814 -0.56(-0.35%)
Mar 15, 2016 163.30 163.43 161.31 161.99 20,534 -0.91(-0.56%)
Mar 14, 2016 161.99 163.50 161.99 162.90 23,681 +0.13(+0.08%)
Mar 11, 2016 160.91 164.69 160.85 162.77 34,910 +1.54(+0.96%)
Mar 10, 2016 161.41 162.10 159.10 161.23 23,365 +0.12(+0.07%)
Mar 09, 2016 161.29 162.00 160.15 161.11 20,261 +0.40(+0.25%)
Mar 08, 2016 160.00 162.09 159.54 160.71 30,853 +0.72(+0.45%)
Mar 07, 2016 158.22 160.00 158.22 159.99 30,824 +0.89(+0.56%)
Mar 04, 2016 158.49 159.10 156.41 159.10 24,249 +0.87(+0.55%)
Mar 03, 2016 160.78 160.85 157.97 158.23 27,085 -1.87(-1.17%)
Mar 02, 2016 160.90 160.90 158.08 160.10 31,302 -1.11(-0.69%)
Mar 01, 2016 159.52 162.50 158.54 161.21 26,538 +3.16(+2.00%)
Feb 29, 2016 158.31 159.79 156.72 158.05 27,830 +0.56(+0.36%)
Feb 26, 2016 159.00 159.56 156.88 157.49 22,521 -1.51(-0.95%)
Feb 25, 2016 155.55 159.80 155.55 159.00 24,245 +3.28(+2.11%)
Feb 24, 2016 153.97 155.75 152.47 155.72 35,771 +1.26(+0.82%)
Feb 23, 2016 154.81 156.69 154.30 154.46 32,423 -0.17(-0.11%)
Feb 22, 2016 154.87 156.79 153.22 154.63 23,048 +0.78(+0.51%)
Feb 19, 2016 154.00 155.00 153.59 153.85 20,248 +0.29(+0.19%)
Feb 18, 2016 153.63 155.00 152.72 153.56 25,447 -0.17(-0.11%)
Feb 17, 2016 152.56 158.09 151.81 153.73 43,322 +1.61(+1.06%)
Feb 16, 2016 152.70 152.70 151.26 152.12 15,883 +0.77(+0.51%)
Feb 12, 2016 146.65 151.35 151.35 151.35 26,000 +5.70(+3.91%)
Feb 11, 2016 146.89 147.80 145.01 145.65 43,401 -2.43(-1.64%)
Feb 10, 2016 147.02 150.30 146.08 148.08 24,571 +2.53(+1.74%)
Feb 09, 2016 144.01 145.90 142.35 145.55 49,169 +1.42(+0.99%)
Feb 08, 2016 143.98 145.19 143.91 144.13 91,152 -1.33(-0.91%)
Feb 05, 2016 148.28 152.77 144.56 145.46 37,761 -2.96(-1.99%)
Feb 04, 2016 150.10 150.20 146.93 148.42 102,587 -1.64(-1.09%)
Feb 03, 2016 152.48 152.48 149.70 150.06 62,134 -1.46(-0.96%)
Feb 02, 2016 154.48 154.48 149.81 151.52 40,798 -3.67(-2.36%)
Feb 01, 2016 158.74 159.12 154.31 155.19 29,639 -4.36(-2.73%)
Jan 29, 2016 151.61 159.56 151.54 159.55 61,899 +8.12(+5.36%)
Jan 28, 2016 151.03 151.99 149.89 151.43 37,413 +1.55(+1.03%)
Jan 27, 2016 151.60 152.14 149.77 149.88 27,991 -1.86(-1.23%)
Jan 26, 2016 150.42 152.38 150.00 151.74 27,011 +1.71(+1.14%)
Jan 25, 2016 149.65 150.58 149.65 150.03 45,832 -0.26(-0.17%)
Jan 22, 2016 150.99 150.99 149.49 150.29 45,987 +0.16(+0.11%)
Jan 21, 2016 150.00 151.20 149.15 150.13 38,854 +0.18(+0.12%)
Jan 20, 2016 149.35 150.58 147.94 149.95 95,954 -0.42(-0.28%)
Jan 19, 2016 151.55 152.31 149.15 150.37 35,426 -1.16(-0.77%)
Jan 15, 2016 148.88 151.53 151.53 151.53 60,700 +0.36(+0.24%)
Jan 14, 2016 150.56 152.90 149.77 151.17 28,424 +0.93(+0.62%)
Jan 13, 2016 150.10 150.93 149.50 150.24 43,713 +0.12(+0.08%)
Jan 12, 2016 151.42 152.40 149.71 150.12 37,982 -0.63(-0.42%)
Jan 11, 2016 150.66 151.38 149.53 150.75 32,024 +0.68(+0.45%)
Jan 08, 2016 149.98 150.75 149.52 150.07 55,003 +0.17(+0.11%)
Jan 07, 2016 149.67 150.54 149.42 149.90 37,557 -1.46(-0.96%)
Jan 06, 2016 149.31 151.36 149.31 151.36 30,146 +1.15(+0.77%)
Jan 05, 2016 151.40 151.71 149.50 150.21 26,953 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2016 149.79 150.82 148.05 150.21 72,874 +0.17(+0.11%)
Dec 31, 2015 156.04 150.04 150.04 150.04 23,000 -4.04(-2.62%)
Dec 30, 2015 153.28 154.43 152.81 154.08 13,780 +0.80(+0.52%)
Dec 29, 2015 151.90 153.43 151.20 153.28 18,820 +1.78(+1.17%)
Dec 28, 2015 152.88 153.40 150.34 151.50 25,043 -2.00(-1.30%)
Dec 24, 2015 153.98 153.50 153.50 153.50 11,200 -1.02(-0.66%)
Dec 23, 2015 153.02 155.55 152.31 154.52 29,500 +1.82(+1.19%)
Dec 22, 2015 151.00 152.70 150.00 152.70 15,468 +1.93(+1.28%)
Dec 21, 2015 150.12 151.24 149.70 150.77 21,123 +0.78(+0.52%)
Dec 18, 2015 149.47 150.37 149.47 149.99 88,529 -0.17(-0.11%)
Dec 17, 2015 150.64 151.28 149.96 150.16 18,285 -0.02(-0.01%)
Dec 16, 2015 150.90 151.17 149.00 150.18 58,901 -0.11(-0.07%)
Dec 15, 2015 150.47 151.00 149.21 150.29 30,127 +0.23(+0.15%)
Dec 14, 2015 149.64 150.76 149.64 150.06 22,941 +0.24(+0.16%)
Dec 11, 2015 148.98 150.50 148.98 149.82 46,865 -0.06(-0.04%)
Dec 10, 2015 150.55 150.65 149.31 149.88 22,505 +0.13(+0.09%)
Dec 09, 2015 150.50 151.28 149.07 149.75 50,282 -1.03(-0.68%)
Dec 08, 2015 151.25 152.48 150.66 150.78 11,246 -1.32(-0.87%)
Dec 07, 2015 152.21 153.50 150.99 152.10 14,583 -0.71(-0.46%)
Dec 04, 2015 151.19 153.50 151.19 152.81 17,394 +0.91(+0.60%)
Dec 03, 2015 151.82 153.18 150.63 151.90 17,458 -0.04(-0.03%)
Dec 02, 2015 153.82 154.74 151.94 151.94 9,648 -2.32(-1.50%)
Dec 01, 2015 154.33 154.89 153.42 154.26 16,050 +0.15(+0.10%)
Nov 30, 2015 154.35 155.04 150.21 154.11 26,552 -0.24(-0.16%)
Nov 27, 2015 150.16 154.40 150.16 154.35 5,945 +3.66(+2.43%)
Nov 25, 2015 153.59 150.69 150.69 150.69 21,400 -2.30(-1.50%)
Nov 24, 2015 155.21 155.46 152.06 152.99 29,108 -3.54(-2.26%)
Nov 23, 2015 156.67 157.17 154.06 156.53 11,662 +0.19(+0.12%)
Nov 20, 2015 156.55 156.55 155.00 156.34 12,888 +0.49(+0.31%)
Nov 19, 2015 156.48 156.49 154.23 155.85 20,457 -0.28(-0.18%)
Nov 18, 2015 157.78 158.04 154.56 156.13 16,523 +0.42(+0.27%)
Nov 17, 2015 156.75 157.20 155.00 155.71 10,384 -1.02(-0.65%)
Nov 16, 2015 156.51 156.79 154.59 156.73 11,367 +1.52(+0.98%)
Nov 13, 2015 154.00 158.18 153.92 155.21 16,405 +0.50(+0.32%)
Nov 12, 2015 159.03 159.32 154.46 154.71 16,723 -5.78(-3.60%)
Nov 11, 2015 158.85 160.73 157.94 160.49 8,487 +1.64(+1.03%)
Nov 10, 2015 153.40 159.64 153.38 158.85 11,055 +1.21(+0.77%)
Nov 09, 2015 157.85 160.00 155.75 157.64 20,858 -1.36(-0.86%)
Nov 06, 2015 158.69 160.22 156.13 159.00 29,678 +0.08(+0.05%)
Nov 05, 2015 157.12 159.13 155.27 158.92 19,107 +1.11(+0.70%)
Nov 04, 2015 156.00 157.81 153.84 157.81 23,201 +1.75(+1.12%)
Nov 03, 2015 156.13 157.52 153.51 156.06 22,544 -0.49(-0.31%)
Nov 02, 2015 156.04 157.93 153.86 156.55 11,456 -1.25(-0.79%)
Oct 30, 2015 160.85 161.00 157.03 157.80 12,845 -3.41(-2.12%)
Oct 29, 2015 158.91 161.97 156.60 161.21 12,861 +1.29(+0.81%)
Oct 28, 2015 156.90 160.76 152.45 159.92 22,455 +3.81(+2.44%)
Oct 27, 2015 157.97 158.90 153.84 156.11 15,971 -2.22(-1.40%)
Oct 26, 2015 157.08 158.96 156.00 158.33 10,110 +1.41(+0.90%)
Oct 23, 2015 157.50 157.98 154.84 156.92 19,693 -0.41(-0.26%)
Oct 22, 2015 156.56 157.94 155.97 157.33 12,155 +1.43(+0.92%)
Oct 21, 2015 156.82 156.82 152.54 155.90 15,103 -0.90(-0.57%)
Oct 20, 2015 153.90 157.50 153.32 156.80 21,845 +2.87(+1.86%)
Oct 19, 2015 155.59 155.59 150.49 153.93 15,830 -1.95(-1.25%)
Oct 16, 2015 157.41 159.03 155.83 155.88 19,913 -0.91(-0.58%)
Oct 15, 2015 154.40 157.75 153.32 156.79 15,148 +3.20(+2.08%)
Oct 14, 2015 152.75 155.56 152.75 153.59 18,750 +0.60(+0.39%)
Oct 13, 2015 153.50 155.06 152.55 152.99 15,602 -0.23(-0.15%)
Oct 12, 2015 153.13 153.99 151.21 153.22 13,927 +0.18(+0.12%)
Oct 09, 2015 154.00 154.00 152.56 153.04 9,735 -0.31(-0.20%)
Oct 08, 2015 152.82 155.00 152.50 153.35 24,919 +0.47(+0.31%)
Oct 07, 2015 149.40 153.57 149.40 152.88 18,631 +4.27(+2.87%)
Oct 06, 2015 150.24 150.53 148.06 148.61 18,688 -1.92(-1.28%)
Oct 05, 2015 149.58 150.53 147.85 150.53 9,959 +2.90(+1.96%)
Oct 02, 2015 147.25 148.01 145.73 147.63 16,766 -0.40(-0.27%)
Oct 01, 2015 149.41 150.00 147.25 148.03 16,103 -1.97(-1.31%)
Sep 30, 2015 149.05 151.39 147.25 150.00 50,150 +1.72(+1.16%)
Sep 29, 2015 149.46 149.46 147.25 148.28 20,852 -0.74(-0.50%)
Sep 28, 2015 149.50 150.76 148.75 149.02 21,245 -0.89(-0.59%)
Sep 25, 2015 150.98 150.98 149.33 149.91 35,295 -0.12(-0.08%)
Sep 24, 2015 150.08 151.28 149.26 150.03 15,395 -0.87(-0.58%)
Sep 23, 2015 149.36 151.06 149.36 150.90 12,671 +0.90(+0.60%)
Sep 22, 2015 150.00 150.69 149.47 150.00 33,478 -0.01(-0.01%)
Sep 21, 2015 151.67 152.44 149.65 150.01 17,050 -1.07(-0.71%)
Sep 18, 2015 150.00 151.65 149.95 151.08 71,246 +0.65(+0.43%)
Sep 17, 2015 150.19 152.73 149.12 150.43 33,250 +0.16(+0.11%)
Sep 16, 2015 150.00 150.60 149.47 150.27 21,292 +0.07(+0.05%)
Sep 15, 2015 151.78 151.84 149.75 150.20 29,413 -1.17(-0.77%)
Sep 14, 2015 147.83 151.56 147.83 151.37 28,933 +0.81(+0.54%)
Sep 11, 2015 150.40 151.36 150.00 150.56 22,826 -0.75(-0.50%)
Sep 10, 2015 150.05 151.31 149.79 151.31 63,979 +1.30(+0.87%)
Sep 09, 2015 151.82 152.18 149.75 150.01 30,973 -1.01(-0.67%)
Sep 08, 2015 150.99 151.03 148.93 151.02 50,690 +1.02(+0.68%)
Sep 04, 2015 148.46 150.00 150.00 150.00 87,300 +0.10(+0.07%)
Sep 03, 2015 148.26 150.49 148.26 149.90 52,380 +0.49(+0.33%)
Sep 02, 2015 147.96 149.41 146.11 149.41 132,820 +2.34(+1.59%)
Sep 01, 2015 144.25 148.89 144.04 147.07 56,279 +0.96(+0.66%)
Aug 31, 2015 146.56 146.68 145.44 146.11 16,566 +0.09(+0.06%)
Aug 28, 2015 144.99 146.21 144.82 146.02 45,660 +0.17(+0.12%)
Aug 27, 2015 148.21 148.30 144.24 145.85 56,956 -1.09(-0.74%)
Aug 26, 2015 148.66 148.66 143.63 146.94 60,914 +0.98(+0.67%)
Aug 25, 2015 151.98 151.98 145.12 145.96 56,473 -2.10(-1.42%)
Aug 24, 2015 146.53 150.00 144.90 148.06 65,646 -2.94(-1.95%)
Aug 21, 2015 149.76 152.69 149.50 151.00 83,547 -0.75(-0.49%)
Aug 20, 2015 153.26 153.97 150.26 151.75 64,158 -2.09(-1.36%)
Aug 19, 2015 156.40 156.74 153.05 153.84 23,258 -2.76(-1.76%)
Aug 18, 2015 157.49 161.30 155.00 156.60 148,651 -5.24(-3.24%)
Aug 17, 2015 160.20 162.35 160.20 161.84 42,737 +0.68(+0.42%)
Aug 14, 2015 160.00 161.25 158.62 161.16 26,954 +0.65(+0.40%)
Aug 13, 2015 158.81 160.57 158.09 160.51 61,282 +2.22(+1.40%)
Aug 12, 2015 158.51 160.19 156.89 158.29 70,995 -0.90(-0.57%)
Aug 11, 2015 157.00 159.34 156.31 159.19 60,801 +0.82(+0.52%)
Aug 10, 2015 157.18 160.00 153.53 158.37 67,161 -0.98(-0.61%)
Aug 07, 2015 157.55 160.56 155.84 159.35 28,186 +0.80(+0.50%)
Aug 06, 2015 160.33 160.58 155.61 158.55 30,002 -1.31(-0.82%)
Aug 05, 2015 160.71 163.39 158.01 159.86 24,331 -1.29(-0.80%)
Aug 04, 2015 159.50 161.83 158.12 161.15 24,577 +1.20(+0.75%)
Aug 03, 2015 159.20 160.44 157.64 159.95 23,739 -0.04(-0.03%)
Jul 31, 2015 161.12 162.20 158.11 159.99 26,840 -0.41(-0.26%)
Jul 30, 2015 161.80 162.59 158.72 160.40 40,449 -1.39(-0.86%)
Jul 29, 2015 161.53 162.00 160.09 161.79 43,692 +0.79(+0.49%)
Jul 28, 2015 161.28 161.85 159.00 161.00 40,098 +0.67(+0.42%)
Jul 27, 2015 160.06 161.98 160.00 160.33 17,491 -0.60(-0.37%)
Jul 24, 2015 161.85 162.55 160.01 160.93 44,187 -0.19(-0.12%)
Jul 23, 2015 163.94 166.40 161.01 161.12 46,871 -2.98(-1.82%)
Jul 22, 2015 163.29 165.62 162.00 164.10 23,565 +1.86(+1.15%)
Jul 21, 2015 161.00 163.00 161.00 162.24 20,221 +0.98(+0.61%)
Jul 20, 2015 164.75 164.75 161.08 161.26 16,052 -1.74(-1.07%)
Jul 17, 2015 162.66 164.11 161.91 163.00 23,872 -0.31(-0.19%)
Jul 16, 2015 162.02 164.46 161.83 163.31 23,650 +0.61(+0.37%)
Jul 15, 2015 162.38 163.45 161.24 162.70 28,002 +0.13(+0.08%)
Jul 14, 2015 158.66 163.35 158.55 162.57 52,546 +3.74(+2.35%)
Jul 13, 2015 159.07 159.78 157.38 158.83 29,149 -0.28(-0.18%)
Jul 10, 2015 157.00 159.47 156.54 159.11 16,110 +3.46(+2.22%)
Jul 09, 2015 155.91 157.37 154.66 155.65 14,723 +1.37(+0.89%)
Jul 08, 2015 155.93 160.61 154.01 154.28 35,899 -2.28(-1.46%)
Jul 07, 2015 156.80 158.09 154.83 156.56 24,448 -0.24(-0.15%)
Jul 06, 2015 154.61 157.19 154.61 156.80 20,327 +1.33(+0.86%)
Jul 02, 2015 155.07 155.47 155.47 155.47 14,000 +1.39(+0.90%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.