Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 30, 2003 6.233 6.369 6.228 6.369 12,119,586 +0.15(+2.48%)
May 29, 2003 6.139 6.268 6.113 6.215 13,331,742 +0.09(+1.48%)
May 28, 2003 6.093 6.133 6.062 6.124 7,244,388 +0.05(+0.84%)
May 27, 2003 5.984 6.080 5.957 6.073 4,116,800 +0.07(+1.24%)
May 23, 2003 6.021 6.023 5.945 5.999 2,673,336 -0.02(-0.35%)
May 22, 2003 6.005 6.036 5.937 6.021 6,589,342 +0.03(+0.44%)
May 21, 2003 5.882 6.003 5.862 5.994 7,860,063 +0.10(+1.65%)
May 20, 2003 5.994 5.995 5.834 5.897 7,065,739 -0.11(-1.76%)
May 19, 2003 6.228 6.239 5.936 6.002 13,033,501 -0.25(-4.01%)
May 16, 2003 6.151 6.253 6.101 6.253 6,756,179 +0.08(+1.25%)
May 15, 2003 6.197 6.197 6.121 6.176 5,815,196 -0.00(-0.07%)
May 14, 2003 6.197 6.223 6.148 6.180 6,832,954 -0.02(-0.36%)
May 13, 2003 6.134 6.236 6.122 6.202 7,126,765 +0.07(+1.11%)
May 12, 2003 6.087 6.134 6.031 6.134 5,679,856 +0.05(+0.78%)
May 09, 2003 5.969 6.093 5.954 6.087 7,328,545 +0.20(+3.47%)
May 08, 2003 5.853 5.981 5.832 5.882 5,920,516 +0.03(+0.50%)
May 07, 2003 5.740 5.864 5.710 5.853 7,659,759 +0.04(+0.73%)
May 06, 2003 5.842 5.867 5.791 5.810 4,153,711 -0.06(-0.95%)
May 05, 2003 5.867 5.893 5.837 5.866 4,229,994 +0.04(+0.64%)
May 02, 2003 5.689 5.862 5.689 5.829 7,590,367 +0.06(+1.09%)
May 01, 2003 5.878 5.918 5.761 5.766 6,329,489 -0.11(-1.90%)
Apr 30, 2003 5.720 5.921 5.720 5.877 9,955,620 +0.14(+2.48%)
Apr 29, 2003 5.669 5.781 5.641 5.735 8,445,717 +0.12(+2.08%)
Apr 28, 2003 5.512 5.639 5.449 5.618 7,366,932 +0.13(+2.41%)
Apr 25, 2003 5.446 5.572 5.425 5.486 9,930,521 +0.09(+1.64%)
Apr 24, 2003 5.120 5.451 5.120 5.398 14,533,070 +0.29(+5.67%)
Apr 23, 2003 5.259 5.359 5.045 5.108 22,009,752 -0.15(-2.84%)
Apr 22, 2003 5.161 5.319 5.100 5.258 6,229,583 +0.10(+1.87%)
Apr 21, 2003 5.288 5.299 5.153 5.161 5,999,259 -0.12(-2.31%)
Apr 17, 2003 5.294 5.307 5.239 5.283 7,945,204 -0.01(-0.21%)
Apr 16, 2003 5.401 5.425 5.277 5.294 10,025,013 -0.11(-1.98%)
Apr 15, 2003 5.359 5.433 5.304 5.401 6,199,562 +0.05(+1.03%)
Apr 14, 2003 5.283 5.364 5.273 5.346 3,971,125 +0.06(+1.17%)
Apr 11, 2003 5.268 5.341 5.267 5.284 4,431,282 +0.02(+0.31%)
Apr 10, 2003 5.212 5.268 5.171 5.268 4,017,387 +0.07(+1.33%)
Apr 09, 2003 5.370 5.375 5.181 5.199 7,461,424 -0.15(-2.87%)
Apr 08, 2003 5.452 5.452 5.324 5.352 7,893,036 -0.10(-1.81%)
Apr 07, 2003 5.532 5.618 5.436 5.451 6,075,049 -0.02(-0.32%)
Apr 04, 2003 5.515 5.567 5.439 5.468 4,339,743 -0.04(-0.66%)
Apr 03, 2003 5.531 5.577 5.435 5.504 4,696,549 +0.02(+0.35%)
Apr 02, 2003 5.358 5.509 5.358 5.485 7,759,173 +0.13(+2.39%)
Apr 01, 2003 5.329 5.374 5.283 5.357 4,892,423 +0.02(+0.44%)
Mar 31, 2003 5.415 5.416 5.298 5.334 4,305,293 -0.09(-1.65%)
Mar 28, 2003 5.313 5.506 5.283 5.423 5,417,542 +0.08(+1.58%)
Mar 27, 2003 5.288 5.364 5.218 5.339 6,956,975 +0.05(+0.96%)
Mar 26, 2003 5.424 5.446 5.257 5.288 7,905,832 -0.14(-2.51%)
Mar 25, 2003 5.203 5.479 5.186 5.424 6,280,274 +0.24(+4.67%)
Mar 24, 2003 5.334 5.334 5.172 5.182 5,108,967 -0.15(-2.82%)
Mar 21, 2003 5.344 5.380 5.272 5.333 8,136,649 +0.06(+1.16%)
Mar 20, 2003 5.313 5.320 5.143 5.272 58,270,080 -0.04(-0.78%)
Mar 19, 2003 5.205 5.313 5.131 5.313 7,011,603 +0.11(+2.09%)
Mar 18, 2003 5.131 5.222 5.110 5.205 9,042,198 +0.12(+2.46%)
Mar 17, 2003 4.805 5.110 4.765 5.080 10,516,175 +0.33(+6.93%)
Mar 14, 2003 4.887 4.924 4.745 4.751 10,099,327 -0.13(-2.75%)
Mar 13, 2003 4.948 5.080 4.638 4.885 33,883,264 -0.06(-1.27%)
Mar 12, 2003 5.193 5.220 4.932 4.948 13,807,155 -0.25(-4.77%)
Mar 11, 2003 5.186 5.247 5.171 5.196 4,797,931 +0.01(+0.24%)
Mar 10, 2003 5.280 5.281 5.127 5.183 8,176,020 -0.15(-2.87%)
Mar 07, 2003 5.369 5.400 5.316 5.337 7,491,938 -0.06(-1.07%)
Mar 06, 2003 5.428 5.429 5.344 5.395 4,333,837 -0.04(-0.78%)
Mar 05, 2003 5.390 5.456 5.387 5.437 5,864,411 +0.04(+0.68%)
Mar 04, 2003 5.499 5.525 5.399 5.401 4,867,815 -0.09(-1.68%)
Mar 03, 2003 5.588 5.637 5.476 5.493 5,759,584 -0.09(-1.69%)
Feb 28, 2003 5.531 5.600 5.446 5.588 11,323,786 -0.04(-0.63%)
Feb 27, 2003 5.639 5.717 5.502 5.623 4,237,869 -0.01(-0.18%)
Feb 26, 2003 5.676 5.740 5.623 5.633 3,283,105 -0.04(-0.75%)
Feb 25, 2003 5.569 5.687 5.552 5.676 4,453,428 +0.10(+1.73%)
Feb 24, 2003 5.659 5.659 5.576 5.580 3,926,340 -0.09(-1.59%)
Feb 21, 2003 5.589 5.701 5.563 5.670 5,741,374 +0.08(+1.47%)
Feb 20, 2003 5.547 5.600 5.536 5.588 4,840,747 +0.06(+1.16%)
Feb 19, 2003 5.532 5.605 5.493 5.524 5,329,940 +0.01(+0.15%)
Feb 18, 2003 5.409 5.543 5.402 5.516 4,984,454 +0.13(+2.45%)
Feb 14, 2003 5.465 5.465 5.247 5.384 12,469,010 -0.08(-1.49%)
Feb 13, 2003 5.562 5.567 5.344 5.465 15,265,875 -0.10(-1.84%)
Feb 12, 2003 5.760 5.766 5.485 5.567 10,239,096 -0.20(-3.50%)
Feb 11, 2003 5.803 5.865 5.747 5.770 7,090,839 -0.02(-0.33%)
Feb 10, 2003 5.723 5.821 5.717 5.789 4,501,167 +0.04(+0.71%)
Feb 07, 2003 5.918 5.931 5.726 5.748 7,126,273 -0.12(-2.01%)
Feb 06, 2003 5.907 5.907 5.829 5.866 6,328,997 -0.04(-0.74%)
Feb 05, 2003 5.867 5.918 5.851 5.910 8,072,178 +0.07(+1.17%)
Feb 04, 2003 5.806 5.852 5.771 5.842 5,864,903 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2003 5.927 5.943 5.815 5.842 7,512,608 -0.07(-1.20%)
Jan 31, 2003 5.833 5.933 5.793 5.913 4,966,737 +0.08(+1.39%)
Jan 30, 2003 5.928 5.989 5.811 5.832 8,168,638 -0.10(-1.63%)
Jan 29, 2003 5.757 5.937 5.752 5.928 7,326,576 +0.15(+2.51%)
Jan 28, 2003 5.700 5.790 5.686 5.783 7,043,100 +0.16(+2.91%)
Jan 27, 2003 5.649 5.689 5.573 5.619 8,247,874 -0.00(-0.07%)
Jan 24, 2003 5.598 5.715 5.589 5.623 13,525,647 +0.10(+1.75%)
Jan 23, 2003 5.593 5.593 5.344 5.527 15,900,251 -0.02(-0.33%)
Jan 22, 2003 5.462 5.552 5.462 5.545 10,414,793 +0.08(+1.54%)
Jan 21, 2003 5.503 5.537 5.455 5.461 4,430,298 -0.05(-0.94%)
Jan 17, 2003 5.533 5.578 5.508 5.513 6,580,483 -0.02(-0.39%)
Jan 16, 2003 5.501 5.536 5.481 5.534 5,705,940 +0.03(+0.59%)
Jan 15, 2003 5.544 5.555 5.471 5.501 5,596,683 -0.05(-0.84%)
Jan 14, 2003 5.599 5.600 5.513 5.548 6,400,358 -0.05(-0.93%)
Jan 13, 2003 5.578 5.623 5.552 5.600 9,900,008 +0.09(+1.62%)
Jan 10, 2003 5.575 5.598 5.466 5.511 10,928,101 -0.06(-1.13%)
Jan 09, 2003 5.679 5.729 5.547 5.574 11,243,566 -0.07(-1.28%)
Jan 08, 2003 5.861 5.861 5.618 5.646 11,909,440 -0.21(-3.66%)
Jan 07, 2003 6.014 6.036 5.806 5.860 8,931,465 -0.15(-2.57%)
Jan 06, 2003 5.943 6.066 5.943 6.014 9,932,490 +0.07(+1.20%)
Jan 03, 2003 5.856 5.963 5.856 5.943 7,394,000 +0.09(+1.51%)
Jan 02, 2003 5.613 5.872 5.593 5.855 9,709,055 +0.34(+6.11%)
Dec 31, 2002 5.456 5.537 5.416 5.518 2,913,011 +0.06(+1.14%)
Dec 30, 2002 5.506 5.522 5.404 5.456 4,654,224 -0.05(-0.89%)
Dec 27, 2002 5.542 5.542 5.498 5.504 4,132,057 -0.03(-0.57%)
Dec 26, 2002 5.537 5.615 5.502 5.536 7,624,817 +0.05(+1.00%)
Dec 24, 2002 5.486 5.542 5.441 5.481 4,986,915 -0.01(-0.09%)
Dec 23, 2002 5.283 5.492 5.278 5.486 14,786,033 +0.27(+5.26%)
Dec 20, 2002 5.496 5.497 5.100 5.212 36,061,012 -0.30(-5.52%)
Dec 19, 2002 5.638 5.700 5.487 5.517 8,521,015 -0.09(-1.54%)
Dec 18, 2002 5.659 5.720 5.567 5.603 7,963,413 -0.03(-0.59%)
Dec 17, 2002 5.689 5.709 5.598 5.637 11,541,315 -0.02(-0.34%)
Dec 16, 2002 5.807 5.848 5.588 5.656 14,566,536 -0.15(-2.61%)
Dec 13, 2002 5.738 5.832 5.712 5.807 9,073,203 +0.09(+1.55%)
Dec 12, 2002 5.826 5.867 5.689 5.719 12,415,858 -0.09(-1.50%)
Dec 11, 2002 6.088 6.136 5.716 5.806 22,724,840 -0.28(-4.61%)
Dec 10, 2002 6.333 6.375 6.058 6.087 14,349,992 -0.24(-3.74%)
Dec 09, 2002 6.324 6.482 6.289 6.323 6,628,714 -0.01(-0.11%)
Dec 06, 2002 6.171 6.355 6.171 6.330 9,500,878 +0.16(+2.60%)
Dec 05, 2002 6.423 6.477 6.170 6.170 13,772,212 -0.25(-3.83%)
Dec 04, 2002 6.096 6.451 6.071 6.416 13,686,579 +0.33(+5.43%)
Dec 03, 2002 6.045 6.178 5.969 6.086 9,441,820 +0.01(+0.10%)
Dec 02, 2002 6.014 6.086 5.919 6.080 8,749,371 +0.18(+3.14%)
Nov 29, 2002 5.938 5.952 5.850 5.895 3,290,487 -0.05(-0.82%)
Nov 27, 2002 5.984 6.010 5.821 5.943 8,061,350 +0.02(+0.38%)
Nov 26, 2002 5.740 5.960 5.689 5.921 13,271,700 +0.15(+2.53%)
Nov 25, 2002 6.055 6.065 5.755 5.775 11,442,393 -0.25(-4.16%)
Nov 22, 2002 5.862 6.088 5.816 6.026 14,121,144 +0.16(+2.79%)
Nov 21, 2002 6.202 6.226 5.801 5.862 14,797,844 -0.27(-4.38%)
Nov 20, 2002 6.045 6.289 6.045 6.130 15,314,598 +0.14(+2.27%)
Nov 19, 2002 5.715 6.029 5.715 5.994 41,620,784 -0.45(-6.94%)
Nov 18, 2002 6.629 6.629 6.421 6.441 6,284,704 -0.16(-2.48%)
Nov 15, 2002 6.483 6.655 6.421 6.605 8,107,612 +0.12(+1.90%)
Nov 14, 2002 6.774 6.807 6.385 6.482 14,772,253 -0.27(-4.00%)
Nov 13, 2002 6.768 6.919 6.714 6.752 6,407,248 -0.02(-0.33%)
Nov 12, 2002 6.771 6.828 6.533 6.774 11,230,771 +0.09(+1.38%)
Nov 11, 2002 6.822 6.871 6.642 6.682 7,001,760 -0.12(-1.84%)
Nov 08, 2002 7.115 7.122 6.806 6.807 14,925,802 -0.31(-4.31%)
Nov 07, 2002 7.249 7.313 7.114 7.114 8,135,172 -0.14(-1.86%)
Nov 06, 2002 7.015 7.249 7.015 7.249 11,459,618 +0.26(+3.69%)
Nov 05, 2002 7.310 7.366 6.751 6.991 29,960,368 -0.32(-4.36%)
Nov 04, 2002 7.462 7.462 7.305 7.310 4,384,528 -0.05(-0.69%)
Nov 01, 2002 7.229 7.390 7.195 7.361 4,233,439 +0.13(+1.83%)
Oct 31, 2002 7.488 7.514 7.213 7.229 5,674,935 -0.22(-2.95%)
Oct 30, 2002 7.370 7.488 7.347 7.448 7,668,126 +0.10(+1.41%)
Oct 29, 2002 7.264 7.389 7.210 7.344 4,077,921 +0.08(+1.03%)
Oct 28, 2002 7.594 7.640 7.269 7.269 4,606,978 -0.27(-3.58%)
Oct 25, 2002 7.336 7.569 7.278 7.539 3,499,157 +0.20(+2.76%)
Oct 24, 2002 7.574 7.579 7.274 7.337 2,851,985 -0.25(-3.26%)
Oct 23, 2002 7.513 7.584 7.427 7.584 4,737,397 -0.01(-0.19%)
Oct 22, 2002 7.376 7.598 7.347 7.598 7,369,393 +0.14(+1.89%)
Oct 21, 2002 7.185 7.469 7.184 7.457 8,660,784 +0.27(+3.82%)
Oct 18, 2002 7.217 7.284 7.108 7.183 7,468,807 -0.07(-0.98%)
Oct 17, 2002 7.604 7.615 7.203 7.254 7,694,702 -0.22(-2.99%)
Oct 16, 2002 7.541 7.589 7.350 7.477 3,556,246 -0.07(-0.86%)
Oct 15, 2002 7.815 7.818 7.472 7.542 5,407,699 -0.07(-0.92%)
Oct 14, 2002 7.455 7.620 7.442 7.613 3,346,592 +0.16(+2.11%)
Oct 11, 2002 7.320 7.475 7.223 7.455 5,020,873 +0.21(+2.96%)
Oct 10, 2002 7.315 7.366 7.152 7.241 7,382,189 -0.06(-0.79%)
Oct 09, 2002 7.376 7.594 7.299 7.299 6,060,285 -0.17(-2.27%)
Oct 08, 2002 7.213 7.518 7.203 7.468 6,457,447 +0.31(+4.27%)
Oct 07, 2002 7.183 7.356 7.142 7.163 4,553,334 -0.05(-0.63%)
Oct 04, 2002 7.483 7.483 7.168 7.208 4,537,585 -0.23(-3.15%)
Oct 03, 2002 7.300 7.494 7.269 7.443 6,076,526 +0.23(+3.20%)
Oct 02, 2002 7.414 7.569 7.086 7.212 5,366,359 -0.20(-2.73%)
Oct 01, 2002 7.281 7.437 7.264 7.414 5,384,076 +0.16(+2.18%)
Sep 30, 2002 7.189 7.305 7.086 7.256 6,237,457 +0.07(+0.95%)
Sep 27, 2002 7.335 7.498 7.127 7.188 7,320,671 -0.19(-2.63%)
Sep 26, 2002 7.305 7.413 7.264 7.382 4,654,716 +0.14(+1.98%)
Sep 25, 2002 7.183 7.249 7.030 7.239 5,886,065 +0.12(+1.71%)
Sep 24, 2002 6.961 7.152 6.929 7.117 5,727,594 +0.16(+2.23%)
Sep 23, 2002 6.934 6.990 6.862 6.961 4,383,544 -0.03(-0.39%)
Sep 20, 2002 6.914 7.014 6.862 6.989 6,214,327 +0.16(+2.37%)
Sep 19, 2002 6.909 6.990 6.817 6.827 8,408,806 -0.21(-3.00%)
Sep 18, 2002 7.020 7.155 6.995 7.039 7,773,937 -0.04(-0.53%)
Sep 17, 2002 7.213 7.406 7.070 7.076 13,505,961 -0.35(-4.67%)
Sep 16, 2002 7.310 7.459 7.290 7.423 3,434,686 +0.11(+1.54%)
Sep 13, 2002 7.234 7.339 7.209 7.310 2,320,960 +0.03(+0.40%)
Sep 12, 2002 7.117 7.302 7.091 7.280 3,339,210 +0.09(+1.23%)
Sep 11, 2002 7.249 7.273 7.173 7.192 3,936,675 -0.05(-0.69%)
Sep 10, 2002 7.387 7.396 7.178 7.242 4,260,507 -0.14(-1.95%)
Sep 09, 2002 7.345 7.447 7.335 7.386 4,525,282 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2002 7.417 7.483 7.340 7.386 4,404,706 +0.02(+0.23%)
Sep 05, 2002 7.251 7.377 7.152 7.369 3,947,502 +0.12(+1.63%)
Sep 04, 2002 7.212 7.325 7.138 7.251 4,394,863 +0.06(+0.89%)
Sep 03, 2002 7.368 7.368 7.187 7.187 4,258,539 -0.18(-2.44%)
Aug 30, 2002 7.391 7.467 7.355 7.367 3,330,843 -0.08(-1.05%)
Aug 29, 2002 7.188 7.538 7.188 7.445 4,750,192 +0.15(+2.05%)
Aug 28, 2002 7.203 7.325 7.195 7.296 3,923,387 +0.04(+0.57%)
Aug 27, 2002 7.457 7.458 7.251 7.254 3,056,226 -0.09(-1.20%)
Aug 26, 2002 7.249 7.371 7.196 7.342 2,547,839 +0.13(+1.80%)
Aug 23, 2002 7.366 7.417 7.211 7.212 2,324,405 -0.23(-3.13%)
Aug 22, 2002 7.163 7.467 7.137 7.445 5,870,809 +0.28(+3.97%)
Aug 21, 2002 7.051 7.184 7.030 7.160 3,749,660 +0.15(+2.14%)
Aug 20, 2002 7.020 7.051 6.929 7.010 3,368,246 +0.05(+0.73%)
Aug 16, 2002 6.995 7.020 6.921 6.959 3,315,587 -0.08(-1.17%)
Aug 15, 2002 7.086 7.132 6.990 7.042 2,711,232 -0.04(-0.50%)
Aug 14, 2002 6.868 7.090 6.858 7.077 4,889,962 +0.22(+3.20%)
Aug 13, 2002 6.929 6.977 6.858 6.858 4,143,869 -0.08(-1.13%)
Aug 12, 2002 6.990 6.990 6.920 6.936 3,478,979 +0.32(+4.87%)
Aug 07, 2002 6.502 6.619 6.454 6.614 4,109,418 +0.15(+2.29%)
Aug 06, 2002 6.512 6.598 6.426 6.466 7,147,928 +0.11(+1.66%)
Aug 05, 2002 6.607 6.680 6.282 6.360 4,820,569 -0.24(-3.69%)
Aug 02, 2002 6.633 6.888 6.526 6.604 6,852,640 -0.03(-0.40%)
Aug 01, 2002 6.807 6.850 6.604 6.630 5,137,511 -0.18(-2.58%)
Jul 31, 2002 6.959 7.163 6.680 6.806 13,321,899 -0.26(-3.68%)
Jul 30, 2002 7.008 7.259 6.939 7.066 7,452,566 +0.06(+0.83%)
Jul 29, 2002 6.797 7.010 6.778 7.008 5,018,904 +0.36(+5.46%)
Jul 26, 2002 6.502 6.655 6.456 6.645 5,103,553 +0.12(+1.79%)
Jul 25, 2002 6.329 6.553 6.329 6.529 7,940,282 +0.21(+3.40%)
Jul 24, 2002 5.832 6.319 5.828 6.314 5,992,369 +0.31(+5.16%)
Jul 23, 2002 5.994 6.157 5.954 6.004 7,385,634 +0.13(+2.25%)
Jul 22, 2002 6.233 6.360 5.791 5.872 10,333,096 -0.36(-5.79%)
Jul 19, 2002 6.324 6.416 6.210 6.233 6,197,102 -0.32(-4.88%)
Jul 17, 2002 6.502 6.605 6.441 6.553 6,251,730 +0.36(+5.74%)
Jul 12, 2002 6.096 6.451 5.943 6.197 14,063,070 +0.20(+3.39%)
Jul 11, 2002 6.248 6.248 5.714 5.994 34,553,568 -0.40(-6.30%)
Jul 10, 2002 6.655 6.655 6.234 6.397 18,792,100 +0.02(+0.30%)
Jul 09, 2002 7.091 7.133 6.378 6.378 16,380,094 -0.81(-11.33%)
Jul 08, 2002 7.305 7.340 7.163 7.193 3,173,849 -0.12(-1.60%)
Jul 05, 2002 7.208 7.326 7.204 7.310 1,320,919 +0.24(+3.35%)
Jul 04, 2002 7.117 7.254 6.939 7.073 5,038,590 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 7.117 7.254 6.939 7.073 5,038,590 -0.09(-1.21%)
Jul 02, 2002 7.290 7.414 6.887 7.159 13,035,962 -0.13(-1.84%)
Jul 01, 2002 7.630 7.655 7.157 7.294 7,751,298 -0.43(-5.54%)
Jun 28, 2002 7.930 7.954 7.691 7.721 4,635,522 -0.21(-2.66%)
Jun 27, 2002 7.833 7.966 7.790 7.933 3,580,854 +0.15(+1.95%)
Jun 26, 2002 7.691 7.838 7.579 7.781 4,789,564 -0.02(-0.27%)
Jun 25, 2002 7.904 7.991 7.779 7.803 4,739,857 -0.24(-3.02%)
Jun 21, 2002 8.204 8.255 7.997 8.045 6,742,891 -0.18(-2.23%)
Jun 20, 2002 8.295 8.381 8.222 8.229 4,470,161 -0.13(-1.53%)
Jun 19, 2002 8.249 8.417 8.243 8.357 5,787,144 +0.08(+1.01%)
Jun 18, 2002 8.245 8.331 8.196 8.274 5,808,306 +0.05(+0.59%)
Jun 17, 2002 8.016 8.229 7.991 8.225 4,154,204 +0.21(+2.61%)
Jun 14, 2002 7.874 8.126 7.813 8.016 8,970,836 +0.03(+0.38%)
Jun 12, 2002 8.190 8.190 7.951 7.985 8,640,114 -0.20(-2.48%)
Jun 11, 2002 8.224 8.305 8.188 8.189 6,786,200 -0.05(-0.63%)
Jun 10, 2002 8.040 8.247 8.026 8.240 8,680,962 +0.25(+3.14%)
Jun 07, 2002 7.748 8.051 7.747 7.989 4,280,193 +0.24(+3.13%)
Jun 06, 2002 7.651 7.805 7.620 7.747 4,032,151 +0.10(+1.26%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.