Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Fast Radius, Inc. - Class A Common Stock (NQ: FSRD )

0.1400 UNCHANGED
Last Price Updated: 4:00 PM EST, Nov 17, 2022 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 29, 2022 0.5700 0.5800 0.5400 0.5500 121,725 +0.02(+3.38%)
Jul 28, 2022 0.5655 0.5826 0.5288 0.5320 94,600 +0.01(+2.29%)
Jul 27, 2022 0.5400 0.5680 0.5062 0.5201 302,863 -0.02(-3.93%)
Jul 26, 2022 0.5500 0.5935 0.5146 0.5414 255,344 -0.02(-3.32%)
Jul 25, 2022 0.5844 0.5844 0.5201 0.5600 160,382 -0.04(-7.05%)
Jul 22, 2022 0.6373 0.6499 0.5646 0.6025 309,553 -0.03(-4.37%)
Jul 21, 2022 0.6600 0.6700 0.6200 0.6300 175,702 -0.03(-4.55%)
Jul 20, 2022 0.6200 0.6826 0.6155 0.6600 180,500 +0.04(+6.11%)
Jul 19, 2022 0.6100 0.6525 0.6048 0.6220 240,469 +0.00(+0.34%)
Jul 18, 2022 0.5991 0.6368 0.5901 0.6199 169,509 -0.01(-0.99%)
Jul 15, 2022 0.6200 0.6600 0.5913 0.6261 73,625 +0.01(+1.10%)
Jul 14, 2022 0.6200 0.6538 0.5901 0.6193 203,147 -0.01(-1.34%)
Jul 13, 2022 0.6600 0.6891 0.6200 0.6277 303,741 -0.05(-7.84%)
Jul 12, 2022 0.7175 0.7222 0.6529 0.6811 245,550 -0.05(-6.66%)
Jul 11, 2022 0.8100 0.8390 0.7290 0.7297 318,141 -0.08(-9.91%)
Jul 08, 2022 0.7700 0.8100 0.7200 0.8100 548,059 +0.11(+15.06%)
Jul 07, 2022 0.7126 0.7700 0.6815 0.7040 783,104 +0.03(+4.39%)
Jul 06, 2022 0.6600 0.7198 0.6200 0.6744 1,268,328 -0.03(-4.05%)
Jul 05, 2022 0.8000 0.8746 0.7000 0.7029 1,900,157 -0.19(-20.91%)
Jul 01, 2022 0.7401 0.9300 0.6600 0.8887 10,413,478 +0.26(+41.15%)
Jun 30, 2022 0.4900 0.6451 0.4608 0.6296 3,464,615 +0.18(+38.92%)
Jun 29, 2022 0.4710 0.4809 0.4378 0.4532 303,969 -0.02(-3.57%)
Jun 28, 2022 0.5200 0.5200 0.4630 0.4700 306,503 -0.05(-8.74%)
Jun 27, 2022 0.4305 0.5300 0.4200 0.5150 702,438 +0.09(+21.03%)
Jun 24, 2022 0.4200 0.4500 0.4200 0.4255 196,663 +0.00(+0.47%)
Jun 23, 2022 0.4400 0.4438 0.4122 0.4235 188,278 -0.02(-3.53%)
Jun 22, 2022 0.4430 0.4498 0.4251 0.4390 270,880 -0.01(-1.22%)
Jun 21, 2022 0.4268 0.4500 0.4210 0.4444 336,079 +0.00(+1.00%)
Jun 17, 2022 0.4200 0.4700 0.4108 0.4400 251,713 +0.01(+2.28%)
Jun 16, 2022 0.4281 0.4408 0.4100 0.4302 312,351 -0.01(-1.33%)
Jun 15, 2022 0.4500 0.4799 0.4212 0.4360 1,229,887 -0.05(-9.54%)
Jun 14, 2022 0.3910 0.8000 0.3800 0.4820 6,825,417 +0.12(+31.66%)
Jun 13, 2022 0.4000 0.4000 0.3626 0.3661 588,658 -0.05(-12.65%)
Jun 10, 2022 0.4000 0.4447 0.3800 0.4191 553,103 +0.02(+4.77%)
Jun 09, 2022 0.4300 0.4409 0.3823 0.4000 533,149 -0.03(-6.56%)
Jun 08, 2022 0.3900 0.4462 0.3800 0.4281 426,801 +0.03(+7.00%)
Jun 07, 2022 0.4676 0.4676 0.3900 0.4001 428,885 -0.03(-6.93%)
Jun 06, 2022 0.4500 0.4544 0.4021 0.4299 280,373 -0.02(-4.47%)
Jun 03, 2022 0.5100 0.5367 0.4101 0.4500 838,953 -0.08(-15.09%)
Jun 02, 2022 0.5200 0.5408 0.5000 0.5300 181,134 -0.01(-1.80%)
Jun 01, 2022 0.5200 0.5560 0.5010 0.5397 159,774 -0.01(-1.10%)
May 31, 2022 0.5116 0.5690 0.5000 0.5457 278,044 +0.03(+4.94%)
May 27, 2022 0.4922 0.5245 0.4656 0.5200 224,021 +0.05(+10.66%)
May 26, 2022 0.4769 0.5300 0.4588 0.4699 212,803 +0.00(+0.95%)
May 25, 2022 0.4657 0.5097 0.4381 0.4655 210,213 -0.01(-3.04%)
May 24, 2022 0.5300 0.5300 0.4700 0.4801 257,818 -0.05(-9.42%)
May 23, 2022 0.4800 0.5711 0.4528 0.5300 311,350 +0.04(+8.16%)
May 20, 2022 0.5490 0.5500 0.4800 0.4900 275,130 -0.05(-8.45%)
May 19, 2022 0.5300 0.5600 0.5100 0.5352 279,986 +0.01(+0.96%)
May 18, 2022 0.5701 0.5701 0.5100 0.5301 288,718 -0.06(-9.60%)
May 17, 2022 0.5480 0.6098 0.5363 0.5864 450,952 -0.04(-6.16%)
May 16, 2022 0.6400 0.6600 0.6100 0.6249 108,659 +0.04(+7.24%)
May 13, 2022 0.5565 0.6500 0.5450 0.5827 156,649 +0.03(+4.71%)
May 12, 2022 0.6200 0.6238 0.5102 0.5565 327,738 -0.06(-10.24%)
May 11, 2022 0.6900 0.6900 0.6139 0.6200 251,184 -0.06(-8.97%)
May 10, 2022 0.7600 0.7980 0.6601 0.6811 221,032 -0.08(-10.38%)
May 09, 2022 0.8200 0.8463 0.7300 0.7600 117,774 -0.06(-7.32%)
May 06, 2022 0.8100 0.8260 0.8000 0.8200 116,279 -0.01(-1.15%)
May 05, 2022 0.8500 0.8600 0.8001 0.8295 75,801 -0.01(-1.62%)
May 04, 2022 0.8300 0.8497 0.8001 0.8432 122,286 +0.03(+3.08%)
May 03, 2022 0.7600 0.8500 0.7200 0.8180 578,564 +0.02(+2.84%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.