Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 30, 2015 19.21 19.21 19.21 0 +0.61(+3.28%)
Jan 28, 2015 18.60 18.60 18.60 18.60 3,912 -0.25(-1.33%)
Jan 26, 2015 18.85 18.85 18.85 0 +1.76(+10.30%)
Jan 09, 2015 17.09 17.09 17.09 0 -1.00(-5.53%)
Jan 02, 2015 18.09 18.09 18.09 0 -0.12(-0.66%)
Dec 30, 2014 18.21 18.21 18.21 0 -0.14(-0.76%)
Dec 23, 2014 18.35 18.35 18.35 0 +0.27(+1.49%)
Dec 22, 2014 18.08 18.08 18.08 18.08 3,123 +0.08(+0.44%)
Dec 19, 2014 18.00 18.00 18.00 18.00 1,108 -0.09(-0.50%)
Dec 18, 2014 17.83 18.09 17.83 18.09 3,614 +0.09(+0.50%)
Dec 12, 2014 18.00 18.00 18.00 0 +0.08(+0.45%)
Dec 10, 2014 17.92 17.92 17.92 0 -0.31(-1.70%)
Dec 02, 2014 18.23 18.23 18.23 0 +0.07(+0.39%)
Nov 25, 2014 18.16 18.16 18.16 0 -0.01(-0.06%)
Nov 24, 2014 18.17 18.17 18.17 18.17 359 +1.08(+6.30%)
Nov 13, 2014 17.09 17.09 17.09 0 +0.10(+0.61%)
Nov 06, 2014 16.99 16.99 16.99 728 +0.37(+2.23%)
Nov 05, 2014 16.62 16.62 16.62 16.62 745 -0.16(-0.95%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.