Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Sirius XM Holdings (NQ: SIRI )

3.040 -0.020 (-0.65%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:00 AM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2021 5.667 5.749 5.631 5.676 25,713,564 +0.04(+0.64%)
May 27, 2021 5.495 5.654 5.486 5.640 44,499,668 +0.15(+2.64%)
May 26, 2021 5.476 5.522 5.445 5.495 22,136,412 +0.05(+1.00%)
May 25, 2021 5.585 5.594 5.404 5.440 29,920,770 -0.14(-2.44%)
May 24, 2021 5.495 5.608 5.422 5.576 27,544,970 +0.17(+3.19%)
May 21, 2021 5.404 5.458 5.358 5.404 18,999,104 -0.03(-0.50%)
May 20, 2021 5.258 5.431 5.258 5.431 17,859,068 +0.15(+2.93%)
May 19, 2021 5.286 5.304 5.231 5.277 25,221,140 -0.05(-1.02%)
May 18, 2021 5.349 5.395 5.295 5.331 18,810,982 +0.00(+0.00%)
May 17, 2021 5.358 5.381 5.286 5.331 17,636,326 -0.04(-0.68%)
May 14, 2021 5.322 5.395 5.295 5.367 16,820,036 +0.07(+1.29%)
May 13, 2021 5.258 5.358 5.249 5.299 21,861,016 +0.06(+1.13%)
May 12, 2021 5.286 5.327 5.222 5.240 25,422,176 -0.09(-1.70%)
May 11, 2021 5.449 5.449 5.322 5.331 22,672,894 -0.08(-1.51%)
May 10, 2021 5.486 5.522 5.404 5.413 19,907,644 -0.07(-1.32%)
May 07, 2021 5.449 5.540 5.422 5.486 17,615,572 +0.05(+1.00%)
May 06, 2021 5.467 5.495 5.404 5.431 17,612,322 -0.03(-0.59%)
May 05, 2021 5.445 5.490 5.400 5.463 25,385,372 +0.02(+0.33%)
May 04, 2021 5.490 5.499 5.409 5.445 23,343,404 -0.04(-0.66%)
May 03, 2021 5.572 5.572 5.481 5.481 16,894,008 -0.05(-0.82%)
Apr 30, 2021 5.490 5.572 5.481 5.527 22,925,704 -0.03(-0.49%)
Apr 29, 2021 5.445 5.563 5.445 5.554 29,051,698 +0.05(+0.99%)
Apr 28, 2021 5.617 5.662 5.400 5.499 46,043,908 -0.22(-3.80%)
Apr 27, 2021 5.780 5.816 5.681 5.717 29,313,460 -0.05(-0.79%)
Apr 26, 2021 5.744 5.826 5.726 5.762 15,627,903 -0.02(-0.31%)
Apr 23, 2021 5.717 5.807 5.681 5.780 18,028,198 +0.07(+1.27%)
Apr 22, 2021 5.771 5.807 5.681 5.708 19,070,890 -0.08(-1.41%)
Apr 21, 2021 5.726 5.826 5.699 5.789 27,971,574 +0.07(+1.27%)
Apr 20, 2021 5.681 5.735 5.644 5.717 18,879,488 +0.03(+0.48%)
Apr 19, 2021 5.744 5.744 5.653 5.690 15,371,421 -0.03(-0.48%)
Apr 16, 2021 5.653 5.735 5.644 5.717 16,541,541 +0.06(+1.12%)
Apr 15, 2021 5.717 5.744 5.653 5.653 19,836,268 -0.04(-0.64%)
Apr 14, 2021 5.608 5.726 5.608 5.690 20,576,976 +0.07(+1.29%)
Apr 13, 2021 5.653 5.653 5.581 5.617 17,466,504 -0.03(-0.48%)
Apr 12, 2021 5.708 5.744 5.617 5.644 19,515,978 -0.11(-1.89%)
Apr 09, 2021 5.726 5.780 5.681 5.753 19,994,220 +0.04(+0.63%)
Apr 08, 2021 5.744 5.762 5.681 5.717 14,363,365 -0.02(-0.32%)
Apr 07, 2021 5.753 5.771 5.690 5.735 15,522,982 -0.01(-0.16%)
Apr 06, 2021 5.681 5.744 5.662 5.744 20,582,932 +0.04(+0.63%)
Apr 05, 2021 5.681 5.744 5.662 5.708 19,825,800 +0.03(+0.48%)
Apr 01, 2021 5.545 5.690 5.545 5.681 22,940,494 +0.16(+2.96%)
Mar 31, 2021 5.563 5.617 5.508 5.517 20,366,846 -0.03(-0.49%)
Mar 30, 2021 5.572 5.599 5.517 5.545 17,776,202 -0.03(-0.49%)
Mar 29, 2021 5.608 5.690 5.536 5.572 19,439,368 -0.06(-1.13%)
Mar 26, 2021 5.572 5.690 5.536 5.635 29,680,842 +0.06(+1.14%)
Mar 25, 2021 5.581 5.626 5.527 5.572 16,875,284 +0.04(+0.65%)
Mar 24, 2021 5.653 5.699 5.527 5.536 26,944,426 -0.12(-2.08%)
Mar 23, 2021 5.717 5.816 5.635 5.653 28,692,790 -0.06(-1.11%)
Mar 22, 2021 5.590 5.744 5.508 5.717 31,870,482 +0.21(+3.78%)
Mar 19, 2021 5.508 5.595 5.490 5.508 43,193,328 -0.02(-0.33%)
Mar 18, 2021 5.626 5.672 5.490 5.527 23,772,696 -0.17(-3.02%)
Mar 17, 2021 5.717 5.717 5.581 5.699 30,556,092 -0.04(-0.63%)
Mar 16, 2021 5.690 5.798 5.662 5.735 31,714,036 +0.07(+1.28%)
Mar 15, 2021 5.599 5.699 5.581 5.662 21,579,264 +0.08(+1.46%)
Mar 12, 2021 5.517 5.617 5.508 5.581 22,063,004 +0.02(+0.33%)
Mar 11, 2021 5.481 5.599 5.481 5.563 20,808,476 +0.07(+1.32%)
Mar 10, 2021 5.454 5.554 5.409 5.490 25,210,864 +0.08(+1.51%)
Mar 09, 2021 5.373 5.472 5.327 5.409 30,297,176 +0.05(+1.02%)
Mar 08, 2021 5.327 5.427 5.309 5.354 35,952,732 +0.02(+0.34%)
Mar 05, 2021 5.264 5.363 5.219 5.336 33,144,120 +0.09(+1.73%)
Mar 04, 2021 5.327 5.391 5.219 5.246 28,238,570 -0.09(-1.70%)
Mar 03, 2021 5.409 5.436 5.318 5.336 22,990,742 -0.08(-1.51%)
Mar 02, 2021 5.454 5.472 5.400 5.418 20,022,562 -0.04(-0.66%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.