Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Chipotle Mexican Grill (NY: CMG )

3,138.66 -20.94 (-0.66%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 1, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2011 250.85 252.73 243.64 245.00 710,517 -3.36(-1.35%)
Feb 25, 2011 247.00 255.00 246.29 248.36 836,084 +3.06(+1.25%)
Feb 24, 2011 242.50 246.98 238.14 245.30 1,014,748 +1.11(+0.45%)
Feb 23, 2011 251.06 251.88 235.00 244.19 1,648,623 -7.71(-3.06%)
Feb 22, 2011 256.27 259.55 251.17 251.90 893,148 -8.25(-3.17%)
Feb 18, 2011 265.73 266.81 258.78 260.15 1,234,531 -5.39(-2.03%)
Feb 17, 2011 264.43 268.00 262.84 265.54 789,412 +1.53(+0.58%)
Feb 16, 2011 267.51 270.51 262.45 264.01 1,333,629 -1.57(-0.59%)
Feb 15, 2011 270.80 273.27 264.40 265.58 1,228,383 -7.37(-2.70%)
Feb 14, 2011 269.42 275.00 265.90 272.95 1,430,201 +4.22(+1.57%)
Feb 11, 2011 248.91 274.85 243.36 268.73 7,357,229 +12.10(+4.71%)
Feb 10, 2011 253.45 258.42 252.28 256.63 2,070,401 +4.12(+1.63%)
Feb 09, 2011 247.60 256.90 247.02 252.51 1,152,951 +5.25(+2.12%)
Feb 08, 2011 244.50 248.69 243.30 247.26 886,578 -0.29(-0.12%)
Feb 07, 2011 248.27 251.75 245.11 247.55 912,767 +1.24(+0.50%)
Feb 04, 2011 240.41 251.69 239.55 246.31 1,712,334 +7.09(+2.96%)
Feb 03, 2011 228.35 240.00 228.35 239.22 1,119,866 +10.32(+4.51%)
Feb 02, 2011 221.62 229.25 220.10 228.90 689,451 +7.00(+3.15%)
Feb 01, 2011 219.94 223.81 217.20 221.90 602,541 +2.98(+1.36%)
Jan 31, 2011 221.14 224.45 218.09 218.92 481,986 -0.51(-0.23%)
Jan 28, 2011 226.91 227.98 217.00 219.43 620,307 -6.09(-2.70%)
Jan 27, 2011 218.08 227.49 216.06 225.52 797,356 +7.78(+3.57%)
Jan 26, 2011 217.53 219.28 213.06 217.74 834,219 -4.25(-1.91%)
Jan 25, 2011 220.00 222.00 217.81 221.99 380,069 +1.53(+0.69%)
Jan 24, 2011 224.83 224.85 217.36 220.46 515,129 -3.17(-1.42%)
Jan 21, 2011 225.51 225.99 221.70 223.63 543,627 +0.59(+0.26%)
Jan 20, 2011 227.34 227.63 222.01 223.04 657,674 -6.29(-2.74%)
Jan 19, 2011 232.45 233.30 228.00 229.33 632,810 -3.37(-1.45%)
Jan 18, 2011 235.96 237.12 230.11 232.70 581,834 -2.19(-0.93%)
Jan 14, 2011 229.35 234.91 228.22 234.89 1,217,981 +5.25(+2.29%)
Jan 13, 2011 220.01 229.74 219.05 229.64 1,421,733 +11.97(+5.50%)
Jan 12, 2011 222.83 223.30 217.00 217.67 772,567 -3.12(-1.41%)
Jan 11, 2011 226.15 227.36 218.56 220.79 1,039,618 -2.88(-1.29%)
Jan 10, 2011 223.40 224.94 219.04 223.67 490,623 -0.59(-0.26%)
Jan 07, 2011 227.98 227.98 220.00 224.26 593,152 -2.24(-0.99%)
Jan 06, 2011 227.21 229.80 225.43 226.50 1,047,492 +5.50(+2.49%)
Jan 05, 2011 221.47 224.17 220.03 221.00 530,578 -1.37(-0.62%)
Jan 04, 2011 222.61 228.47 216.96 222.37 1,324,709 -1.26(-0.56%)
Jan 03, 2011 215.26 224.84 214.16 223.63 1,216,927 +10.97(+5.16%)
Dec 31, 2010 217.41 217.91 212.58 212.66 653,307 -5.11(-2.35%)
Dec 30, 2010 220.14 221.98 217.05 217.77 520,947 -3.29(-1.49%)
Dec 29, 2010 220.70 223.52 219.41 221.06 554,323 +1.02(+0.46%)
Dec 28, 2010 222.72 224.99 219.03 220.04 921,310 -2.69(-1.21%)
Dec 27, 2010 223.50 225.46 219.37 222.73 1,154,742 -5.56(-2.44%)
Dec 23, 2010 231.70 233.96 227.36 228.29 520,624 -3.49(-1.51%)
Dec 22, 2010 234.17 234.61 231.30 231.78 541,290 -2.58(-1.10%)
Dec 21, 2010 236.77 237.70 232.70 234.36 645,726 -1.74(-0.74%)
Dec 20, 2010 239.85 240.40 233.50 236.10 685,018 -1.92(-0.81%)
Dec 17, 2010 236.18 239.95 233.23 238.02 1,099,948 +3.25(+1.38%)
Dec 16, 2010 229.57 235.64 229.23 234.77 1,029,867 +7.98(+3.52%)
Dec 15, 2010 227.32 234.85 225.50 226.79 1,096,335 -1.11(-0.49%)
Dec 14, 2010 225.56 230.60 221.41 227.90 1,316,730 +1.79(+0.79%)
Dec 13, 2010 239.67 239.75 225.73 226.11 1,210,222 -12.11(-5.08%)
Dec 10, 2010 236.21 239.00 234.39 238.22 494,366 +2.59(+1.10%)
Dec 09, 2010 238.75 238.89 232.02 235.63 818,263 -0.54(-0.23%)
Dec 08, 2010 242.39 242.79 234.25 236.17 828,595 -5.37(-2.22%)
Dec 07, 2010 245.97 245.97 239.04 241.54 1,014,277 +0.48(+0.20%)
Dec 06, 2010 235.28 242.22 233.42 241.06 1,457,646 +5.11(+2.17%)
Dec 03, 2010 244.14 247.38 231.00 235.95 4,051,197 -15.01(-5.98%)
Dec 02, 2010 258.33 258.75 249.18 250.96 1,656,916 -7.86(-3.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.