Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Enstar Group Ltd (NQ: ESGR )

298.73 -0.78 (-0.26%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2008 101.18 101.18 97.99 97.99 15,011 -4.59(-4.47%)
Feb 28, 2008 108.80 109.33 102.50 102.58 9,104 -7.31(-6.65%)
Feb 27, 2008 103.46 109.97 100.54 109.89 23,604 +9.32(+9.27%)
Feb 26, 2008 98.14 102.94 97.78 100.57 5,854 +2.07(+2.10%)
Feb 25, 2008 98.14 99.30 97.99 98.50 10,347 +0.41(+0.42%)
Feb 22, 2008 99.30 101.15 97.31 98.09 20,600 -1.03(-1.04%)
Feb 21, 2008 100.38 101.64 99.01 99.12 4,448 -0.87(-0.87%)
Feb 20, 2008 99.15 99.99 99.15 99.99 3,530 +0.54(+0.54%)
Feb 19, 2008 100.63 101.99 99.03 99.45 10,587 +0.34(+0.34%)
Feb 18, 2008 100.00 102.54 98.83 99.11 15,185 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 100.00 102.54 98.83 99.11 15,185 -1.29(-1.28%)
Feb 14, 2008 102.51 103.05 100.40 100.40 2,817 -6.34(-5.94%)
Feb 13, 2008 101.19 106.74 100.41 106.74 6,278 +6.72(+6.72%)
Feb 12, 2008 103.19 103.25 100.00 100.02 18,235 -0.61(-0.61%)
Feb 11, 2008 104.85 104.85 100.26 100.63 4,935 -4.39(-4.18%)
Feb 08, 2008 105.00 105.02 104.77 105.02 19,436 +0.02(+0.02%)
Feb 07, 2008 104.63 106.63 104.63 105.00 2,405 -0.02(-0.02%)
Feb 06, 2008 104.00 106.96 103.90 105.02 8,874 +2.05(+1.99%)
Feb 05, 2008 103.49 105.12 100.27 102.97 20,194 -2.03(-1.93%)
Feb 04, 2008 103.21 108.00 103.21 105.00 5,576 -1.53(-1.44%)
Feb 01, 2008 106.60 106.76 104.80 106.53 4,129 +2.68(+2.58%)
Jan 31, 2008 105.15 108.79 103.85 103.85 20,418 -2.15(-2.03%)
Jan 30, 2008 106.46 109.69 105.06 106.00 9,823 -1.41(-1.31%)
Jan 29, 2008 104.65 108.48 104.65 107.41 8,058 +1.84(+1.74%)
Jan 28, 2008 106.00 106.99 103.85 105.57 6,990 -0.44(-0.42%)
Jan 25, 2008 106.84 106.84 104.24 106.01 7,669 +0.89(+0.85%)
Jan 24, 2008 108.06 108.06 104.50 105.12 6,820 -2.10(-1.96%)
Jan 23, 2008 105.44 108.69 103.02 107.22 10,908 -0.54(-0.50%)
Jan 22, 2008 101.00 109.98 101.00 107.76 13,130 +2.76(+2.63%)
Jan 21, 2008 103.24 107.32 103.24 105.00 18,076 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 103.24 107.32 103.24 105.00 18,076 +1.12(+1.08%)
Jan 17, 2008 105.64 105.95 101.06 103.88 17,916 -3.16(-2.95%)
Jan 16, 2008 103.98 108.23 103.98 107.04 15,403 +2.99(+2.87%)
Jan 15, 2008 104.00 106.12 102.61 104.05 4,992 -0.15(-0.14%)
Jan 14, 2008 111.76 111.76 104.20 104.20 6,807 -1.10(-1.04%)
Jan 11, 2008 109.68 110.08 104.77 105.30 6,475 -2.68(-2.48%)
Jan 10, 2008 105.09 108.81 105.09 107.98 6,530 +1.88(+1.77%)
Jan 09, 2008 103.82 109.15 102.07 106.10 19,097 +2.39(+2.30%)
Jan 08, 2008 108.52 110.49 103.71 103.71 8,612 -3.86(-3.59%)
Jan 07, 2008 107.00 108.32 103.78 107.57 6,475 +1.09(+1.02%)
Jan 04, 2008 106.66 112.98 106.00 106.48 7,874 -2.03(-1.87%)
Jan 03, 2008 115.57 115.57 107.86 108.51 11,708 -4.90(-4.32%)
Jan 02, 2008 121.98 121.98 112.66 113.41 11,131 -9.01(-7.36%)
Jan 01, 2008 121.50 124.60 116.61 122.42 15,529 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 121.50 124.60 116.61 122.42 15,529 +0.08(+0.07%)
Dec 28, 2007 123.80 124.45 120.65 122.34 5,443 +2.52(+2.10%)
Dec 27, 2007 120.10 121.00 119.00 119.82 11,853 -1.43(-1.18%)
Dec 26, 2007 124.98 126.95 113.95 121.25 127,244 -6.41(-5.02%)
Dec 24, 2007 125.21 128.18 124.35 127.66 8,306 -0.60(-0.47%)
Dec 21, 2007 123.44 132.75 118.74 128.26 71,901 +10.35(+8.78%)
Dec 20, 2007 119.84 119.99 115.04 117.91 5,851 -0.24(-0.20%)
Dec 19, 2007 114.00 119.64 113.15 118.15 16,521 +6.21(+5.55%)
Dec 18, 2007 111.11 112.67 109.25 111.94 6,314 +3.19(+2.93%)
Dec 17, 2007 107.64 114.85 107.64 108.75 9,084 +0.21(+0.19%)
Dec 14, 2007 116.33 116.33 107.71 108.54 4,062 -9.31(-7.90%)
Dec 13, 2007 116.56 118.97 114.56 117.85 5,150 +0.05(+0.04%)
Dec 12, 2007 111.05 118.97 110.95 117.80 2,647 +9.98(+9.26%)
Dec 11, 2007 114.86 116.99 107.22 107.82 8,127 -6.24(-5.47%)
Dec 10, 2007 114.55 114.55 113.39 114.06 7,938 +0.79(+0.70%)
Dec 07, 2007 114.07 114.76 111.25 113.27 7,050 +0.61(+0.54%)
Dec 06, 2007 106.90 112.66 104.75 112.66 14,418 +7.86(+7.50%)
Dec 05, 2007 107.46 107.46 104.50 104.80 7,453 +0.48(+0.46%)
Dec 04, 2007 103.25 104.84 103.25 104.32 12,375 +0.38(+0.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.