Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Qualcomm, Inc. (NQ: QCOM )

182.08 +1.54 (+0.85%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2003 7.384 7.436 7.209 7.219 28,748,998 -0.29(-3.85%)
Sep 29, 2003 7.292 7.516 7.251 7.509 28,976,804 +0.29(+4.06%)
Sep 26, 2003 7.394 7.510 7.209 7.216 29,766,972 -0.21(-2.89%)
Sep 25, 2003 7.483 7.684 7.405 7.431 24,034,894 -0.09(-1.15%)
Sep 24, 2003 7.758 7.775 7.488 7.517 25,663,906 -0.24(-3.10%)
Sep 23, 2003 7.810 7.840 7.681 7.758 31,683,016 +0.03(+0.36%)
Sep 22, 2003 7.677 7.845 7.668 7.730 28,013,790 -0.07(-0.95%)
Sep 19, 2003 7.907 7.928 7.749 7.805 33,148,650 -0.12(-1.49%)
Sep 18, 2003 7.651 7.978 7.651 7.923 40,491,168 +0.26(+3.37%)
Sep 17, 2003 7.755 7.801 7.604 7.665 32,246,734 -0.11(-1.45%)
Sep 16, 2003 7.380 7.793 7.342 7.777 60,872,396 +0.25(+3.31%)
Sep 15, 2003 7.389 7.571 7.341 7.528 45,249,844 +0.11(+1.47%)
Sep 12, 2003 7.311 7.441 7.277 7.419 43,577,120 +0.32(+4.44%)
Sep 11, 2003 7.070 7.173 7.017 7.103 25,302,118 +0.07(+0.94%)
Sep 10, 2003 7.129 7.231 7.036 7.037 20,247,004 -0.21(-2.87%)
Sep 09, 2003 7.306 7.312 7.103 7.245 26,860,556 -0.11(-1.55%)
Sep 08, 2003 7.121 7.393 7.119 7.360 29,519,138 +0.22(+3.11%)
Sep 05, 2003 7.100 7.254 7.096 7.138 37,302,672 +0.02(+0.24%)
Sep 04, 2003 6.977 7.133 6.958 7.121 36,973,960 +0.13(+1.81%)
Sep 03, 2003 7.154 7.173 6.959 6.994 35,004,552 -0.15(-2.04%)
Sep 02, 2003 7.136 7.166 7.006 7.140 33,223,604 -0.02(-0.29%)
Aug 29, 2003 7.074 7.205 7.060 7.160 26,942,808 +0.06(+0.88%)
Aug 28, 2003 7.105 7.143 6.989 7.098 31,074,980 -0.01(-0.07%)
Aug 27, 2003 6.838 7.114 6.800 7.103 55,784,600 +0.24(+3.54%)
Aug 26, 2003 6.681 6.871 6.594 6.861 34,637,744 +0.11(+1.59%)
Aug 25, 2003 6.694 6.765 6.682 6.753 17,287,126 +0.02(+0.28%)
Aug 22, 2003 6.774 6.861 6.722 6.734 48,444,356 +0.04(+0.60%)
Aug 21, 2003 6.753 6.764 6.582 6.694 24,543,100 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2003 6.578 6.741 6.568 6.694 26,611,206 -0.01(-0.10%)
Aug 19, 2003 6.772 6.840 6.584 6.701 26,554,930 -0.07(-1.10%)
Aug 18, 2003 6.616 6.779 6.611 6.776 22,911,070 +0.13(+1.96%)
Aug 15, 2003 6.642 6.670 6.558 6.646 12,002,287 -0.00(-0.05%)
Aug 14, 2003 6.504 6.660 6.441 6.649 35,112,488 +0.10(+1.45%)
Aug 13, 2003 6.428 6.568 6.318 6.554 40,648,120 +0.19(+2.91%)
Aug 12, 2003 6.237 6.402 6.194 6.369 25,835,162 +0.15(+2.45%)
Aug 11, 2003 6.092 6.345 6.090 6.216 26,575,998 +0.09(+1.47%)
Aug 08, 2003 6.334 6.374 6.086 6.126 29,809,180 -0.18(-2.88%)
Aug 07, 2003 6.263 6.428 6.247 6.308 27,602,836 -0.01(-0.16%)
Aug 06, 2003 6.254 6.448 6.220 6.318 28,040,352 +0.08(+1.25%)
Aug 05, 2003 6.480 6.481 6.228 6.240 23,747,432 -0.24(-3.64%)
Aug 04, 2003 6.261 6.547 6.261 6.476 28,085,374 +0.15(+2.41%)
Aug 01, 2003 6.490 6.506 6.315 6.324 24,393,894 -0.17(-2.61%)
Jul 31, 2003 6.512 6.609 6.483 6.493 26,324,338 +0.02(+0.37%)
Jul 30, 2003 6.604 6.660 6.414 6.469 19,367,352 -0.14(-2.07%)
Jul 29, 2003 6.689 6.757 6.474 6.606 26,612,072 -0.08(-1.27%)
Jul 28, 2003 6.622 6.712 6.596 6.691 33,362,132 +0.13(+2.03%)
Jul 25, 2003 6.452 6.582 6.317 6.558 23,879,898 +0.11(+1.72%)
Jul 24, 2003 6.338 6.545 6.298 6.447 45,541,620 +0.17(+2.65%)
Jul 23, 2003 6.266 6.329 6.133 6.280 28,556,658 +0.00(+0.03%)
Jul 22, 2003 6.133 6.388 6.100 6.279 34,301,812 +0.22(+3.57%)
Jul 21, 2003 6.218 6.218 5.948 6.062 28,633,426 -0.09(-1.41%)
Jul 18, 2003 6.194 6.237 6.109 6.149 22,305,298 -0.03(-0.56%)
Jul 17, 2003 6.294 6.303 6.159 6.183 44,440,032 -0.28(-4.37%)
Jul 16, 2003 6.582 6.603 6.410 6.466 25,550,026 -0.08(-1.27%)
Jul 15, 2003 6.682 6.708 6.478 6.549 32,862,278 -0.10(-1.49%)
Jul 14, 2003 6.741 6.854 6.603 6.648 32,898,930 -0.05(-0.70%)
Jul 11, 2003 6.620 6.764 6.613 6.694 20,562,156 +0.08(+1.26%)
Jul 10, 2003 6.722 6.755 6.547 6.611 31,753,478 -0.16(-2.40%)
Jul 09, 2003 6.819 6.914 6.679 6.774 26,393,314 -0.07(-0.99%)
Jul 08, 2003 6.812 6.868 6.745 6.842 36,015,520 -0.07(-0.98%)
Jul 07, 2003 6.551 6.926 6.551 6.909 63,127,736 +0.42(+6.46%)
Jul 03, 2003 6.454 6.556 6.372 6.490 19,925,216 -0.05(-0.74%)
Jul 02, 2003 6.265 6.540 6.249 6.538 33,835,436 +0.29(+4.72%)
Jul 01, 2003 6.142 6.308 6.098 6.244 25,881,626 +0.02(+0.28%)
Jun 30, 2003 6.230 6.341 6.192 6.227 18,695,492 -0.01(-0.19%)
Jun 27, 2003 6.298 6.383 6.169 6.239 24,834,010 -0.07(-1.15%)
Jun 26, 2003 6.152 6.324 6.107 6.312 25,387,832 +0.19(+3.14%)
Jun 25, 2003 6.204 6.229 6.102 6.119 29,338,474 -0.08(-1.37%)
Jun 24, 2003 6.230 6.324 6.130 6.204 26,973,110 -0.03(-0.53%)
Jun 23, 2003 6.235 6.306 6.152 6.237 26,042,666 -0.08(-1.24%)
Jun 20, 2003 6.419 6.436 6.142 6.315 36,099,500 -0.08(-1.27%)
Jun 19, 2003 6.258 6.615 6.232 6.396 88,801,568 +0.21(+3.45%)
Jun 18, 2003 5.781 6.235 5.768 6.183 57,192,104 +0.33(+5.69%)
Jun 17, 2003 5.882 5.891 5.757 5.850 29,051,028 +0.02(+0.26%)
Jun 16, 2003 5.712 5.889 5.691 5.835 28,148,866 +0.12(+2.09%)
Jun 13, 2003 5.805 5.878 5.665 5.716 23,583,218 -0.10(-1.79%)
Jun 12, 2003 5.787 5.835 5.716 5.819 26,733,284 -0.01(-0.09%)
Jun 11, 2003 5.743 5.858 5.639 5.825 39,553,464 -0.00(-0.03%)
Jun 10, 2003 5.788 5.866 5.724 5.826 28,513,656 +0.07(+1.30%)
Jun 09, 2003 5.710 5.967 5.684 5.752 41,575,104 -0.06(-1.04%)
Jun 06, 2003 6.133 6.173 5.804 5.813 54,823,852 -0.23(-3.87%)
Jun 05, 2003 5.934 6.116 5.923 6.046 34,251,308 +0.03(+0.58%)
Jun 04, 2003 6.003 6.055 5.910 6.012 38,541,344 +0.00(+0.06%)
Jun 03, 2003 5.740 6.057 5.702 6.008 69,705,792 +0.23(+3.99%)
Jun 02, 2003 5.871 5.885 5.702 5.778 47,399,048 -0.03(-0.60%)
May 30, 2003 5.655 5.859 5.651 5.813 51,218,088 +0.18(+3.23%)
May 29, 2003 5.490 5.726 5.437 5.631 55,092,540 +0.19(+3.54%)
May 28, 2003 5.475 5.549 5.414 5.438 25,619,000 -0.07(-1.20%)
May 27, 2003 5.282 5.511 5.272 5.504 29,459,974 +0.15(+2.82%)
May 23, 2003 5.336 5.386 5.295 5.353 30,017,550 -0.08(-1.44%)
May 22, 2003 5.475 5.544 5.374 5.431 39,465,728 -0.01(-0.11%)
May 21, 2003 5.319 5.501 5.315 5.437 35,011,192 +0.07(+1.37%)
May 20, 2003 5.258 5.411 5.246 5.364 44,680,148 +0.12(+2.28%)
May 19, 2003 5.388 5.421 5.244 5.244 52,590,956 -0.01(-0.10%)
May 16, 2003 5.196 5.379 5.191 5.249 48,502,076 +0.01(+0.23%)
May 15, 2003 5.184 5.279 5.125 5.237 68,406,512 -0.11(-1.98%)
May 14, 2003 5.442 5.466 5.296 5.343 32,502,682 -0.09(-1.69%)
May 13, 2003 5.350 5.459 5.336 5.435 41,132,392 +0.04(+0.80%)
May 12, 2003 5.305 5.409 5.282 5.392 42,064,280 +0.00(+0.03%)
May 09, 2003 5.352 5.412 5.284 5.390 44,436,812 +0.12(+2.37%)
May 08, 2003 5.423 5.447 5.218 5.265 71,986,304 -0.27(-4.85%)
May 07, 2003 5.677 5.717 5.473 5.534 44,944,796 -0.15(-2.71%)
May 06, 2003 5.542 5.712 5.520 5.688 34,075,264 +0.06(+1.08%)
May 05, 2003 5.554 5.712 5.518 5.627 31,671,514 +0.06(+1.15%)
May 02, 2003 5.579 5.587 5.445 5.563 36,651,880 -0.02(-0.31%)
May 01, 2003 5.534 5.641 5.449 5.580 31,707,302 +0.06(+1.04%)
Apr 30, 2003 5.492 5.620 5.461 5.523 37,043,800 -0.00(-0.03%)
Apr 29, 2003 5.438 5.579 5.379 5.525 38,537,304 +0.14(+2.67%)
Apr 28, 2003 5.374 5.449 5.312 5.381 43,827,336 -0.01(-0.19%)
Apr 25, 2003 5.596 5.608 5.326 5.392 58,178,536 -0.26(-4.63%)
Apr 24, 2003 5.787 5.873 5.601 5.653 74,192,072 -0.06(-1.06%)
Apr 23, 2003 5.840 5.856 5.686 5.714 58,151,696 -0.04(-0.69%)
Apr 22, 2003 5.638 5.764 5.625 5.754 47,308,716 +0.06(+1.00%)
Apr 21, 2003 5.722 5.823 5.650 5.696 37,137,304 -0.01(-0.18%)
Apr 17, 2003 5.553 5.748 5.516 5.707 45,442,052 +0.04(+0.67%)
Apr 16, 2003 5.800 5.837 5.651 5.669 34,406,864 -0.06(-1.09%)
Apr 15, 2003 5.674 5.802 5.658 5.731 32,707,588 +0.00(+0.06%)
Apr 14, 2003 5.515 5.769 5.483 5.728 40,091,412 +0.20(+3.70%)
Apr 11, 2003 5.691 5.705 5.435 5.523 26,494,612 -0.07(-1.33%)
Apr 10, 2003 5.554 5.655 5.509 5.598 31,883,348 +0.02(+0.28%)
Apr 09, 2003 5.631 5.674 5.392 5.582 70,198,720 -0.03(-0.56%)
Apr 08, 2003 5.776 5.882 5.577 5.613 69,107,520 -0.31(-5.24%)
Apr 07, 2003 6.204 6.280 5.913 5.923 40,186,364 -0.02(-0.29%)
Apr 04, 2003 6.024 6.038 5.886 5.941 36,106,428 -0.01(-0.09%)
Apr 03, 2003 5.986 6.119 5.891 5.946 56,315,624 +0.02(+0.41%)
Apr 02, 2003 6.289 6.301 5.858 5.922 90,041,392 -0.31(-4.92%)
Apr 01, 2003 6.324 6.348 6.201 6.228 32,881,902 -0.01(-0.14%)
Mar 31, 2003 6.367 6.391 6.233 6.237 35,269,444 -0.26(-4.00%)
Mar 28, 2003 6.497 6.544 6.393 6.497 26,668,996 -0.02(-0.27%)
Mar 27, 2003 6.566 6.585 6.492 6.514 34,903,648 -0.14(-2.16%)
Mar 26, 2003 6.700 6.713 6.609 6.658 26,245,184 -0.06(-0.85%)
Mar 25, 2003 6.601 6.752 6.542 6.715 33,678,736 +0.11(+1.68%)
Mar 24, 2003 6.584 6.723 6.532 6.604 33,509,632 -0.19(-2.78%)
Mar 21, 2003 6.830 6.850 6.722 6.793 43,627,752 +0.10(+1.55%)
Mar 20, 2003 6.577 6.757 6.512 6.689 50,267,672 -0.09(-1.30%)
Mar 19, 2003 6.774 6.814 6.646 6.778 37,183,604 -0.02(-0.33%)
Mar 18, 2003 6.753 6.812 6.637 6.800 35,580,136 +0.04(+0.59%)
Mar 17, 2003 6.388 6.921 6.386 6.760 60,314,360 +0.27(+4.11%)
Mar 14, 2003 6.556 6.570 6.395 6.493 54,189,360 -0.04(-0.56%)
Mar 13, 2003 6.213 6.532 6.194 6.530 62,124,272 +0.45(+7.32%)
Mar 12, 2003 5.932 6.098 5.899 6.085 35,057,312 +0.10(+1.71%)
Mar 11, 2003 5.958 6.059 5.913 5.982 33,598,496 +0.05(+0.85%)
Mar 10, 2003 6.111 6.121 5.894 5.932 39,351,732 -0.16(-2.67%)
Mar 07, 2003 5.960 6.131 5.925 6.095 33,867,472 +0.03(+0.57%)
Mar 06, 2003 6.031 6.124 5.996 6.060 36,439,760 -0.09(-1.44%)
Mar 05, 2003 5.970 6.235 5.970 6.149 49,442,624 +0.18(+3.02%)
Mar 04, 2003 5.873 6.014 5.793 5.968 35,996,472 +0.08(+1.29%)
Mar 03, 2003 6.050 6.152 5.875 5.892 35,341,928 -0.10(-1.65%)
Feb 28, 2003 5.949 6.116 5.906 5.991 38,776,264 +0.06(+1.05%)
Feb 27, 2003 5.806 5.946 5.759 5.929 41,784,916 +0.13(+2.24%)
Feb 26, 2003 5.998 6.019 5.788 5.799 39,090,548 -0.23(-3.74%)
Feb 25, 2003 6.026 6.046 5.891 6.024 36,472,948 -0.07(-1.17%)
Feb 24, 2003 6.055 6.175 6.012 6.095 30,511,632 -0.01(-0.11%)
Feb 21, 2003 5.998 6.156 5.936 6.102 47,368,168 +0.09(+1.50%)
Feb 20, 2003 6.064 6.131 5.967 6.012 42,344,512 -0.15(-2.36%)
Feb 19, 2003 6.093 6.159 6.029 6.157 30,976,278 +0.03(+0.42%)
Feb 18, 2003 6.062 6.161 6.015 6.131 43,591,840 +0.12(+1.99%)
Feb 14, 2003 5.906 6.012 5.653 6.012 81,107,208 +0.14(+2.33%)
Feb 13, 2003 6.334 6.341 5.724 5.875 116,407,576 -0.46(-7.25%)
Feb 12, 2003 6.495 6.627 6.299 6.334 57,920,240 -0.19(-2.90%)
Feb 11, 2003 6.661 6.715 6.450 6.523 58,479,548 +0.01(+0.08%)
Feb 10, 2003 6.324 6.526 6.312 6.518 40,688,524 +0.24(+3.81%)
Feb 07, 2003 6.360 6.402 6.256 6.279 31,736,450 -0.06(-0.93%)
Feb 06, 2003 6.272 6.384 6.265 6.338 29,703,554 +0.05(+0.83%)
Feb 05, 2003 6.398 6.495 6.254 6.286 30,931,256 -0.06(-0.87%)
Feb 04, 2003 6.369 6.417 6.272 6.341 32,305,280 -0.13(-1.98%)
Feb 03, 2003 6.530 6.568 6.396 6.469 34,040,052 -0.06(-0.85%)
Jan 31, 2003 6.402 6.635 6.384 6.525 41,272,076 +0.02(+0.32%)
Jan 30, 2003 6.585 6.661 6.464 6.504 39,563,008 -0.08(-1.24%)
Jan 29, 2003 6.358 6.627 6.280 6.585 42,477,268 +0.16(+2.48%)
Jan 28, 2003 6.402 6.440 6.303 6.426 31,653,334 +0.12(+1.95%)
Jan 27, 2003 6.249 6.460 6.247 6.303 37,548,848 -0.07(-1.14%)
Jan 24, 2003 6.556 6.566 6.365 6.376 36,106,716 -0.20(-2.98%)
Jan 23, 2003 6.726 6.765 6.514 6.571 68,540,136 +0.21(+3.38%)
Jan 22, 2003 6.393 6.542 6.343 6.357 43,497,756 -0.05(-0.73%)
Jan 21, 2003 6.407 6.549 6.393 6.403 35,231,680 +0.03(+0.43%)
Jan 17, 2003 6.538 6.601 6.363 6.376 36,338,172 -0.28(-4.14%)
Jan 16, 2003 6.623 6.914 6.558 6.651 42,833,112 +0.00(+0.05%)
Jan 15, 2003 6.843 6.861 6.590 6.648 31,782,914 -0.16(-2.42%)
Jan 14, 2003 6.707 6.850 6.705 6.812 33,577,428 +0.11(+1.60%)
Jan 13, 2003 6.774 6.845 6.577 6.705 43,627,048 +0.04(+0.65%)
Jan 10, 2003 6.582 6.750 6.540 6.661 41,001,656 -0.04(-0.59%)
Jan 09, 2003 6.457 6.748 6.422 6.701 49,680,716 +0.36(+5.63%)
Jan 08, 2003 6.428 6.445 6.254 6.344 35,257,944 -0.11(-1.72%)
Jan 07, 2003 6.488 6.570 6.355 6.455 41,694,584 -0.02(-0.29%)
Jan 06, 2003 6.171 6.497 6.164 6.474 42,144,512 +0.29(+4.68%)
Jan 03, 2003 6.313 6.324 6.133 6.185 46,668,888 -0.25(-3.88%)
Jan 02, 2003 6.344 6.440 6.258 6.435 45,871,488 +0.13(+2.06%)
Dec 31, 2002 6.341 6.396 6.208 6.305 20,607,178 -0.07(-1.11%)
Dec 30, 2002 6.448 6.545 6.298 6.376 25,666,332 -0.08(-1.26%)
Dec 27, 2002 6.532 6.616 6.414 6.457 18,615,262 -0.14(-2.10%)
Dec 26, 2002 6.705 6.859 6.471 6.596 20,533,584 -0.07(-1.01%)
Dec 24, 2002 6.687 6.790 6.653 6.663 11,195,073 -0.09(-1.36%)
Dec 23, 2002 6.506 6.772 6.208 6.755 28,073,542 +0.23(+3.48%)
Dec 20, 2002 6.506 6.670 6.208 6.528 45,101,504 +0.01(+0.11%)
Dec 19, 2002 6.672 6.797 6.428 6.521 41,086,216 -0.12(-1.85%)
Dec 18, 2002 6.745 6.774 6.540 6.644 38,495,168 -0.21(-3.01%)
Dec 17, 2002 6.807 6.918 6.722 6.850 30,740,492 +0.03(+0.38%)
Dec 16, 2002 6.566 7.155 6.540 6.824 35,707,584 +0.31(+4.73%)
Dec 13, 2002 6.564 6.632 6.447 6.516 36,717,392 -0.16(-2.34%)
Dec 12, 2002 6.790 6.833 6.597 6.672 38,790,692 -0.18(-2.60%)
Dec 11, 2002 6.784 6.966 6.739 6.850 30,983,204 -0.01(-0.18%)
Dec 10, 2002 6.752 6.953 6.684 6.862 37,698,632 +0.07(+1.07%)
Dec 09, 2002 7.051 7.055 6.771 6.790 44,085,056 -0.40(-5.52%)
Dec 06, 2002 6.985 7.290 6.982 7.186 60,673,480 +0.33(+4.80%)
Dec 05, 2002 7.006 7.015 6.733 6.857 35,842,360 -0.07(-1.00%)
Dec 04, 2002 6.947 7.017 6.797 6.927 44,737,004 -0.14(-2.03%)
Dec 03, 2002 7.242 7.247 7.022 7.070 38,834,272 -0.33(-4.40%)
Dec 02, 2002 7.277 7.431 7.181 7.396 43,220,988 +0.25(+3.57%)
Nov 29, 2002 7.242 7.254 7.095 7.141 12,376,601 -0.08(-1.17%)
Nov 27, 2002 7.145 7.273 7.034 7.226 31,448,138 +0.24(+3.42%)
Nov 26, 2002 7.122 7.221 6.966 6.987 39,987,516 -0.27(-3.75%)
Nov 25, 2002 7.046 7.277 6.944 7.259 43,970,484 +0.21(+3.00%)
Nov 22, 2002 6.947 7.048 6.904 7.048 47,046,088 +0.01(+0.10%)
Nov 21, 2002 6.883 7.063 6.856 7.041 64,551,976 +0.26(+3.81%)
Nov 20, 2002 6.435 6.833 6.428 6.783 53,975,948 +0.37(+5.78%)
Nov 19, 2002 6.584 6.594 6.358 6.412 52,513,036 -0.24(-3.59%)
Nov 18, 2002 6.914 6.930 6.639 6.651 51,829,920 -0.18(-2.66%)
Nov 15, 2002 6.500 6.897 6.495 6.833 85,097,392 +0.21(+3.25%)
Nov 14, 2002 6.192 6.622 6.189 6.618 67,946,488 +0.53(+8.74%)
Nov 13, 2002 5.922 6.154 5.847 6.086 53,205,096 +0.11(+1.89%)
Nov 12, 2002 5.793 6.071 5.787 5.974 47,425,020 +0.26(+4.55%)
Nov 11, 2002 5.951 5.972 5.700 5.714 49,688,508 -0.31(-5.12%)
Nov 08, 2002 6.253 6.265 6.001 6.022 73,643,736 -0.03(-0.52%)
Nov 07, 2002 6.105 6.131 5.960 6.053 45,790,968 -0.16(-2.54%)
Nov 06, 2002 6.239 6.239 5.996 6.211 39,566,160 +0.04(+0.62%)
Nov 05, 2002 6.116 6.185 6.001 6.173 40,382,900 -0.01(-0.20%)
Nov 04, 2002 6.227 6.350 6.116 6.185 49,792,404 +0.01(+0.08%)
Nov 01, 2002 5.899 6.235 5.804 6.180 40,281,600 +0.20(+3.33%)
Oct 31, 2002 5.894 6.097 5.882 5.981 50,459,072 +0.14(+2.46%)
Oct 30, 2002 5.873 5.910 5.721 5.837 53,297,448 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2002 5.847 5.917 5.551 5.837 81,088,160 -0.31(-4.99%)
Oct 28, 2002 6.280 6.341 6.079 6.143 42,789,532 -0.18(-2.90%)
Oct 25, 2002 6.169 6.350 6.157 6.327 39,727,488 +0.20(+3.19%)
Oct 24, 2002 6.130 6.324 6.093 6.131 46,119,972 -0.20(-3.09%)
Oct 23, 2002 6.324 6.374 6.112 6.327 53,804,808 -0.08(-1.19%)
Oct 22, 2002 6.266 6.428 6.211 6.403 36,522,012 +0.01(+0.19%)
Oct 21, 2002 6.227 6.419 6.057 6.391 48,093,420 +0.12(+1.91%)
Oct 18, 2002 6.062 6.280 5.981 6.272 50,100,340 +0.04(+0.58%)
Oct 17, 2002 6.171 6.306 6.137 6.235 58,726,300 +0.32(+5.36%)
Oct 16, 2002 5.892 6.046 5.825 5.918 50,087,644 -0.20(-3.34%)
Oct 15, 2002 5.884 6.135 5.871 6.123 75,239,688 +0.45(+7.91%)
Oct 14, 2002 5.350 5.700 5.312 5.674 48,126,896 +0.24(+4.40%)
Oct 11, 2002 5.265 5.502 5.249 5.435 63,090,216 +0.25(+4.85%)
Oct 10, 2002 4.882 5.189 4.854 5.184 55,053,868 +0.35(+7.20%)
Oct 09, 2002 4.863 4.990 4.816 4.835 45,740,176 -0.14(-2.75%)
Oct 08, 2002 5.154 5.187 4.735 4.972 65,343,604 -0.14(-2.68%)
Oct 07, 2002 5.031 5.187 4.972 5.109 43,441,480 +0.04(+0.79%)
Oct 04, 2002 5.125 5.175 5.000 5.069 44,183,180 +0.03(+0.55%)
Oct 03, 2002 5.024 5.172 5.009 5.042 43,366,444 +0.05(+1.08%)
Oct 02, 2002 5.100 5.210 4.924 4.988 60,927,160 -0.17(-3.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.