Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

GX Superincome Preferred ETF (NY: SPFF )

9.175 -0.015 (-0.16%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2015 7.792 7.829 7.758 7.809 191,899 +0.02(+0.21%)
Aug 28, 2015 7.712 7.814 7.654 7.792 167,013 +0.06(+0.74%)
Aug 27, 2015 7.712 7.786 7.712 7.735 146,420 +0.01(+0.18%)
Aug 26, 2015 7.724 7.763 7.678 7.721 270,287 +0.03(+0.33%)
Aug 25, 2015 7.820 7.820 7.645 7.695 564,480 +0.12(+1.65%)
Aug 24, 2015 7.616 7.729 6.410 7.571 1,033,231 -0.24(-3.12%)
Aug 21, 2015 7.831 7.843 7.803 7.814 252,641 -0.03(-0.36%)
Aug 20, 2015 7.877 7.877 7.843 7.843 124,167 -0.02(-0.29%)
Aug 19, 2015 7.894 7.928 7.843 7.865 155,410 -0.03(-0.35%)
Aug 18, 2015 7.899 7.911 7.882 7.893 202,205 -0.01(-0.08%)
Aug 17, 2015 7.894 7.905 7.888 7.899 143,124 -0.01(-0.07%)
Aug 14, 2015 7.916 7.916 7.894 7.905 120,723 -0.01(-0.07%)
Aug 13, 2015 7.922 7.945 7.894 7.911 212,151 -0.02(-0.21%)
Aug 12, 2015 7.928 7.933 7.894 7.928 180,058 -0.01(-0.07%)
Aug 11, 2015 7.928 7.933 7.894 7.933 214,491 +0.01(+0.07%)
Aug 10, 2015 7.905 7.944 7.899 7.928 309,391 +0.03(+0.43%)
Aug 07, 2015 7.899 7.928 7.888 7.894 233,168 -0.02(-0.29%)
Aug 06, 2015 7.899 7.922 7.877 7.916 507,702 +0.02(+0.22%)
Aug 05, 2015 7.911 7.939 7.898 7.899 417,267 +0.00(+0.00%)
Aug 04, 2015 7.911 7.928 7.899 7.899 162,271 +0.00(+0.00%)
Aug 03, 2015 7.933 7.967 7.894 7.899 359,029 -0.02(-0.27%)
Jul 31, 2015 7.898 7.937 7.887 7.921 174,663 +0.02(+0.29%)
Jul 30, 2015 7.926 7.960 7.897 7.898 185,637 -0.02(-0.21%)
Jul 29, 2015 7.904 7.954 7.870 7.915 110,448 +0.03(+0.43%)
Jul 28, 2015 7.864 7.915 7.859 7.881 212,343 +0.03(+0.36%)
Jul 27, 2015 7.864 7.887 7.831 7.853 260,721 -0.03(-0.36%)
Jul 24, 2015 7.898 7.921 7.876 7.881 229,283 -0.03(-0.36%)
Jul 23, 2015 7.915 7.921 7.887 7.909 148,210 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2015 7.937 7.937 7.904 7.909 188,849 -0.03(-0.43%)
Jul 21, 2015 7.926 7.949 7.926 7.943 121,185 +0.01(+0.13%)
Jul 20, 2015 7.954 7.960 7.926 7.933 182,903 -0.01(-0.10%)
Jul 17, 2015 7.937 7.960 7.937 7.941 101,483 +0.00(+0.04%)
Jul 16, 2015 7.943 7.960 7.928 7.937 123,949 +0.01(+0.14%)
Jul 15, 2015 7.943 7.943 7.909 7.926 179,082 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2015 7.921 7.937 7.898 7.926 109,404 +0.01(+0.07%)
Jul 13, 2015 7.898 7.943 7.881 7.921 291,055 +0.04(+0.50%)
Jul 10, 2015 7.887 7.904 7.864 7.881 1,017,812 +0.01(+0.07%)
Jul 09, 2015 7.887 7.892 7.859 7.876 188,506 -0.01(-0.14%)
Jul 08, 2015 7.904 7.904 7.859 7.887 168,651 -0.01(-0.07%)
Jul 07, 2015 7.915 7.915 7.861 7.892 355,797 -0.02(-0.28%)
Jul 06, 2015 7.915 7.949 7.909 7.914 157,870 -0.02(-0.22%)
Jul 02, 2015 7.937 7.932 7.932 7.932 210,679 +0.02(+0.21%)
Jul 01, 2015 7.937 7.943 7.892 7.915 320,223 +0.01(+0.09%)
Jun 30, 2015 7.919 7.941 7.897 7.908 179,743 +0.01(+0.07%)
Jun 29, 2015 7.953 7.958 7.902 7.902 386,042 -0.06(-0.77%)
Jun 26, 2015 7.958 7.975 7.953 7.964 134,835 -0.01(-0.07%)
Jun 25, 2015 7.975 7.997 7.953 7.969 108,831 +0.00(+0.00%)
Jun 24, 2015 7.981 7.992 7.964 7.969 193,392 -0.02(-0.28%)
Jun 23, 2015 7.975 7.995 7.969 7.992 229,690 +0.02(+0.21%)
Jun 22, 2015 7.986 7.992 7.969 7.975 236,842 +0.01(+0.06%)
Jun 19, 2015 7.975 7.986 7.964 7.970 263,589 +0.00(+0.01%)
Jun 18, 2015 8.003 8.020 7.969 7.969 477,148 -0.01(-0.16%)
Jun 17, 2015 8.020 8.025 7.964 7.982 311,824 -0.01(-0.12%)
Jun 16, 2015 8.003 8.009 7.981 7.992 133,763 +0.01(+0.14%)
Jun 15, 2015 7.986 7.997 7.964 7.981 192,760 +0.01(+0.07%)
Jun 12, 2015 8.003 8.003 7.974 7.975 202,058 -0.03(-0.38%)
Jun 11, 2015 8.009 8.014 7.986 8.006 239,280 +0.01(+0.18%)
Jun 10, 2015 8.003 8.014 7.987 7.992 322,320 -0.02(-0.28%)
Jun 09, 2015 8.020 8.031 7.992 8.014 215,517 +0.00(+0.00%)
Jun 08, 2015 8.009 8.031 8.009 8.014 300,414 +0.00(+0.00%)
Jun 05, 2015 8.020 8.031 8.003 8.014 152,163 -0.01(-0.14%)
Jun 04, 2015 8.031 8.048 8.003 8.025 276,149 -0.01(-0.11%)
Jun 03, 2015 8.037 8.053 8.020 8.034 331,349 -0.01(-0.17%)
Jun 02, 2015 8.053 8.053 8.025 8.048 1,927,203 +0.02(+0.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.