Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Gear Energy Ltd (OP: GENGF )

0.5300 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 12:06 PM EDT, May 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2022 0.9400 0.9600 0.9253 0.9459 505,194 -0.01(-0.85%)
Aug 30, 2022 1.000 1.000 0.9400 0.9540 530,579 -0.04(-4.08%)
Aug 29, 2022 1.030 1.030 0.9946 0.9946 218,396 +0.01(+1.49%)
Aug 26, 2022 1.000 1.001 0.9729 0.9800 365,631 -0.04(-3.90%)
Aug 25, 2022 1.030 1.030 1.000 1.020 176,103 -0.01(-0.99%)
Aug 24, 2022 1.025 1.030 1.010 1.030 135,728 +0.02(+1.54%)
Aug 23, 2022 1.020 1.050 1.010 1.014 129,259 +0.01(+1.44%)
Aug 22, 2022 0.9800 1.000 0.9500 1.000 155,540 +0.01(+0.54%)
Aug 19, 2022 0.9963 1.005 0.9819 0.9946 156,747 -0.02(-1.52%)
Aug 18, 2022 1.001 1.030 1.000 1.010 311,383 +0.02(+1.88%)
Aug 17, 2022 1.000 1.005 0.9801 0.9914 154,305 +0.00(+0.14%)
Aug 16, 2022 1.010 1.050 0.9900 0.9900 184,335 -0.02(-2.27%)
Aug 15, 2022 0.9939 1.020 0.9805 1.013 184,582 -0.06(-5.32%)
Aug 12, 2022 1.070 1.080 1.050 1.070 120,517 -0.02(-1.84%)
Aug 11, 2022 1.060 1.100 1.060 1.090 138,942 +0.06(+5.83%)
Aug 10, 2022 1.000 1.030 1.000 1.030 42,171 +0.03(+2.49%)
Aug 09, 2022 1.020 1.020 0.9901 1.005 160,912 +0.01(+1.48%)
Aug 08, 2022 1.000 1.010 0.9730 0.9903 93,609 +0.02(+2.09%)
Aug 05, 2022 0.9100 0.9872 0.9000 0.9700 294,029 +0.03(+2.71%)
Aug 04, 2022 1.020 1.020 0.9333 0.9444 252,016 -0.07(-6.50%)
Aug 03, 2022 1.050 1.050 1.000 1.010 126,752 -0.03(-2.88%)
Aug 02, 2022 1.031 1.050 1.030 1.040 71,320 +0.01(+0.97%)
Aug 01, 2022 1.100 1.100 1.020 1.030 70,692 -0.05(-4.59%)
Jul 29, 2022 1.066 1.080 1.040 1.079 651,319 +0.07(+6.88%)
Jul 28, 2022 1.030 1.030 0.9700 1.010 828,387 +0.07(+7.45%)
Jul 27, 2022 0.9051 0.9400 0.9004 0.9400 115,685 +0.04(+4.44%)
Jul 26, 2022 0.9120 0.9120 0.8800 0.9000 122,855 +0.00(+0.19%)
Jul 25, 2022 0.8800 0.9004 0.8800 0.8983 82,704 +0.03(+3.05%)
Jul 22, 2022 0.9000 0.9000 0.8500 0.8717 147,995 -0.02(-2.05%)
Jul 21, 2022 0.8600 0.8899 0.8325 0.8899 129,775 -0.02(-2.08%)
Jul 20, 2022 0.8960 0.9088 0.8559 0.9088 350,352 +0.03(+3.03%)
Jul 19, 2022 0.8450 0.8964 0.8350 0.8821 236,844 +0.04(+5.01%)
Jul 18, 2022 0.8600 0.8750 0.8300 0.8400 251,038 +0.01(+1.60%)
Jul 15, 2022 0.8081 0.8268 0.7977 0.8268 320,529 +0.04(+4.66%)
Jul 14, 2022 0.8260 0.8260 0.7438 0.7900 604,203 -0.02(-2.34%)
Jul 13, 2022 0.7956 0.8199 0.7911 0.8089 183,856 +0.01(+0.82%)
Jul 12, 2022 0.8326 0.8326 0.8000 0.8023 261,795 -0.05(-5.49%)
Jul 11, 2022 0.8548 0.8652 0.8350 0.8489 147,255 -0.03(-3.33%)
Jul 08, 2022 0.8799 0.8900 0.8647 0.8781 143,160 -0.02(-2.30%)
Jul 07, 2022 0.8800 0.9062 0.8800 0.8988 286,076 +0.04(+4.52%)
Jul 06, 2022 0.8790 0.8909 0.7832 0.8599 955,866 -0.03(-3.65%)
Jul 05, 2022 0.9200 0.9399 0.8450 0.8925 1,546,839 -0.05(-5.56%)
Jul 01, 2022 0.9367 0.9545 0.9002 0.9450 75,400 +0.00(+0.00%)
Jun 30, 2022 0.9462 0.9700 0.9328 0.9450 215,699 -0.02(-2.07%)
Jun 29, 2022 1.020 1.020 0.9650 0.9650 176,630 -0.06(-5.39%)
Jun 28, 2022 1.020 1.050 1.010 1.020 199,195 +0.02(+1.94%)
Jun 27, 2022 0.9808 1.020 0.9639 1.001 260,314 +0.03(+3.57%)
Jun 24, 2022 0.9400 0.9794 0.9200 0.9661 288,818 +0.08(+8.73%)
Jun 23, 2022 0.9792 0.9805 0.8885 0.8885 695,361 -0.10(-10.49%)
Jun 22, 2022 0.9800 1.020 0.9700 0.9926 183,521 -0.04(-3.63%)
Jun 21, 2022 1.040 1.071 1.030 1.030 222,993 +0.04(+4.04%)
Jun 17, 2022 1.050 1.060 0.9600 0.9900 934,794 -0.05(-4.81%)
Jun 16, 2022 1.080 1.110 1.040 1.040 760,150 -0.08(-7.14%)
Jun 15, 2022 1.129 1.130 1.065 1.120 534,937 +0.00(+0.00%)
Jun 14, 2022 1.170 1.180 1.110 1.120 240,015 -0.03(-2.57%)
Jun 13, 2022 1.160 1.170 1.110 1.149 120,589 -0.05(-4.21%)
Jun 10, 2022 1.220 1.220 1.170 1.200 260,088 -0.01(-1.09%)
Jun 09, 2022 1.250 1.250 1.210 1.213 298,125 -0.04(-2.94%)
Jun 08, 2022 1.260 1.300 1.240 1.250 339,446 -0.01(-0.79%)
Jun 07, 2022 1.200 1.260 1.200 1.260 460,905 +0.03(+2.44%)
Jun 06, 2022 1.259 1.260 1.205 1.230 238,781 -0.02(-1.60%)
Jun 03, 2022 1.320 1.320 1.230 1.250 654,275 -0.05(-3.85%)
Jun 02, 2022 1.297 1.315 1.280 1.300 129,828 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.