Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 29, 2008 9.562 9.627 9.447 9.472 7,303 -0.18(-1.87%)
Aug 27, 2008 9.653 9.653 9.653 9.653 0 -0.06(-0.66%)
Aug 26, 2008 9.704 9.756 9.704 9.717 18,955 -0.06(-0.59%)
Aug 25, 2008 9.691 9.775 9.691 9.775 13,611 +0.05(+0.46%)
Aug 22, 2008 9.685 9.730 9.672 9.730 23,154 +0.04(+0.40%)
Aug 21, 2008 9.138 9.698 9.138 9.691 13,376 +0.01(+0.13%)
Aug 20, 2008 9.562 9.678 9.524 9.678 17,622 +0.03(+0.27%)
Aug 19, 2008 9.511 9.685 9.511 9.653 12,972 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2008 9.653 9.717 9.653 9.653 20,208 +0.14(+1.49%)
Aug 15, 2008 9.685 9.685 9.414 9.511 12,191 -0.12(-1.27%)
Aug 14, 2008 9.189 9.653 9.183 9.633 21,112 +0.53(+5.87%)
Aug 13, 2008 9.067 9.215 8.861 9.099 13,442 -0.07(-0.77%)
Aug 12, 2008 9.537 9.537 9.170 9.170 13,558 -0.43(-4.49%)
Aug 11, 2008 9.460 9.653 9.460 9.601 15,735 +0.14(+1.50%)
Aug 08, 2008 9.234 9.460 9.126 9.460 13,519 +0.21(+2.23%)
Aug 07, 2008 9.324 9.537 9.176 9.254 6,363 -0.09(-0.96%)
Aug 06, 2008 9.524 9.646 9.344 9.344 5,594 -0.17(-1.76%)
Aug 05, 2008 9.485 9.640 9.479 9.511 8,966 +0.18(+1.93%)
Aug 04, 2008 9.379 9.543 9.331 9.331 8,371 -0.07(-0.75%)
Aug 01, 2008 9.414 9.517 9.299 9.402 9,128 -0.10(-1.08%)
Jul 31, 2008 8.752 9.652 8.752 9.505 27,550 +0.72(+8.21%)
Jul 30, 2008 9.099 9.183 8.752 8.784 21,519 -0.30(-3.26%)
Jul 29, 2008 9.080 9.130 8.835 9.080 27,923 +0.24(+2.77%)
Jul 28, 2008 8.964 8.996 8.752 8.835 11,322 -0.10(-1.15%)
Jul 25, 2008 8.996 9.009 8.687 8.938 17,100 +0.10(+1.09%)
Jul 24, 2008 8.964 9.003 8.591 8.842 25,749 +0.09(+1.03%)
Jul 23, 2008 8.674 9.608 8.655 8.752 132,233 +0.86(+10.93%)
Jul 22, 2008 8.211 8.282 7.889 7.889 21,257 -0.22(-2.70%)
Jul 21, 2008 8.649 8.655 8.034 8.108 12,076 -0.16(-1.95%)
Jul 18, 2008 8.526 8.655 7.973 8.269 7,303 +0.32(+4.05%)
Jul 17, 2008 7.825 8.140 7.825 7.947 7,226 +0.01(+0.16%)
Jul 16, 2008 8.256 8.256 7.934 7.934 10,320 -0.08(-0.96%)
Jul 15, 2008 8.649 8.700 8.012 8.012 4,195 -0.71(-8.19%)
Jul 14, 2008 8.037 8.893 8.037 8.726 10,178 +0.63(+7.79%)
Jul 11, 2008 8.031 8.127 8.031 8.095 9,622 -0.05(-0.63%)
Jul 10, 2008 8.166 8.765 7.992 8.147 6,371 -0.22(-2.62%)
Jul 09, 2008 8.990 9.022 8.256 8.366 9,504 +0.52(+6.64%)
Jul 08, 2008 7.844 7.922 7.774 7.844 20,829 +0.07(+0.91%)
Jul 07, 2008 7.947 7.979 7.587 7.774 12,135 -0.19(-2.42%)
Jul 04, 2008 8.391 8.494 7.902 7.967 4,972 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 8.391 8.494 7.902 7.967 4,972 -0.38(-4.55%)
Jul 02, 2008 9.144 9.452 8.314 8.346 10,644 -0.89(-9.62%)
Jul 01, 2008 8.623 9.427 8.623 9.234 27,308 +0.43(+4.90%)
Jun 30, 2008 8.526 8.951 8.436 8.803 44,409 -0.05(-0.58%)
Jun 27, 2008 8.855 8.913 8.604 8.855 64,956 +0.24(+2.84%)
Jun 26, 2008 8.707 8.829 8.366 8.610 208,227 -0.18(-2.05%)
Jun 25, 2008 8.861 9.067 8.784 8.790 24,204 +0.05(+0.63%)
Jun 24, 2008 8.501 8.790 8.501 8.736 28,635 -0.01(-0.11%)
Jun 23, 2008 8.404 8.777 8.404 8.745 14,602 -0.14(-1.52%)
Jun 20, 2008 8.848 9.009 8.694 8.880 39,309 +0.03(+0.36%)
Jun 19, 2008 8.546 8.900 8.546 8.848 6,837 +0.15(+1.70%)
Jun 18, 2008 8.623 8.732 8.552 8.700 13,208 +0.08(+0.97%)
Jun 17, 2008 8.674 8.687 8.430 8.617 16,783 -0.23(-2.55%)
Jun 16, 2008 8.520 8.964 8.520 8.842 19,429 +0.12(+1.33%)
Jun 13, 2008 8.391 8.765 8.366 8.726 45,883 +0.31(+3.67%)
Jun 12, 2008 7.889 8.514 7.889 8.417 11,421 -0.11(-1.28%)
Jun 11, 2008 8.497 8.674 8.456 8.526 18,357 +0.03(+0.30%)
Jun 10, 2008 8.430 8.520 8.366 8.501 4,818 +0.03(+0.30%)
Jun 09, 2008 8.366 8.552 8.366 8.475 9,168 +0.10(+1.23%)
Jun 06, 2008 8.237 8.372 8.237 8.372 51,191 +0.07(+0.85%)
Jun 05, 2008 8.179 8.321 8.179 8.301 10,747 +0.08(+0.94%)
Jun 04, 2008 8.076 8.237 8.050 8.224 20,208 -0.10(-1.16%)
Jun 03, 2008 8.388 8.390 8.211 8.321 24,464 +0.15(+1.81%)
Jun 02, 2008 8.147 8.237 8.082 8.172 22,243 -0.01(-0.16%)
May 30, 2008 8.172 8.192 8.147 8.185 52,507 -0.09(-1.09%)
May 29, 2008 8.205 8.310 8.147 8.275 75,368 +0.07(+0.86%)
May 28, 2008 8.327 8.398 8.044 8.205 79,444 -0.19(-2.22%)
May 27, 2008 8.559 8.559 8.333 8.391 14,996 -0.21(-2.47%)
May 26, 2008 8.372 8.623 8.205 8.604 4,989 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 8.372 8.623 8.205 8.604 4,989 -0.03(-0.37%)
May 22, 2008 8.526 8.636 8.385 8.636 13,286 -0.04(-0.44%)
May 21, 2008 8.739 8.739 8.674 8.674 6,837 -0.14(-1.53%)
May 20, 2008 8.848 8.848 8.765 8.810 19,723 -0.08(-0.87%)
May 19, 2008 8.977 8.977 8.842 8.887 10,219 -0.07(-0.79%)
May 16, 2008 9.041 9.041 8.745 8.958 25,196 -0.03(-0.36%)
May 15, 2008 9.003 9.189 8.983 8.990 67,831 +0.00(+0.00%)
May 14, 2008 8.893 9.003 8.765 8.990 26,711 +0.21(+2.34%)
May 13, 2008 8.559 8.784 8.559 8.784 22,066 +0.17(+2.02%)
May 12, 2008 8.726 8.726 8.553 8.610 70,703 +0.22(+2.61%)
May 09, 2008 8.546 8.546 8.333 8.391 56,632 -0.21(-2.40%)
May 08, 2008 8.617 8.662 8.494 8.597 42,071 +0.07(+0.83%)
May 07, 2008 8.604 8.642 8.275 8.526 24,599 -0.13(-1.49%)
May 06, 2008 8.687 8.829 8.591 8.655 227,530 -0.19(-2.18%)
May 05, 2008 8.996 8.996 8.758 8.848 63,116 -0.06(-0.65%)
May 02, 2008 8.681 9.086 8.584 8.906 76,238 +0.11(+1.24%)
May 01, 2008 8.700 8.816 8.687 8.797 66,697 +0.19(+2.17%)
Apr 30, 2008 9.466 9.466 8.398 8.610 186,637 +0.97(+12.72%)
Apr 29, 2008 7.722 7.722 7.593 7.638 50,392 -0.08(-1.08%)
Apr 28, 2008 7.568 7.741 7.568 7.722 7,544 +0.09(+1.18%)
Apr 25, 2008 7.484 7.709 7.458 7.632 8,801 +0.10(+1.28%)
Apr 24, 2008 7.066 7.626 7.066 7.535 36,545 +0.42(+5.88%)
Apr 23, 2008 7.561 7.561 6.995 7.117 73,491 -0.42(-5.63%)
Apr 22, 2008 8.024 8.044 7.542 7.542 47,454 -0.37(-4.72%)
Apr 21, 2008 8.166 8.166 7.909 7.915 39,315 -0.28(-3.45%)
Apr 18, 2008 8.282 8.321 8.172 8.198 28,425 -0.18(-2.15%)
Apr 17, 2008 8.385 8.456 8.366 8.378 4,972 -0.01(-0.15%)
Apr 16, 2008 8.398 8.552 8.230 8.391 36,309 -0.10(-1.21%)
Apr 15, 2008 8.681 8.948 8.436 8.494 101,136 -0.24(-2.80%)
Apr 14, 2008 9.048 9.131 8.739 8.739 14,141 -0.28(-3.14%)
Apr 11, 2008 8.988 9.331 8.988 9.022 23,030 -0.17(-1.82%)
Apr 10, 2008 9.099 9.344 9.099 9.189 18,647 +0.18(+2.00%)
Apr 09, 2008 9.627 9.627 9.009 9.009 44,663 -0.46(-4.83%)
Apr 08, 2008 9.588 9.685 9.305 9.466 64,044 -0.12(-1.28%)
Apr 07, 2008 9.614 9.781 9.569 9.588 74,641 -0.01(-0.07%)
Apr 04, 2008 9.588 9.640 9.427 9.595 102,050 +0.01(+0.07%)
Apr 03, 2008 9.614 9.775 9.492 9.588 98,098 -0.19(-1.97%)
Apr 02, 2008 9.691 10.03 9.685 9.781 45,340 -0.03(-0.33%)
Apr 01, 2008 9.601 9.955 9.588 9.813 11,470 +0.16(+1.67%)
Mar 31, 2008 9.517 9.756 9.292 9.653 18,562 -0.04(-0.39%)
Mar 28, 2008 9.685 9.749 9.575 9.690 10,023 -0.06(-0.61%)
Mar 27, 2008 9.653 9.833 9.653 9.749 13,165 +0.18(+1.88%)
Mar 26, 2008 9.460 9.575 9.453 9.569 13,053 -0.14(-1.39%)
Mar 25, 2008 9.505 9.736 9.505 9.704 16,316 +0.08(+0.80%)
Mar 24, 2008 9.768 9.768 9.582 9.627 40,607 +0.15(+1.63%)
Mar 21, 2008 9.775 10.18 9.466 9.472 37,553 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 9.775 10.18 9.466 9.472 37,553 -0.20(-2.06%)
Mar 19, 2008 9.743 9.762 9.524 9.672 21,755 -0.15(-1.51%)
Mar 18, 2008 9.157 9.820 9.112 9.820 37,016 +0.44(+4.74%)
Mar 17, 2008 8.726 9.376 8.423 9.376 26,004 +0.28(+3.11%)
Mar 14, 2008 9.517 9.575 9.035 9.093 41,294 -0.40(-4.20%)
Mar 13, 2008 9.176 9.608 9.176 9.492 34,646 +0.32(+3.44%)
Mar 12, 2008 8.732 9.389 8.732 9.176 44,444 -0.02(-0.21%)
Mar 11, 2008 8.752 9.196 8.745 9.196 67,339 +0.61(+7.12%)
Mar 10, 2008 9.202 9.202 8.526 8.584 14,940 -0.57(-6.19%)
Mar 07, 2008 8.797 9.209 8.797 9.151 40,388 +0.26(+2.97%)
Mar 06, 2008 9.530 9.530 8.874 8.887 46,775 -0.75(-7.75%)
Mar 05, 2008 9.743 9.775 9.131 9.633 98,221 -0.12(-1.19%)
Mar 04, 2008 10.00 10.01 9.331 9.749 47,214 -0.14(-1.37%)
Mar 03, 2008 10.36 10.41 9.813 9.884 32,507 -0.60(-5.71%)
Feb 29, 2008 10.17 10.49 9.665 10.48 52,242 +0.25(+2.45%)
Feb 28, 2008 10.17 10.42 9.736 10.23 54,198 -0.03(-0.25%)
Feb 27, 2008 10.15 10.33 9.955 10.26 49,141 -0.03(-0.31%)
Feb 26, 2008 10.37 10.39 10.14 10.29 24,006 -0.19(-1.84%)
Feb 25, 2008 10.03 10.48 10.03 10.48 20,484 +0.45(+4.49%)
Feb 22, 2008 10.09 10.46 10.02 10.03 57,556 +0.02(+0.19%)
Feb 21, 2008 10.43 10.43 9.775 10.01 61,165 -0.36(-3.47%)
Feb 20, 2008 10.51 10.51 10.30 10.37 25,090 -0.12(-1.18%)
Feb 19, 2008 10.46 10.82 10.45 10.50 49,679 -0.01(-0.05%)
Feb 18, 2008 10.71 10.88 10.30 10.50 84,667 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 10.71 10.88 10.30 10.50 84,667 -0.33(-3.03%)
Feb 14, 2008 11.22 11.24 10.62 10.83 75,057 -0.42(-3.77%)
Feb 13, 2008 11.54 11.54 10.78 11.25 49,782 +0.12(+1.10%)
Feb 12, 2008 11.56 11.57 10.85 11.13 81,938 -0.28(-2.43%)
Feb 11, 2008 11.63 11.72 11.23 11.41 209,756 -0.12(-1.06%)
Feb 08, 2008 11.59 11.65 11.45 11.53 114,731 -0.06(-0.55%)
Feb 07, 2008 11.52 11.80 11.52 11.60 37,326 +0.06(+0.56%)
Feb 06, 2008 11.51 11.57 11.20 11.53 53,825 +0.10(+0.90%)
Feb 05, 2008 11.54 11.75 11.41 11.43 40,141 -0.21(-1.77%)
Feb 04, 2008 11.72 11.96 11.54 11.63 28,991 -0.14(-1.20%)
Feb 01, 2008 11.99 12.07 11.69 11.78 33,465 -0.07(-0.60%)
Jan 31, 2008 11.83 12.25 11.56 11.85 144,644 -0.08(-0.65%)
Jan 30, 2008 12.12 12.22 11.92 11.92 41,242 -0.12(-1.02%)
Jan 29, 2008 11.72 12.64 11.52 12.05 119,763 +0.60(+5.29%)
Jan 28, 2008 11.47 11.75 11.35 11.44 69,974 -0.17(-1.50%)
Jan 25, 2008 11.57 11.65 11.20 11.62 44,057 +0.13(+1.12%)
Jan 24, 2008 11.47 11.60 11.41 11.49 45,934 -0.05(-0.39%)
Jan 23, 2008 11.41 11.86 11.11 11.53 66,333 +0.12(+1.01%)
Jan 22, 2008 11.56 11.74 11.26 11.42 39,034 -0.33(-2.85%)
Jan 21, 2008 11.76 11.89 11.65 11.75 21,051 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 11.76 11.89 11.65 11.75 21,051 +0.10(+0.83%)
Jan 17, 2008 11.71 11.81 11.62 11.65 39,081 +0.01(+0.06%)
Jan 16, 2008 11.54 11.76 11.54 11.65 37,033 -0.25(-2.11%)
Jan 15, 2008 11.68 11.90 11.53 11.90 45,367 +0.05(+0.38%)
Jan 14, 2008 11.21 11.85 11.21 11.85 23,465 +0.50(+4.36%)
Jan 11, 2008 11.27 11.74 11.07 11.36 41,569 -0.04(-0.34%)
Jan 10, 2008 11.59 11.59 11.32 11.40 7,599 -0.21(-1.83%)
Jan 09, 2008 11.27 11.71 11.27 11.61 35,743 +0.12(+1.06%)
Jan 08, 2008 11.37 11.50 11.07 11.49 86,987 +0.28(+2.47%)
Jan 07, 2008 11.25 11.33 10.94 11.21 102,516 -0.21(-1.86%)
Jan 04, 2008 11.31 11.49 11.24 11.42 30,899 -0.16(-1.39%)
Jan 03, 2008 11.47 11.68 11.47 11.58 32,571 -0.01(-0.06%)
Jan 02, 2008 11.69 11.69 11.49 11.59 31,423 -0.05(-0.39%)
Jan 01, 2008 11.79 11.79 11.62 11.63 22,232 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 11.79 11.79 11.62 11.63 22,232 -0.21(-1.79%)
Dec 28, 2007 11.65 11.85 11.58 11.85 26,820 +0.26(+2.28%)
Dec 27, 2007 11.62 11.63 11.58 11.58 32,478 -0.04(-0.33%)
Dec 26, 2007 11.33 11.65 11.20 11.62 46,975 +0.12(+1.06%)
Dec 24, 2007 11.49 11.55 11.49 11.50 3,602 -0.05(-0.45%)
Dec 21, 2007 11.65 11.65 11.27 11.55 59,451 -0.03(-0.22%)
Dec 20, 2007 11.52 11.60 11.33 11.58 41,384 +0.35(+3.09%)
Dec 19, 2007 10.87 11.37 10.87 11.23 109,337 +0.35(+3.25%)
Dec 18, 2007 11.29 11.32 10.30 10.88 73,046 -0.36(-3.21%)
Dec 17, 2007 11.11 11.27 10.94 11.24 24,716 +0.01(+0.06%)
Dec 14, 2007 11.26 11.34 11.22 11.23 21,600 -0.11(-0.96%)
Dec 13, 2007 11.41 11.55 11.26 11.34 30,316 -0.15(-1.34%)
Dec 12, 2007 11.33 11.65 10.94 11.49 110,403 +0.23(+2.06%)
Dec 11, 2007 11.85 11.92 11.09 11.26 169,997 -0.54(-4.58%)
Dec 10, 2007 12.70 12.77 11.63 11.80 189,916 -0.89(-7.04%)
Dec 07, 2007 11.45 12.81 11.45 12.70 208,786 +1.27(+11.15%)
Dec 06, 2007 11.39 11.45 11.35 11.42 158,375 +0.03(+0.23%)
Dec 05, 2007 11.19 11.49 11.19 11.40 47,643 +0.21(+1.84%)
Dec 04, 2007 10.79 11.45 10.79 11.19 102,442 +0.41(+3.82%)
Dec 03, 2007 10.48 10.93 10.30 10.78 120,195 +0.23(+2.13%)
Nov 30, 2007 10.89 10.89 10.14 10.55 105,233 -0.32(-2.96%)
Nov 29, 2007 10.57 10.93 9.949 10.88 49,096 +0.05(+0.48%)
Nov 28, 2007 10.42 10.94 10.42 10.82 54,922 +0.30(+2.87%)
Nov 27, 2007 10.66 10.79 10.48 10.52 84,889 -0.15(-1.45%)
Nov 26, 2007 10.71 10.85 10.53 10.68 28,403 +0.04(+0.36%)
Nov 23, 2007 10.34 10.66 10.34 10.64 21,850 +0.41(+3.96%)
Nov 21, 2007 10.08 10.53 10.08 10.23 81,673 +0.19(+1.92%)
Nov 20, 2007 10.14 10.78 9.466 10.04 280,723 -0.44(-4.24%)
Nov 19, 2007 10.42 10.63 9.723 10.48 93,481 -0.39(-3.61%)
Nov 16, 2007 10.69 10.90 10.62 10.88 388,637 +0.13(+1.20%)
Nov 15, 2007 10.48 10.78 10.46 10.75 207,361 +0.19(+1.77%)
Nov 14, 2007 9.897 10.80 9.897 10.56 183,866 +0.65(+6.56%)
Nov 13, 2007 9.524 10.05 9.524 9.910 86,450 +0.21(+2.19%)
Nov 12, 2007 9.299 10.26 9.299 9.698 89,301 +0.46(+4.94%)
Nov 09, 2007 9.369 9.904 9.170 9.241 79,881 -0.09(-0.97%)
Nov 08, 2007 9.318 9.608 9.202 9.331 85,816 -0.02(-0.21%)
Nov 07, 2007 9.492 9.691 9.350 9.350 42,807 -0.28(-2.87%)
Nov 06, 2007 9.627 10.01 9.331 9.627 76,933 -0.04(-0.40%)
Nov 05, 2007 9.678 9.810 9.608 9.665 28,365 -0.15(-1.57%)
Nov 02, 2007 9.717 10.46 9.453 9.820 88,527 +0.07(+0.73%)
Nov 01, 2007 9.562 10.83 9.562 9.749 193,681 -0.05(-0.53%)
Oct 31, 2007 8.539 9.942 7.889 9.801 312,086 -0.23(-2.25%)
Oct 30, 2007 9.749 10.03 9.254 10.03 49,665 +0.33(+3.38%)
Oct 29, 2007 9.865 10.01 9.234 9.698 50,422 +0.01(+0.07%)
Oct 26, 2007 9.717 9.756 9.395 9.691 84,886 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2007 8.835 9.743 8.835 9.691 159,364 +0.78(+8.74%)
Oct 24, 2007 8.777 9.067 8.726 8.913 10,100 -0.26(-2.88%)
Oct 23, 2007 9.144 9.414 9.061 9.176 22,242 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2007 9.215 9.318 8.919 9.176 16,006 +0.01(+0.07%)
Oct 19, 2007 9.537 9.540 9.118 9.170 131,556 -0.32(-3.39%)
Oct 18, 2007 9.176 9.556 8.780 9.492 80,661 +0.35(+3.87%)
Oct 17, 2007 9.672 9.690 9.118 9.138 55,688 -0.53(-5.46%)
Oct 16, 2007 9.756 9.897 9.665 9.665 24,105 -0.09(-0.92%)
Oct 15, 2007 9.659 9.897 9.659 9.756 91,859 +0.06(+0.66%)
Oct 12, 2007 9.672 9.768 9.672 9.691 17,174 +0.01(+0.13%)
Oct 11, 2007 9.620 9.794 9.620 9.678 51,660 +0.03(+0.33%)
Oct 10, 2007 9.794 9.852 9.530 9.646 210,337 -0.10(-0.99%)
Oct 09, 2007 9.460 9.743 9.382 9.743 25,319 +0.23(+2.44%)
Oct 08, 2007 9.749 9.813 9.395 9.511 42,625 -0.18(-1.90%)
Oct 05, 2007 9.453 9.794 9.453 9.695 30,680 +0.22(+2.35%)
Oct 04, 2007 10.07 10.07 9.292 9.472 92,123 -0.55(-5.52%)
Oct 03, 2007 9.955 10.03 9.813 10.03 69,837 +0.05(+0.45%)
Oct 02, 2007 9.974 10.12 9.781 9.981 144,047 -0.03(-0.26%)
Oct 01, 2007 10.03 10.15 9.530 10.01 42,902 -0.09(-0.89%)
Sep 28, 2007 10.17 10.43 9.910 10.10 37,462 +0.12(+1.23%)
Sep 27, 2007 10.05 10.05 9.871 9.974 116,154 -0.03(-0.26%)
Sep 26, 2007 9.858 10.21 9.858 10.00 64,349 +0.03(+0.26%)
Sep 25, 2007 9.942 10.20 9.897 9.974 101,054 -0.06(-0.64%)
Sep 24, 2007 10.52 10.61 9.974 10.04 50,473 -0.48(-4.53%)
Sep 21, 2007 10.46 10.59 10.33 10.51 14,994 +0.11(+1.05%)
Sep 20, 2007 10.24 10.64 9.794 10.41 59,301 +0.15(+1.44%)
Sep 19, 2007 10.46 10.87 10.01 10.26 44,994 -0.06(-0.56%)
Sep 18, 2007 9.472 10.36 9.170 10.32 86,555 +0.83(+8.75%)
Sep 17, 2007 10.22 10.30 9.472 9.485 52,077 -0.81(-7.88%)
Sep 14, 2007 9.942 10.52 9.942 10.30 33,065 +0.20(+1.98%)
Sep 13, 2007 10.44 10.57 9.942 10.10 86,655 -0.41(-3.86%)
Sep 12, 2007 10.75 10.78 10.24 10.50 68,834 -0.23(-2.16%)
Sep 11, 2007 9.949 10.89 9.949 10.73 95,012 +0.75(+7.54%)
Sep 10, 2007 10.10 10.12 9.698 9.981 250,295 -0.18(-1.77%)
Sep 07, 2007 10.01 10.24 9.756 10.16 75,363 +0.25(+2.53%)
Sep 06, 2007 9.820 10.10 9.788 9.910 33,160 -0.08(-0.77%)
Sep 05, 2007 9.942 10.05 9.749 9.987 33,239 -0.09(-0.89%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.