Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

GX Superincome Preferred ETF (NY: SPFF )

9.200 -0.015 (-0.16%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2015 7.859 7.898 7.848 7.881 175,536 +0.02(+0.29%)
Jul 30, 2015 7.887 7.920 7.857 7.859 186,566 -0.02(-0.21%)
Jul 29, 2015 7.864 7.915 7.831 7.876 111,001 +0.03(+0.43%)
Jul 28, 2015 7.825 7.876 7.820 7.842 213,406 +0.03(+0.36%)
Jul 27, 2015 7.825 7.847 7.792 7.814 262,026 -0.03(-0.36%)
Jul 24, 2015 7.859 7.881 7.836 7.842 230,430 -0.03(-0.36%)
Jul 23, 2015 7.876 7.881 7.848 7.870 148,952 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2015 7.898 7.898 7.864 7.870 189,794 -0.03(-0.43%)
Jul 21, 2015 7.887 7.909 7.887 7.904 121,791 +0.01(+0.13%)
Jul 20, 2015 7.915 7.920 7.887 7.894 183,818 -0.01(-0.10%)
Jul 17, 2015 7.898 7.920 7.898 7.901 101,990 +0.00(+0.04%)
Jul 16, 2015 7.904 7.920 7.888 7.898 124,569 +0.01(+0.14%)
Jul 15, 2015 7.904 7.904 7.870 7.887 179,978 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2015 7.881 7.898 7.859 7.887 109,951 +0.01(+0.07%)
Jul 13, 2015 7.859 7.904 7.842 7.881 292,511 +0.04(+0.50%)
Jul 10, 2015 7.848 7.864 7.825 7.842 1,022,904 +0.01(+0.07%)
Jul 09, 2015 7.848 7.853 7.820 7.836 189,449 -0.01(-0.14%)
Jul 08, 2015 7.864 7.864 7.820 7.848 169,495 -0.01(-0.07%)
Jul 07, 2015 7.876 7.876 7.822 7.853 357,577 -0.02(-0.28%)
Jul 06, 2015 7.876 7.909 7.870 7.875 158,660 -0.02(-0.22%)
Jul 02, 2015 7.898 7.892 7.892 7.892 211,733 +0.02(+0.21%)
Jul 01, 2015 7.898 7.904 7.853 7.876 321,825 +0.01(+0.09%)
Jun 30, 2015 7.880 7.902 7.857 7.869 180,642 +0.01(+0.07%)
Jun 29, 2015 7.913 7.919 7.863 7.863 387,973 -0.06(-0.77%)
Jun 26, 2015 7.919 7.935 7.913 7.924 135,509 -0.01(-0.07%)
Jun 25, 2015 7.935 7.958 7.913 7.930 109,376 +0.00(+0.00%)
Jun 24, 2015 7.941 7.952 7.924 7.930 194,360 -0.02(-0.28%)
Jun 23, 2015 7.935 7.955 7.930 7.952 230,839 +0.02(+0.21%)
Jun 22, 2015 7.947 7.952 7.930 7.935 238,027 +0.01(+0.06%)
Jun 19, 2015 7.935 7.946 7.924 7.930 264,908 +0.00(+0.01%)
Jun 18, 2015 7.963 7.980 7.930 7.930 479,535 -0.01(-0.16%)
Jun 17, 2015 7.980 7.985 7.924 7.942 313,385 -0.01(-0.12%)
Jun 16, 2015 7.963 7.969 7.941 7.952 134,432 +0.01(+0.14%)
Jun 15, 2015 7.947 7.958 7.924 7.941 193,724 +0.01(+0.07%)
Jun 12, 2015 7.963 7.963 7.934 7.935 203,069 -0.03(-0.38%)
Jun 11, 2015 7.969 7.974 7.947 7.966 240,477 +0.01(+0.18%)
Jun 10, 2015 7.963 7.974 7.947 7.952 323,933 -0.02(-0.28%)
Jun 09, 2015 7.980 7.991 7.952 7.974 216,595 +0.00(+0.00%)
Jun 08, 2015 7.969 7.991 7.969 7.974 301,917 +0.00(+0.00%)
Jun 05, 2015 7.980 7.991 7.963 7.974 152,925 -0.01(-0.14%)
Jun 04, 2015 7.991 8.008 7.963 7.985 277,530 -0.01(-0.11%)
Jun 03, 2015 7.997 8.013 7.980 7.994 333,007 -0.01(-0.17%)
Jun 02, 2015 8.013 8.013 7.985 8.008 1,936,846 +0.02(+0.21%)
Jun 01, 2015 8.030 8.030 7.974 7.991 207,041 -0.02(-0.26%)
May 29, 2015 8.029 8.029 7.995 8.012 334,165 -0.01(-0.07%)
May 28, 2015 8.034 8.034 8.006 8.017 169,366 -0.02(-0.21%)
May 27, 2015 8.029 8.045 8.012 8.034 273,314 -0.00(-0.03%)
May 26, 2015 8.017 8.045 8.012 8.037 257,126 +0.01(+0.10%)
May 22, 2015 8.051 8.029 8.029 8.029 156,223 -0.02(-0.28%)
May 21, 2015 8.045 8.056 8.029 8.051 141,968 +0.01(+0.14%)
May 20, 2015 8.029 8.045 8.012 8.040 194,983 +0.01(+0.14%)
May 19, 2015 8.051 8.051 8.012 8.029 250,084 -0.02(-0.21%)
May 18, 2015 8.073 8.073 8.029 8.045 326,415 -0.02(-0.27%)
May 15, 2015 8.051 8.067 8.051 8.067 115,869 +0.02(+0.28%)
May 14, 2015 8.029 8.073 8.029 8.045 213,609 +0.03(+0.41%)
May 13, 2015 8.001 8.012 7.979 8.012 496,378 +0.04(+0.49%)
May 12, 2015 7.940 8.001 7.940 7.973 354,790 +0.02(+0.21%)
May 11, 2015 8.001 8.006 7.957 7.957 233,223 -0.02(-0.21%)
May 08, 2015 7.934 8.001 7.934 7.973 222,341 +0.06(+0.77%)
May 07, 2015 7.907 7.945 7.896 7.912 222,598 -0.01(-0.14%)
May 06, 2015 8.012 8.017 7.901 7.923 1,156,145 -0.07(-0.90%)
May 05, 2015 8.029 8.040 7.995 7.995 310,649 -0.02(-0.28%)
May 04, 2015 8.045 8.073 8.017 8.017 750,219 -0.06(-0.69%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.