Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2002 2.700 3.100 2.600 3.080 175,100 +0.07(+2.33%)
Jul 30, 2002 2.800 3.010 2.550 3.010 22,650,000 +0.21(+7.50%)
Jul 29, 2002 2.550 2.980 2.550 2.800 121,273 +0.25(+9.80%)
Jul 26, 2002 2.440 2.550 2.140 2.550 97,100 +0.14(+5.81%)
Jul 25, 2002 2.130 2.440 2.040 2.410 109,258 +0.21(+9.55%)
Jul 24, 2002 2.030 2.250 1.910 2.200 502,500 +0.12(+5.77%)
Jul 23, 2002 2.200 2.290 2.050 2.080 213,450 -0.22(-9.57%)
Jul 22, 2002 2.150 2.400 2.080 2.300 100,500 +0.16(+7.48%)
Jul 19, 2002 2.171 2.280 2.090 2.140 171,300 -0.24(-10.08%)
Jul 17, 2002 2.360 2.400 2.150 2.380 191,600 +0.08(+3.48%)
Jul 12, 2002 2.380 2.600 2.300 2.300 54,400 -0.08(-3.36%)
Jul 11, 2002 2.500 2.650 2.380 2.380 81,300 -0.11(-4.38%)
Jul 10, 2002 2.940 2.940 2.320 2.489 137,100 -0.46(-15.63%)
Jul 09, 2002 2.910 3.000 2.861 2.950 99,600 +0.03(+1.03%)
Jul 08, 2002 3.190 3.190 2.920 2.920 100,100 -0.27(-8.46%)
Jul 05, 2002 2.990 3.190 2.900 3.190 24,600 +0.20(+6.69%)
Jul 04, 2002 2.731 2.990 2.650 2.990 96,900 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 2.731 2.990 2.650 2.990 96,900 +0.24(+8.69%)
Jul 02, 2002 3.080 3.080 2.750 2.751 113,000 -0.24(-7.99%)
Jul 01, 2002 3.200 3.210 2.990 2.990 96,500 -0.27(-8.25%)
Jun 28, 2002 3.150 3.320 2.950 3.259 538,500 +0.11(+3.46%)
Jun 27, 2002 3.200 3.230 2.880 3.150 123,900 -0.04(-1.25%)
Jun 26, 2002 3.160 3.210 2.860 3.190 140,600 -0.01(-0.31%)
Jun 25, 2002 3.219 3.270 3.080 3.200 180,500 +0.11(+3.56%)
Jun 21, 2002 3.230 3.250 3.070 3.090 249,800 +0.22(+7.67%)
Jun 20, 2002 2.900 3.100 2.850 2.870 83,800 +0.00(+0.00%)
Jun 19, 2002 3.010 3.150 2.870 2.870 138,300 -0.13(-4.33%)
Jun 18, 2002 3.100 3.150 3.000 3.000 61,800 -0.22(-6.83%)
Jun 17, 2002 3.080 3.240 3.080 3.220 93,800 +0.16(+5.23%)
Jun 14, 2002 2.951 3.120 2.910 3.060 215,400 -0.01(-0.33%)
Jun 12, 2002 3.090 3.210 3.000 3.070 155,800 -0.12(-3.76%)
Jun 11, 2002 3.250 3.300 3.080 3.190 119,700 +0.00(+0.00%)
Jun 10, 2002 3.030 3.250 3.030 3.190 197,000 +0.05(+1.59%)
Jun 07, 2002 2.990 3.150 2.950 3.140 150,600 +0.12(+3.97%)
Jun 06, 2002 3.130 3.130 2.850 3.020 211,900 -0.12(-3.82%)
Jun 05, 2002 3.201 3.250 3.070 3.140 189,100 -0.29(-8.45%)
May 31, 2002 3.370 3.480 3.320 3.430 251,300 -0.04(-1.15%)
May 28, 2002 3.460 3.470 3.350 3.470 109,400 +0.01(+0.29%)
May 27, 2002 3.499 3.509 3.380 3.460 123,300 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 3.499 3.509 3.380 3.460 123,300 +0.00(+0.00%)
May 23, 2002 3.490 3.490 3.420 3.460 286,300 -0.03(-0.86%)
May 22, 2002 3.500 3.530 3.450 3.490 129,400 -0.01(-0.29%)
May 21, 2002 3.451 3.500 3.420 3.500 142,200 +0.04(+1.16%)
May 20, 2002 3.510 3.540 3.420 3.460 90,900 +0.01(+0.29%)
May 17, 2002 3.490 3.570 3.450 3.450 224,700 -0.05(-1.43%)
May 16, 2002 3.520 3.520 3.450 3.500 195,800 -0.10(-2.78%)
May 15, 2002 3.630 3.700 3.499 3.600 140,300 -0.01(-0.28%)
May 14, 2002 3.550 3.650 3.450 3.610 180,500 +0.11(+3.14%)
May 13, 2002 3.460 3.590 3.450 3.500 226,000 +0.04(+1.16%)
May 10, 2002 3.610 3.650 3.450 3.460 344,100 -0.15(-4.16%)
May 09, 2002 3.700 3.920 3.610 3.610 194,000 -0.19(-5.00%)
May 08, 2002 3.500 3.840 3.491 3.800 392,200 +0.26(+7.34%)
May 07, 2002 3.520 3.570 3.460 3.540 88,000 +0.02(+0.57%)
May 06, 2002 3.600 3.700 3.490 3.520 93,500 -0.30(-7.85%)
May 03, 2002 3.670 3.890 3.510 3.820 613,000 -0.07(-1.80%)
May 02, 2002 3.850 3.940 3.380 3.890 579,100 -0.07(-1.77%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.