Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2011 7.400 7.474 7.367 7.440 21,852 +0.09(+1.18%)
Jun 29, 2011 7.447 7.453 7.219 7.353 48,583 -0.05(-0.63%)
Jun 28, 2011 7.574 7.828 7.313 7.400 75,413 -0.17(-2.30%)
Jun 27, 2011 8.216 8.230 7.360 7.574 121,829 -0.64(-7.82%)
Jun 24, 2011 7.842 8.297 7.781 8.216 1,204,667 +0.40(+5.14%)
Jun 23, 2011 7.654 7.902 7.380 7.815 74,357 +0.23(+3.09%)
Jun 22, 2011 8.009 8.096 7.459 7.581 190,300 -0.43(-5.35%)
Jun 21, 2011 7.661 8.102 7.587 8.009 73,166 +0.43(+5.65%)
Jun 20, 2011 7.387 7.648 6.992 7.581 88,701 +0.56(+7.90%)
Jun 17, 2011 7.514 7.561 7.019 7.025 60,476 -0.41(-5.58%)
Jun 16, 2011 7.219 7.540 7.132 7.440 68,621 +0.23(+3.15%)
Jun 15, 2011 7.166 7.266 7.025 7.213 72,042 -0.05(-0.65%)
Jun 14, 2011 6.985 7.280 6.985 7.259 40,913 +0.35(+5.14%)
Jun 13, 2011 7.233 7.253 6.898 6.905 66,019 -0.26(-3.64%)
Jun 10, 2011 7.139 7.353 7.139 7.166 44,092 -0.02(-0.28%)
Jun 09, 2011 7.273 7.307 7.152 7.186 48,135 -0.07(-0.92%)
Jun 08, 2011 7.433 7.444 7.239 7.253 39,488 -0.21(-2.87%)
Jun 07, 2011 7.453 7.607 7.407 7.467 24,439 +0.08(+1.09%)
Jun 06, 2011 7.547 7.561 7.387 7.387 36,447 -0.17(-2.21%)
Jun 03, 2011 7.360 7.674 7.360 7.554 55,192 +0.03(+0.44%)
May 24, 2011 7.982 7.982 7.514 7.520 57,739 -0.41(-5.23%)
May 23, 2011 8.116 8.136 7.915 7.935 50,982 -0.19(-2.31%)
May 20, 2011 8.116 8.410 8.116 8.123 51,792 -0.03(-0.41%)
May 19, 2011 8.196 8.196 8.096 8.156 43,461 -0.04(-0.49%)
May 18, 2011 8.230 8.287 8.076 8.196 112,102 -0.08(-0.97%)
May 17, 2011 8.584 8.584 8.250 8.276 31,636 -0.34(-3.96%)
May 16, 2011 8.644 8.737 8.618 8.618 49,341 -0.05(-0.62%)
May 13, 2011 8.832 8.952 8.671 8.671 73,939 -0.12(-1.37%)
May 12, 2011 8.751 8.818 8.611 8.792 33,896 -0.01(-0.08%)
May 11, 2011 8.932 8.932 8.611 8.798 67,943 -0.13(-1.50%)
May 10, 2011 8.885 9.019 8.838 8.932 81,893 +0.10(+1.14%)
May 09, 2011 8.725 8.872 8.698 8.832 158,495 +0.17(+1.93%)
May 06, 2011 8.598 8.757 8.576 8.665 69,874 +0.21(+2.43%)
May 05, 2011 8.425 8.598 8.266 8.459 211,083 +0.31(+3.75%)
May 04, 2011 7.888 8.193 7.793 8.153 125,101 +0.29(+3.63%)
May 03, 2011 7.735 7.901 7.735 7.868 49,576 +0.09(+1.20%)
May 02, 2011 7.801 7.957 7.755 7.775 58,221 -0.05(-0.68%)
Apr 29, 2011 7.649 7.835 7.642 7.828 108,696 +0.21(+2.70%)
Apr 28, 2011 8.306 8.313 7.542 7.622 289,982 +0.35(+4.84%)
Apr 27, 2011 7.244 7.303 7.177 7.270 33,389 +0.05(+0.74%)
Apr 26, 2011 7.237 7.277 7.204 7.217 26,268 -0.02(-0.28%)
Apr 25, 2011 7.204 7.250 7.204 7.237 12,475 +0.03(+0.37%)
Apr 21, 2011 7.376 7.430 7.171 7.210 14,870 -0.09(-1.27%)
Apr 20, 2011 7.184 7.456 7.184 7.303 33,721 +0.22(+3.09%)
Apr 19, 2011 7.131 7.204 7.084 7.084 47,327 -0.04(-0.56%)
Apr 18, 2011 7.111 7.210 7.084 7.124 20,009 -0.07(-0.92%)
Apr 15, 2011 7.244 7.503 7.177 7.191 95,103 -0.07(-1.01%)
Apr 14, 2011 7.171 7.277 7.171 7.264 22,488 +0.09(+1.30%)
Apr 13, 2011 7.217 7.357 7.171 7.171 30,235 +0.03(+0.37%)
Apr 12, 2011 7.343 7.410 7.144 7.144 31,193 -0.23(-3.15%)
Apr 11, 2011 7.277 7.576 7.270 7.376 64,077 +0.09(+1.28%)
Apr 08, 2011 7.801 7.801 7.264 7.284 58,777 -0.52(-6.72%)
Apr 07, 2011 7.781 7.947 7.762 7.808 29,027 -0.03(-0.34%)
Apr 06, 2011 7.702 7.854 7.682 7.835 9,122 +0.03(+0.43%)
Apr 05, 2011 7.795 7.848 7.705 7.801 8,438 -0.03(-0.42%)
Apr 04, 2011 7.742 7.854 7.702 7.835 13,460 +0.13(+1.72%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.