Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Agnico-Eagle Mines (NY: AEM )

68.40 +0.30 (+0.44%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2002 10.49 10.52 10.21 10.36 817,080 -0.49(-4.56%)
May 28, 2002 10.61 10.95 10.34 10.86 1,307,491 +0.19(+1.74%)
May 27, 2002 10.73 10.96 10.50 10.67 1,460,562 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 10.73 10.96 10.50 10.67 1,458,784 -0.09(-0.86%)
May 23, 2002 9.991 10.88 9.917 10.76 1,992,190 +0.45(+4.38%)
May 22, 2002 10.58 10.63 10.30 10.31 1,577,588 +0.05(+0.48%)
May 21, 2002 9.806 10.28 9.713 10.26 1,652,103 +0.41(+4.14%)
May 20, 2002 9.571 10.08 9.410 9.855 1,122,900 +0.30(+3.11%)
May 17, 2002 9.274 9.558 9.237 9.558 797,846 +0.35(+3.76%)
May 16, 2002 9.107 9.230 9.088 9.212 432,058 +0.25(+2.76%)
May 15, 2002 9.113 9.274 8.952 8.964 744,990 -0.12(-1.36%)
May 14, 2002 9.280 9.459 9.088 9.088 1,008,622 -0.63(-6.49%)
May 13, 2002 9.571 9.719 9.466 9.719 884,645 +0.12(+1.22%)
May 10, 2002 9.509 9.614 9.379 9.602 690,033 +0.15(+1.57%)
May 09, 2002 9.280 9.478 9.156 9.453 592,403 +0.12(+1.26%)
May 08, 2002 9.144 9.404 8.915 9.336 1,199,516 +0.04(+0.40%)
May 07, 2002 9.620 9.775 9.187 9.299 1,527,157 -0.38(-3.90%)
May 06, 2002 9.249 9.676 9.187 9.676 1,187,878 +0.45(+4.83%)
May 03, 2002 9.107 9.311 9.033 9.230 1,310,400 +0.32(+3.54%)
May 02, 2002 8.754 9.002 8.711 8.915 754,365 +0.16(+1.84%)
May 01, 2002 8.538 9.125 8.531 8.754 1,022,361 +0.16(+1.87%)
Apr 30, 2002 8.754 8.859 8.550 8.593 1,352,264 -0.56(-6.15%)
Apr 29, 2002 9.125 9.317 9.070 9.156 697,145 -0.06(-0.67%)
Apr 26, 2002 8.816 9.280 8.810 9.218 1,883,246 +0.43(+4.93%)
Apr 25, 2002 9.280 9.373 8.723 8.785 2,201,673 -0.43(-4.70%)
Apr 24, 2002 9.156 9.249 9.119 9.218 956,736 +0.09(+1.02%)
Apr 23, 2002 8.921 9.125 8.847 9.125 635,399 +0.20(+2.29%)
Apr 22, 2002 8.847 8.971 8.785 8.921 658,352 +0.12(+1.34%)
Apr 19, 2002 8.513 8.804 8.476 8.804 901,294 +0.29(+3.42%)
Apr 18, 2002 8.754 8.958 8.507 8.513 1,571,123 -0.16(-1.85%)
Apr 17, 2002 8.364 8.717 8.321 8.674 1,028,018 +0.51(+6.21%)
Apr 16, 2002 8.383 8.414 8.135 8.166 764,871 -0.32(-3.79%)
Apr 15, 2002 8.599 8.655 8.476 8.488 507,058 -0.17(-2.00%)
Apr 12, 2002 8.630 8.692 8.432 8.661 900,162 +0.03(+0.36%)
Apr 11, 2002 8.432 8.692 8.234 8.630 1,304,420 +0.25(+2.95%)
Apr 10, 2002 7.857 8.383 7.857 8.383 1,151,833 +0.51(+6.44%)
Apr 09, 2002 7.993 8.024 7.863 7.876 541,487 -0.12(-1.47%)
Apr 08, 2002 8.067 8.228 7.981 7.993 945,260 -0.04(-0.54%)
Apr 05, 2002 8.197 8.228 8.012 8.036 638,955 -0.14(-1.74%)
Apr 04, 2002 7.981 8.179 7.937 8.179 882,544 +0.14(+1.69%)
Apr 03, 2002 8.197 8.333 7.962 8.043 1,371,338 -0.34(-4.06%)
Apr 02, 2002 8.476 8.661 8.383 8.383 1,341,273 +0.04(+0.52%)
Apr 01, 2002 8.135 8.463 8.135 8.340 1,166,057 +0.08(+0.97%)
Mar 29, 2002 8.569 8.569 8.228 8.259 1,093,643 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 8.569 8.569 8.228 8.259 1,093,643 -0.25(-2.98%)
Mar 27, 2002 8.166 8.599 8.166 8.513 1,202,588 +0.35(+4.32%)
Mar 26, 2002 8.074 8.259 8.018 8.160 1,133,406 -0.10(-1.20%)
Mar 25, 2002 7.919 8.259 7.826 8.259 1,270,476 +0.40(+5.12%)
Mar 22, 2002 7.473 7.888 7.473 7.857 1,398,331 +0.41(+5.57%)
Mar 21, 2002 7.399 7.517 7.375 7.443 946,068 +0.04(+0.50%)
Mar 20, 2002 7.251 7.424 7.251 7.405 480,873 +0.07(+0.93%)
Mar 19, 2002 7.443 7.467 7.306 7.337 326,347 +0.03(+0.42%)
Mar 18, 2002 7.090 7.375 7.009 7.306 522,737 +0.28(+3.96%)
Mar 15, 2002 6.991 7.084 6.960 7.028 353,017 +0.05(+0.71%)
Mar 14, 2002 7.022 7.053 6.935 6.979 441,918 -0.06(-0.88%)
Mar 13, 2002 7.251 7.251 7.034 7.040 432,220 -0.19(-2.65%)
Mar 12, 2002 7.177 7.269 7.133 7.232 731,574 +0.14(+1.92%)
Mar 11, 2002 7.133 7.257 7.078 7.096 675,324 +0.13(+1.87%)
Mar 08, 2002 7.207 7.238 6.966 6.966 1,490,627 -0.28(-3.92%)
Mar 07, 2002 7.362 7.362 7.195 7.251 632,166 -0.15(-2.01%)
Mar 06, 2002 7.214 7.418 7.158 7.399 536,153 +0.17(+2.40%)
Mar 05, 2002 7.263 7.263 7.127 7.226 1,078,773 +0.11(+1.57%)
Mar 04, 2002 7.511 7.603 7.034 7.115 1,177,534 -0.38(-5.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.