Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Denison Mines Corp. (NY: DNN )

1.980 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2015 0.9000 0.9100 0.8700 0.8899 1,176,064 -0.02(-2.48%)
Apr 29, 2015 0.9450 0.9505 0.8939 0.9125 1,805,715 -0.05(-5.45%)
Apr 28, 2015 0.9700 0.9710 0.9400 0.9651 741,220 +0.02(+1.59%)
Apr 27, 2015 0.9700 0.9900 0.9500 0.9500 1,284,518 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2015 0.9900 0.9900 0.9400 0.9500 1,110,687 -0.02(-1.98%)
Apr 23, 2015 0.9500 0.9859 0.9300 0.9692 2,144,366 +0.05(+5.35%)
Apr 22, 2015 0.8480 0.9499 0.8400 0.9200 2,133,698 +0.08(+9.48%)
Apr 21, 2015 0.8500 0.8500 0.8280 0.8403 393,204 -0.01(-1.14%)
Apr 20, 2015 0.8400 0.8599 0.8270 0.8500 858,747 +0.02(+2.78%)
Apr 17, 2015 0.8300 0.8598 0.8200 0.8270 160,856 -0.01(-1.36%)
Apr 16, 2015 0.8799 0.8799 0.8350 0.8384 479,296 -0.04(-4.50%)
Apr 15, 2015 0.8200 0.8950 0.8106 0.8779 890,830 +0.06(+7.19%)
Apr 14, 2015 0.8049 0.8200 0.8000 0.8190 503,649 +0.01(+1.11%)
Apr 13, 2015 0.8100 0.8150 0.8002 0.8100 225,863 +0.01(+1.20%)
Apr 10, 2015 0.8093 0.8141 0.7999 0.8004 128,554 -0.00(-0.29%)
Apr 09, 2015 0.7859 0.8095 0.7859 0.8027 205,570 +0.01(+1.56%)
Apr 08, 2015 0.8108 0.8108 0.7635 0.7904 1,589,825 -0.02(-2.91%)
Apr 07, 2015 0.8198 0.8200 0.8100 0.8141 311,699 -0.01(-0.63%)
Apr 06, 2015 0.8000 0.8200 0.8000 0.8193 478,061 +0.01(+1.15%)
Apr 02, 2015 0.8000 0.8100 0.8100 0.8100 248,500 +0.01(+1.22%)
Apr 01, 2015 0.7900 0.8050 0.7811 0.8002 205,199 +0.01(+1.29%)
Mar 31, 2015 0.8000 0.8000 0.7723 0.7900 275,800 -0.00(-0.53%)
Mar 30, 2015 0.8000 0.8190 0.7900 0.7942 236,823 -0.00(-0.41%)
Mar 27, 2015 0.8100 0.8200 0.7927 0.7975 357,878 -0.02(-2.74%)
Mar 26, 2015 0.8200 0.8385 0.8102 0.8200 177,961 -0.01(-1.20%)
Mar 25, 2015 0.8287 0.8523 0.8000 0.8300 649,755 +0.02(+2.44%)
Mar 24, 2015 0.7950 0.8250 0.7950 0.8102 317,531 +0.01(+0.77%)
Mar 23, 2015 0.8002 0.8200 0.7956 0.8040 261,519 -0.01(-1.29%)
Mar 20, 2015 0.8100 0.8200 0.7901 0.8145 155,830 +0.02(+3.10%)
Mar 19, 2015 0.8300 0.8300 0.7700 0.7900 511,373 -0.04(-5.39%)
Mar 18, 2015 0.8200 0.8380 0.8053 0.8350 258,997 +0.02(+1.83%)
Mar 17, 2015 0.8018 0.8200 0.8014 0.8200 311,186 +0.01(+1.23%)
Mar 16, 2015 0.8100 0.8249 0.8030 0.8100 485,573 -0.01(-1.76%)
Mar 13, 2015 0.8400 0.8400 0.8100 0.8245 561,661 -0.01(-1.16%)
Mar 12, 2015 0.8200 0.8360 0.8200 0.8342 192,301 +0.01(+1.72%)
Mar 11, 2015 0.8117 0.8300 0.8115 0.8201 258,267 -0.00(-0.53%)
Mar 10, 2015 0.8510 0.8524 0.8105 0.8245 552,718 -0.03(-3.00%)
Mar 09, 2015 0.8650 0.8764 0.8500 0.8500 438,578 -0.02(-1.73%)
Mar 06, 2015 0.8900 0.8974 0.8600 0.8650 644,238 -0.02(-1.70%)
Mar 05, 2015 0.8700 0.8989 0.8700 0.8800 284,658 +0.00(+0.02%)
Mar 04, 2015 0.9000 0.8855 0.8700 0.8798 640,286 -0.01(-0.64%)
Mar 03, 2015 0.8843 0.9000 0.8816 0.8855 226,569 -0.00(-0.39%)
Mar 02, 2015 0.9000 0.9100 0.8800 0.8890 286,140 -0.00(-0.20%)
Feb 27, 2015 0.9000 0.9000 0.8800 0.8908 185,467 +0.00(+0.19%)
Feb 26, 2015 0.9100 0.9100 0.8748 0.8891 333,393 -0.03(-3.35%)
Feb 25, 2015 0.8900 0.9199 0.8800 0.9199 461,357 +0.02(+2.21%)
Feb 24, 2015 0.9100 0.9100 0.8900 0.9000 303,753 +0.00(+0.00%)
Feb 23, 2015 0.9200 0.9200 0.8722 0.9000 495,557 -0.00(-0.46%)
Feb 20, 2015 0.9400 0.9400 0.9000 0.9042 673,995 -0.03(-2.77%)
Feb 19, 2015 0.9500 0.9500 0.9201 0.9300 254,450 -0.03(-3.12%)
Feb 18, 2015 0.9600 0.9700 0.9302 0.9600 563,171 +0.01(+0.61%)
Feb 17, 2015 0.9300 0.9800 0.9300 0.9542 1,449,345 +0.02(+2.60%)
Feb 13, 2015 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 200,000 +0.02(+1.78%)
Feb 12, 2015 0.9200 0.9400 0.9100 0.9137 342,119 +0.00(+0.13%)
Feb 11, 2015 0.9000 0.9224 0.8900 0.9125 382,457 +0.01(+1.39%)
Feb 10, 2015 0.9200 0.9200 0.8921 0.9000 412,753 -0.00(-0.45%)
Feb 09, 2015 0.9300 0.9300 0.9000 0.9041 401,486 -0.01(-0.65%)
Feb 06, 2015 0.9300 0.9300 0.8918 0.9100 668,901 -0.00(-0.18%)
Feb 05, 2015 0.8721 0.9200 0.8721 0.9116 642,312 +0.02(+2.43%)
Feb 04, 2015 0.9000 0.9200 0.8400 0.8900 250,529 +0.00(+0.11%)
Feb 03, 2015 0.8700 0.8941 0.8700 0.8890 380,713 +0.02(+2.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.