Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Morgan Stanley (NY: MS )

92.83 +0.27 (+0.29%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2005 42.32 42.99 42.15 42.73 23,750,438 +1.47(+3.56%)
Mar 30, 2005 40.28 41.49 40.01 41.26 23,602,510 +1.25(+3.12%)
Mar 29, 2005 41.42 41.90 39.99 40.01 18,487,958 -1.40(-3.37%)
Mar 28, 2005 41.52 41.64 41.21 41.40 5,962,063 -0.08(-0.20%)
Mar 24, 2005 41.40 41.90 41.28 41.49 7,602,150 -0.04(-0.09%)
Mar 23, 2005 41.57 41.73 40.82 41.52 7,791,752 -0.04(-0.11%)
Mar 22, 2005 42.65 42.87 41.54 41.57 7,805,017 -0.98(-2.30%)
Mar 21, 2005 43.05 43.43 42.42 42.55 7,785,052 -0.57(-1.33%)
Mar 18, 2005 42.60 43.14 42.05 43.12 11,269,298 +0.53(+1.24%)
Mar 17, 2005 42.93 43.25 42.23 42.59 10,231,247 -0.66(-1.52%)
Mar 16, 2005 43.50 43.72 42.80 43.25 6,682,013 -0.67(-1.53%)
Mar 15, 2005 44.52 44.73 43.70 43.92 5,900,024 -0.11(-0.25%)
Mar 14, 2005 43.65 44.09 43.51 44.03 4,736,286 +0.38(+0.87%)
Mar 11, 2005 44.67 44.69 43.24 43.65 7,408,261 -1.11(-2.48%)
Mar 10, 2005 44.78 45.08 44.24 44.76 8,492,272 +0.01(+0.03%)
Mar 09, 2005 44.34 44.98 43.97 44.75 10,167,332 +0.42(+0.94%)
Mar 08, 2005 44.18 44.78 43.99 44.33 7,079,975 +0.15(+0.34%)
Mar 07, 2005 43.88 44.43 43.82 44.18 6,222,682 +0.60(+1.39%)
Mar 04, 2005 43.06 44.00 42.95 43.58 6,367,395 +1.09(+2.56%)
Mar 03, 2005 42.67 42.88 41.93 42.49 6,281,103 +0.14(+0.33%)
Mar 02, 2005 42.32 42.88 42.24 42.35 6,473,920 -0.16(-0.37%)
Mar 01, 2005 42.14 42.74 42.14 42.50 6,773,531 +0.36(+0.85%)
Feb 28, 2005 42.76 42.91 41.90 42.14 7,334,698 -0.89(-2.06%)
Feb 25, 2005 42.21 43.10 42.19 43.03 4,713,507 +0.71(+1.68%)
Feb 24, 2005 42.65 42.65 42.09 42.32 5,081,455 -0.24(-0.56%)
Feb 23, 2005 42.76 42.82 42.30 42.56 5,124,333 +0.11(+0.26%)
Feb 22, 2005 42.30 43.02 42.29 42.45 7,632,835 -0.57(-1.34%)
Feb 18, 2005 44.49 44.49 42.90 43.02 8,949,460 -1.46(-3.29%)
Feb 17, 2005 44.39 44.72 44.30 44.49 5,514,657 -0.09(-0.20%)
Feb 16, 2005 44.34 44.77 44.11 44.58 6,074,484 -0.20(-0.45%)
Feb 15, 2005 44.96 44.99 44.52 44.78 5,937,408 -0.20(-0.45%)
Feb 14, 2005 45.02 45.16 44.62 44.98 4,664,599 -0.04(-0.08%)
Feb 11, 2005 43.81 45.07 43.73 45.02 8,678,524 +1.08(+2.46%)
Feb 10, 2005 43.49 43.94 43.36 43.93 7,483,565 +0.52(+1.20%)
Feb 09, 2005 43.51 43.83 43.28 43.41 4,799,665 -0.32(-0.73%)
Feb 08, 2005 43.49 43.86 43.43 43.73 4,753,437 +0.40(+0.91%)
Feb 07, 2005 43.79 43.83 43.20 43.34 5,863,980 -0.46(-1.04%)
Feb 04, 2005 42.86 43.81 42.80 43.79 6,554,987 +1.12(+2.62%)
Feb 03, 2005 42.50 42.92 42.39 42.67 4,836,112 +0.08(+0.19%)
Feb 02, 2005 42.64 42.78 42.40 42.59 5,874,833 -0.13(-0.31%)
Feb 01, 2005 42.13 43.23 41.94 42.73 8,664,991 +0.96(+2.31%)
Jan 31, 2005 41.07 41.82 41.06 41.76 7,264,887 +1.19(+2.92%)
Jan 28, 2005 40.24 40.85 40.24 40.58 6,430,372 +0.46(+1.15%)
Jan 27, 2005 40.30 40.52 39.95 40.11 5,259,667 -0.31(-0.78%)
Jan 26, 2005 40.66 40.74 40.20 40.43 7,211,289 -0.17(-0.42%)
Jan 25, 2005 40.56 41.17 40.53 40.60 6,367,663 +0.25(+0.61%)
Jan 24, 2005 40.72 41.23 40.23 40.35 7,523,630 -0.31(-0.75%)
Jan 21, 2005 40.93 41.35 40.60 40.66 6,398,884 -0.28(-0.67%)
Jan 20, 2005 41.06 41.32 40.57 40.93 5,629,490 -0.43(-1.05%)
Jan 19, 2005 41.94 42.04 41.29 41.37 4,323,049 -0.76(-1.81%)
Jan 18, 2005 41.42 42.17 41.40 42.13 4,546,953 +0.28(+0.68%)
Jan 14, 2005 41.49 41.99 41.30 41.85 4,730,122 +0.43(+1.03%)
Jan 13, 2005 40.97 41.86 40.97 41.42 7,239,964 +0.16(+0.40%)
Jan 12, 2005 41.37 41.50 40.67 41.26 6,333,361 -0.13(-0.31%)
Jan 11, 2005 41.83 41.83 41.19 41.38 5,732,666 -0.45(-1.07%)
Jan 10, 2005 41.57 41.95 41.42 41.83 5,002,264 -0.01(-0.02%)
Jan 07, 2005 42.13 42.46 41.79 41.84 5,726,770 -0.16(-0.39%)
Jan 06, 2005 41.76 42.26 41.62 42.00 8,028,117 +0.97(+2.36%)
Jan 05, 2005 41.08 41.73 41.03 41.03 6,797,650 -0.24(-0.58%)
Jan 04, 2005 41.79 41.88 40.87 41.27 8,184,756 -0.45(-1.07%)
Jan 03, 2005 41.77 42.19 41.58 41.72 6,842,538 +0.28(+0.68%)
Dec 31, 2004 41.24 41.65 41.20 41.43 3,282,451 +0.20(+0.49%)
Dec 30, 2004 41.23 41.76 41.23 41.23 3,337,522 +0.01(+0.02%)
Dec 29, 2004 40.93 41.24 40.87 41.23 4,028,530 +0.01(+0.04%)
Dec 28, 2004 40.86 41.37 40.84 41.21 3,637,133 +0.28(+0.67%)
Dec 27, 2004 41.17 41.59 40.93 40.93 3,946,391 -0.16(-0.40%)
Dec 23, 2004 40.82 41.57 40.75 41.10 5,780,367 -0.01(-0.02%)
Dec 22, 2004 40.52 41.25 40.50 41.11 4,545,479 +0.43(+1.06%)
Dec 21, 2004 39.55 40.84 39.43 40.67 9,577,624 +0.63(+1.58%)
Dec 20, 2004 40.84 41.02 39.96 40.04 7,455,159 -0.34(-0.85%)
Dec 17, 2004 40.11 40.96 40.11 40.38 8,846,151 -0.55(-1.35%)
Dec 16, 2004 41.01 41.35 40.67 40.93 7,634,711 -0.51(-1.22%)
Dec 15, 2004 41.02 41.73 40.99 41.44 7,185,161 +0.61(+1.50%)
Dec 14, 2004 40.45 41.23 40.43 40.83 9,650,651 +0.23(+0.57%)
Dec 13, 2004 40.30 40.60 40.11 40.60 6,675,179 +0.52(+1.30%)
Dec 10, 2004 39.90 40.14 39.18 40.08 7,960,718 +0.89(+2.27%)
Dec 09, 2004 39.28 39.39 38.74 39.19 5,931,379 -0.09(-0.23%)
Dec 08, 2004 39.52 39.79 39.17 39.28 5,002,666 -0.01(-0.02%)
Dec 07, 2004 39.92 40.30 39.19 39.29 6,645,165 -0.47(-1.18%)
Dec 06, 2004 39.61 40.07 39.25 39.76 5,423,407 +0.15(+0.38%)
Dec 03, 2004 38.73 39.66 38.62 39.61 7,189,984 +0.69(+1.78%)
Dec 02, 2004 38.58 39.23 38.58 38.91 5,728,378 +0.12(+0.31%)
Dec 01, 2004 38.06 38.84 38.06 38.79 7,490,935 +0.92(+2.42%)
Nov 30, 2004 38.10 38.22 37.64 37.87 7,025,708 -0.28(-0.74%)
Nov 29, 2004 38.43 38.57 37.82 38.16 6,094,851 +0.01(+0.02%)
Nov 26, 2004 38.17 38.48 38.13 38.15 2,035,235 -0.17(-0.45%)
Nov 24, 2004 38.62 38.65 38.15 38.32 5,494,960 -0.11(-0.29%)
Nov 23, 2004 38.58 38.66 38.13 38.43 5,301,205 -0.34(-0.87%)
Nov 22, 2004 38.96 38.96 38.40 38.77 4,827,134 -0.23(-0.59%)
Nov 19, 2004 40.11 40.13 38.87 39.00 5,198,833 -0.99(-2.46%)
Nov 18, 2004 39.78 40.11 39.40 39.99 4,302,681 +0.26(+0.66%)
Nov 17, 2004 39.58 40.28 39.48 39.73 6,993,817 +0.54(+1.37%)
Nov 16, 2004 39.52 39.58 39.05 39.19 4,934,061 -0.52(-1.30%)
Nov 15, 2004 39.66 39.90 39.37 39.70 5,347,031 +0.05(+0.13%)
Nov 12, 2004 39.16 39.67 38.82 39.65 5,836,377 +0.73(+1.88%)
Nov 11, 2004 38.60 39.11 38.36 38.92 5,969,433 +0.44(+1.14%)
Nov 10, 2004 38.82 38.92 38.48 38.48 6,277,351 -0.33(-0.85%)
Nov 09, 2004 39.34 39.46 38.81 38.81 6,785,992 -0.69(-1.76%)
Nov 08, 2004 39.64 39.79 39.05 39.50 5,187,310 -0.61(-1.53%)
Nov 05, 2004 40.21 40.30 39.41 40.11 6,263,416 -0.02(-0.06%)
Nov 04, 2004 39.40 40.14 39.05 40.14 7,009,896 +0.64(+1.63%)
Nov 03, 2004 39.55 39.90 39.08 39.49 7,381,730 +0.57(+1.48%)
Nov 02, 2004 38.99 39.51 38.77 38.92 7,666,467 -0.03(-0.08%)
Nov 01, 2004 38.29 38.95 38.22 38.95 5,617,029 +0.82(+2.15%)
Oct 29, 2004 38.58 38.87 37.97 38.13 7,214,639 -0.55(-1.43%)
Oct 28, 2004 38.23 39.06 38.10 38.68 7,020,884 +0.46(+1.19%)
Oct 27, 2004 36.76 38.43 36.57 38.23 7,951,338 +1.47(+4.00%)
Oct 26, 2004 36.05 36.98 36.05 36.76 5,297,855 +0.87(+2.43%)
Oct 25, 2004 35.87 36.11 35.60 35.88 4,085,343 -0.18(-0.50%)
Oct 22, 2004 36.23 36.71 36.05 36.06 4,144,300 -0.28(-0.78%)
Oct 21, 2004 35.60 36.35 35.57 36.34 5,210,759 +0.67(+1.88%)
Oct 20, 2004 35.99 36.01 35.30 35.67 5,116,829 -0.31(-0.87%)
Oct 19, 2004 36.69 36.93 35.98 35.99 6,953,619 -0.46(-1.27%)
Oct 18, 2004 35.41 36.51 35.41 36.45 4,785,060 +0.45(+1.24%)
Oct 15, 2004 35.64 36.35 35.51 36.00 5,689,653 +0.70(+1.99%)
Oct 14, 2004 36.14 36.24 35.28 35.30 6,664,728 -0.78(-2.17%)
Oct 13, 2004 36.64 36.74 35.91 36.08 5,504,474 -0.41(-1.12%)
Oct 12, 2004 35.90 36.90 35.90 36.49 6,457,171 +0.07(+0.21%)
Oct 11, 2004 35.95 36.64 35.95 36.42 3,150,735 +0.37(+1.04%)
Oct 08, 2004 36.27 36.79 35.99 36.05 6,533,012 -0.43(-1.17%)
Oct 07, 2004 36.90 36.94 36.38 36.47 5,675,048 -0.43(-1.17%)
Oct 06, 2004 36.57 37.22 36.55 36.90 6,640,877 -0.05(-0.14%)
Oct 05, 2004 37.60 37.69 36.85 36.96 5,961,661 -0.81(-2.13%)
Oct 04, 2004 38.06 38.32 37.54 37.76 6,580,044 +0.03(+0.08%)
Oct 01, 2004 36.90 37.78 36.83 37.73 5,513,049 +0.94(+2.56%)
Sep 30, 2004 36.79 37.06 36.35 36.79 6,379,991 -0.15(-0.40%)
Sep 29, 2004 36.38 36.99 36.34 36.94 5,002,934 +0.48(+1.33%)
Sep 28, 2004 36.49 36.66 36.17 36.46 7,330,946 +0.06(+0.16%)
Sep 27, 2004 37.09 37.14 36.38 36.40 8,098,598 -0.94(-2.52%)
Sep 24, 2004 36.96 37.46 36.82 37.34 9,041,112 +0.38(+1.03%)
Sep 23, 2004 36.20 37.24 36.20 36.96 10,366,581 +0.60(+1.64%)
Sep 22, 2004 36.20 37.14 35.86 36.36 26,665,880 -2.73(-6.99%)
Sep 21, 2004 38.47 39.17 38.34 39.09 6,051,035 +1.06(+2.79%)
Sep 20, 2004 38.14 38.29 37.82 38.03 4,127,417 -0.37(-0.95%)
Sep 17, 2004 39.03 39.14 38.26 38.40 4,736,420 -0.60(-1.53%)
Sep 16, 2004 38.69 39.08 38.64 38.99 3,822,581 +0.45(+1.16%)
Sep 15, 2004 38.77 38.91 38.51 38.55 3,361,775 -0.40(-1.02%)
Sep 14, 2004 39.07 39.10 38.58 38.94 4,392,725 -0.04(-0.11%)
Sep 13, 2004 39.44 39.70 38.85 38.99 4,104,370 -0.53(-1.34%)
Sep 10, 2004 38.55 39.62 38.41 39.52 4,044,609 +0.74(+1.91%)
Sep 09, 2004 38.81 38.95 38.27 38.78 5,280,034 -0.18(-0.46%)
Sep 08, 2004 39.29 39.48 38.92 38.96 5,689,385 -0.39(-0.99%)
Sep 07, 2004 38.56 39.44 38.40 39.34 5,740,571 +1.28(+3.37%)
Sep 03, 2004 38.25 38.73 38.03 38.06 3,276,019 -0.19(-0.49%)
Sep 02, 2004 37.67 38.34 37.37 38.25 3,293,304 +0.67(+1.79%)
Sep 01, 2004 37.89 38.10 37.55 37.58 4,014,594 -0.28(-0.75%)
Aug 31, 2004 37.84 38.08 37.48 37.86 3,796,854 +0.10(+0.26%)
Aug 30, 2004 38.36 38.43 37.71 37.76 3,001,064 -0.72(-1.88%)
Aug 27, 2004 38.74 38.79 38.40 38.49 2,606,987 -0.31(-0.81%)
Aug 26, 2004 37.52 38.88 37.52 38.80 5,039,649 +0.75(+1.98%)
Aug 25, 2004 37.24 38.10 37.04 38.05 5,139,206 +0.86(+2.31%)
Aug 24, 2004 37.76 37.87 37.12 37.19 4,938,349 -0.28(-0.74%)
Aug 23, 2004 37.54 37.63 37.28 37.46 3,662,592 -0.07(-0.20%)
Aug 20, 2004 36.98 37.70 36.81 37.54 4,401,569 +0.56(+1.51%)
Aug 19, 2004 37.09 37.24 36.60 36.98 4,296,920 -0.20(-0.54%)
Aug 18, 2004 36.66 37.20 36.59 37.18 5,988,862 +0.34(+0.93%)
Aug 17, 2004 36.49 37.15 36.49 36.84 5,786,933 +0.69(+1.90%)
Aug 16, 2004 35.34 36.17 35.30 36.15 4,340,066 +0.87(+2.48%)
Aug 13, 2004 35.28 35.43 34.95 35.28 3,856,883 +0.01(+0.04%)
Aug 12, 2004 35.64 35.90 35.15 35.26 4,272,533 -0.46(-1.27%)
Aug 11, 2004 35.52 36.09 35.41 35.72 4,305,763 -0.22(-0.60%)
Aug 10, 2004 35.26 35.99 35.08 35.93 6,233,937 +0.90(+2.56%)
Aug 09, 2004 35.00 35.25 34.73 35.04 4,697,830 +0.11(+0.32%)
Aug 06, 2004 35.45 35.89 34.81 34.93 7,344,614 -0.94(-2.62%)
Aug 05, 2004 36.63 36.81 35.86 35.87 4,257,927 -0.72(-1.98%)
Aug 04, 2004 36.64 36.99 36.29 36.59 5,425,551 -0.21(-0.57%)
Aug 03, 2004 36.83 37.19 36.72 36.80 6,113,477 -0.13(-0.34%)
Aug 02, 2004 36.34 37.20 36.32 36.93 6,756,380 +0.11(+0.30%)
Jul 30, 2004 36.87 36.99 36.53 36.82 5,435,199 -0.43(-1.14%)
Jul 29, 2004 36.83 37.38 36.72 37.24 6,817,213 +0.82(+2.25%)
Jul 28, 2004 36.23 36.76 35.64 36.42 6,927,490 +0.11(+0.31%)
Jul 27, 2004 35.52 36.47 35.50 36.31 6,012,579 +0.93(+2.64%)
Jul 26, 2004 35.91 36.10 35.13 35.37 5,534,622 -0.45(-1.25%)
Jul 23, 2004 35.90 36.37 35.63 35.82 5,206,069 -0.28(-0.79%)
Jul 22, 2004 35.64 36.45 35.02 36.11 8,753,025 +0.38(+1.07%)
Jul 21, 2004 36.61 36.90 35.62 35.73 9,094,710 -0.44(-1.22%)
Jul 20, 2004 35.56 36.26 35.15 36.17 8,430,501 +0.75(+2.13%)
Jul 19, 2004 35.49 35.68 35.23 35.41 5,934,461 +0.28(+0.81%)
Jul 16, 2004 36.20 36.31 35.10 35.13 8,526,173 -0.66(-1.86%)
Jul 15, 2004 36.53 36.61 35.65 35.79 8,066,439 -0.84(-2.30%)
Jul 14, 2004 36.90 37.11 36.34 36.64 7,731,320 -0.31(-0.83%)
Jul 13, 2004 37.38 37.70 36.66 36.94 6,161,178 -0.63(-1.67%)
Jul 12, 2004 37.24 37.79 36.93 37.57 5,177,126 +0.25(+0.68%)
Jul 09, 2004 37.43 37.67 37.13 37.32 3,890,918 +0.13(+0.36%)
Jul 08, 2004 37.26 37.90 36.56 37.18 7,541,585 -0.04(-0.12%)
Jul 07, 2004 37.73 37.94 36.94 37.23 9,172,828 -0.82(-2.16%)
Jul 06, 2004 38.40 38.43 37.75 38.05 5,873,761 -0.51(-1.34%)
Jul 02, 2004 38.51 38.78 38.14 38.56 4,533,151 +0.05(+0.14%)
Jul 01, 2004 39.29 39.61 38.36 38.51 8,952,006 -0.87(-2.22%)
Jun 30, 2004 38.98 39.48 38.98 39.38 7,983,497 +0.30(+0.76%)
Jun 29, 2004 39.05 39.37 38.82 39.08 4,369,946 +0.04(+0.10%)
Jun 28, 2004 39.54 39.54 38.96 39.05 5,316,346 -0.09(-0.23%)
Jun 25, 2004 39.69 39.95 39.03 39.14 4,893,327 -0.28(-0.70%)
Jun 24, 2004 39.22 39.82 39.11 39.41 6,102,087 +0.23(+0.59%)
Jun 23, 2004 38.93 39.18 38.37 39.18 5,512,379 +0.26(+0.67%)
Jun 22, 2004 37.80 39.03 37.70 38.92 8,968,889 +0.67(+1.76%)
Jun 21, 2004 38.46 39.03 38.14 38.25 4,472,318 -0.30(-0.77%)
Jun 18, 2004 38.12 39.02 38.11 38.55 3,552,851 +0.02(+0.06%)
Jun 17, 2004 38.77 38.77 38.29 38.52 4,605,910 -0.39(-1.00%)
Jun 16, 2004 38.27 38.96 38.10 38.91 6,363,777 +0.75(+1.98%)
Jun 15, 2004 39.33 39.51 37.93 38.16 8,328,800 -0.81(-2.09%)
Jun 14, 2004 39.38 39.42 38.49 38.97 4,502,333 -0.75(-1.90%)
Jun 10, 2004 40.08 40.19 39.58 39.73 3,580,320 -0.50(-1.24%)
Jun 09, 2004 40.52 40.66 40.01 40.23 3,027,058 -0.49(-1.21%)
Jun 08, 2004 40.29 40.78 40.24 40.72 3,658,170 -0.06(-0.15%)
Jun 07, 2004 39.93 40.85 39.88 40.78 4,126,345 +1.20(+3.04%)
Jun 04, 2004 39.37 39.70 39.13 39.58 5,123,529 +0.77(+1.98%)
Jun 03, 2004 39.40 39.52 38.81 38.81 7,660,571 -0.96(-2.40%)
Jun 02, 2004 39.91 40.00 39.29 39.76 4,464,412 -0.04(-0.09%)
Jun 01, 2004 40.05 40.06 39.32 39.80 4,235,684 -0.13(-0.34%)
May 28, 2004 40.34 40.37 39.58 39.93 4,797,655 -0.40(-1.00%)
May 27, 2004 40.64 40.90 40.08 40.34 5,159,707 -0.11(-0.28%)
May 26, 2004 40.22 40.67 39.84 40.45 5,925,885 +0.24(+0.59%)
May 25, 2004 39.29 40.34 38.96 40.21 7,288,872 +0.45(+1.13%)
May 24, 2004 39.43 39.78 39.27 39.76 4,948,265 +0.56(+1.43%)
May 21, 2004 39.44 39.69 39.05 39.20 4,892,121 +0.20(+0.52%)
May 20, 2004 39.00 39.34 38.74 39.00 5,514,255 +0.19(+0.50%)
May 19, 2004 38.81 39.46 38.67 38.81 6,664,594 +0.51(+1.33%)
May 18, 2004 37.86 38.51 37.86 38.30 5,272,932 +0.53(+1.40%)
May 17, 2004 38.25 38.44 37.58 37.77 9,779,285 -1.10(-2.82%)
May 14, 2004 39.55 39.79 38.76 38.87 7,282,172 -0.43(-1.08%)
May 13, 2004 39.17 40.15 39.16 39.29 7,018,070 -0.10(-0.25%)
May 12, 2004 38.84 39.44 37.90 39.39 7,806,759 +0.25(+0.65%)
May 11, 2004 39.33 39.40 38.52 39.14 7,154,208 +0.25(+0.65%)
May 10, 2004 38.30 38.92 37.48 38.88 9,699,826 +0.12(+0.31%)
May 07, 2004 38.86 39.56 38.32 38.76 8,800,727 -0.28(-0.73%)
May 06, 2004 38.66 39.25 38.40 39.05 7,462,662 -0.13(-0.34%)
May 05, 2004 39.82 39.82 39.08 39.18 6,658,698 +0.02(+0.04%)
May 04, 2004 38.41 39.52 38.40 39.17 9,667,936 +0.75(+1.96%)
May 03, 2004 38.43 38.70 38.23 38.41 6,410,943 +0.06(+0.16%)
Apr 30, 2004 39.15 39.28 38.11 38.35 8,626,802 -0.72(-1.85%)
Apr 29, 2004 39.11 39.64 38.73 39.08 11,415,620 -0.03(-0.08%)
Apr 28, 2004 39.55 39.66 38.99 39.11 6,943,301 -0.87(-2.18%)
Apr 27, 2004 39.85 40.54 39.80 39.98 5,486,921 -0.07(-0.17%)
Apr 26, 2004 39.73 40.40 39.67 40.05 6,557,399 +0.47(+1.19%)
Apr 23, 2004 39.64 39.83 39.33 39.58 7,440,151 -0.34(-0.84%)
Apr 22, 2004 39.11 40.12 38.88 39.91 16,058,780 +0.52(+1.33%)
Apr 21, 2004 39.55 39.86 38.96 39.39 10,164,384 -0.19(-0.49%)
Apr 20, 2004 40.52 40.67 39.55 39.58 6,863,575 -0.92(-2.27%)
Apr 19, 2004 40.52 40.60 39.76 40.50 6,519,344 -0.19(-0.48%)
Apr 16, 2004 40.20 40.84 39.71 40.70 9,477,932 +0.77(+1.93%)
Apr 15, 2004 39.87 40.37 38.83 39.93 11,524,557 +0.11(+0.28%)
Apr 14, 2004 40.19 40.37 39.26 39.82 11,539,028 -0.80(-1.97%)
Apr 13, 2004 42.16 42.40 40.48 40.61 9,363,368 -1.44(-3.42%)
Apr 12, 2004 42.13 42.37 42.02 42.05 4,011,512 +0.11(+0.27%)
Apr 08, 2004 42.35 42.38 41.64 41.94 4,394,199 -0.22(-0.53%)
Apr 07, 2004 42.43 42.76 42.07 42.17 4,971,044 -0.34(-0.79%)
Apr 06, 2004 41.79 42.62 41.79 42.50 5,226,838 +0.26(+0.62%)
Apr 05, 2004 42.47 42.56 41.78 42.24 7,176,987 -0.11(-0.26%)
Apr 02, 2004 43.46 43.66 42.20 42.35 9,213,562 -0.35(-0.82%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.