Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

7-10 Year Treasury Bond Ishares ETF (NQ: IEF )

91.24 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:15 PM EDT, Apr 25, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2021 105.94 106.05 105.69 105.82 9,199,285 -0.15(-0.14%)
Mar 30, 2021 105.77 106.03 105.68 105.97 6,173,677 -0.09(-0.09%)
Mar 29, 2021 106.52 106.53 105.97 106.06 6,721,270 -0.37(-0.34%)
Mar 26, 2021 106.49 106.71 106.41 106.43 6,840,451 -0.36(-0.33%)
Mar 25, 2021 106.98 107.05 106.62 106.78 11,284,382 -0.14(-0.13%)
Mar 24, 2021 106.57 106.94 106.54 106.92 15,618,381 +0.14(+0.13%)
Mar 23, 2021 106.49 106.80 106.42 106.78 8,050,992 +0.53(+0.49%)
Mar 22, 2021 106.18 106.31 106.10 106.26 4,994,324 +0.35(+0.33%)
Mar 19, 2021 105.75 106.07 105.72 105.91 9,335,999 -0.07(-0.06%)
Mar 18, 2021 105.79 106.10 105.69 105.98 8,837,933 -0.67(-0.62%)
Mar 17, 2021 106.42 106.87 106.22 106.64 9,579,120 -0.18(-0.17%)
Mar 16, 2021 106.96 107.05 106.70 106.82 5,847,746 -0.02(-0.02%)
Mar 15, 2021 106.77 106.94 106.75 106.84 4,765,597 +0.13(+0.12%)
Mar 12, 2021 106.80 106.81 106.60 106.71 7,825,479 -0.78(-0.72%)
Mar 11, 2021 107.52 107.64 107.33 107.49 8,085,644 -0.04(-0.03%)
Mar 10, 2021 107.30 107.62 107.24 107.52 6,065,048 +0.22(+0.21%)
Mar 09, 2021 107.26 107.39 107.09 107.30 7,507,793 +0.51(+0.47%)
Mar 08, 2021 106.96 106.98 106.76 106.79 7,914,787 -0.42(-0.39%)
Mar 05, 2021 106.93 107.36 106.84 107.22 9,214,871 -0.15(-0.14%)
Mar 04, 2021 107.89 108.01 107.20 107.36 13,104,746 -0.53(-0.49%)
Mar 03, 2021 107.96 107.98 107.69 107.90 8,940,288 -0.58(-0.54%)
Mar 02, 2021 108.19 108.49 108.14 108.48 6,692,406 +0.20(+0.18%)
Mar 01, 2021 108.20 108.41 107.99 108.28 10,262,771 -0.12(-0.11%)
Feb 26, 2021 107.82 108.45 107.42 108.41 30,100,904 +0.97(+0.90%)
Feb 25, 2021 108.27 108.37 106.85 107.44 38,186,868 -1.45(-1.33%)
Feb 24, 2021 108.50 108.95 108.43 108.89 7,617,745 -0.15(-0.14%)
Feb 23, 2021 108.89 109.17 108.79 109.04 7,843,215 +0.08(+0.08%)
Feb 22, 2021 109.05 109.26 108.87 108.96 4,087,748 -0.18(-0.16%)
Feb 19, 2021 109.25 109.35 108.98 109.14 6,248,828 -0.44(-0.40%)
Feb 18, 2021 109.41 109.66 109.32 109.58 4,773,199 -0.01(-0.01%)
Feb 17, 2021 109.60 109.72 109.45 109.58 5,114,677 +0.07(+0.07%)
Feb 16, 2021 109.81 109.92 109.44 109.51 9,511,326 -0.80(-0.72%)
Feb 12, 2021 110.40 110.52 110.27 110.31 9,399,511 -0.37(-0.33%)
Feb 11, 2021 110.76 110.79 110.62 110.67 6,353,572 -0.08(-0.08%)
Feb 10, 2021 110.60 110.76 110.58 110.76 7,183,196 +0.28(+0.25%)
Feb 09, 2021 110.51 110.62 110.43 110.47 4,760,978 +0.08(+0.08%)
Feb 08, 2021 110.33 110.54 110.26 110.39 3,055,456 +0.05(+0.04%)
Feb 05, 2021 110.55 110.67 110.34 110.34 5,871,023 -0.23(-0.21%)
Feb 04, 2021 110.48 110.62 110.40 110.58 2,291,633 -0.04(-0.03%)
Feb 03, 2021 110.74 110.79 110.60 110.61 4,105,034 -0.27(-0.25%)
Feb 02, 2021 110.82 110.93 110.78 110.89 3,854,737 -0.28(-0.25%)
Feb 01, 2021 111.04 111.22 111.00 111.17 3,887,724 +0.14(+0.13%)
Jan 29, 2021 110.90 111.17 110.87 111.03 8,497,076 -0.20(-0.18%)
Jan 28, 2021 111.37 111.38 111.09 111.23 5,763,992 -0.29(-0.26%)
Jan 27, 2021 111.57 111.68 111.48 111.52 6,159,862 +0.13(+0.12%)
Jan 26, 2021 111.31 111.42 111.29 111.39 4,548,987 -0.04(-0.03%)
Jan 25, 2021 111.13 111.42 111.09 111.42 6,079,133 +0.45(+0.40%)
Jan 22, 2021 110.90 110.99 110.84 110.97 5,028,683 +0.17(+0.15%)
Jan 21, 2021 110.78 110.88 110.71 110.81 4,546,130 -0.16(-0.14%)
Jan 20, 2021 110.80 110.96 110.77 110.96 4,568,356 +0.05(+0.04%)
Jan 19, 2021 110.69 110.92 110.65 110.92 4,312,373 +0.06(+0.06%)
Jan 15, 2021 110.79 110.93 110.63 110.85 6,388,087 +0.30(+0.27%)
Jan 14, 2021 110.80 110.87 110.46 110.55 8,261,017 -0.25(-0.23%)
Jan 13, 2021 110.59 110.94 110.56 110.81 8,081,256 +0.38(+0.35%)
Jan 12, 2021 110.21 110.47 110.03 110.42 6,963,298 -0.02(-0.02%)
Jan 11, 2021 110.57 110.57 110.42 110.44 6,563,947 -0.22(-0.19%)
Jan 08, 2021 110.76 110.83 110.55 110.66 8,952,918 -0.32(-0.29%)
Jan 07, 2021 110.97 111.04 110.88 110.97 8,282,991 -0.39(-0.35%)
Jan 06, 2021 111.48 111.48 111.15 111.37 10,727,431 -0.66(-0.58%)
Jan 05, 2021 112.18 112.20 111.91 112.02 5,347,423 -0.26(-0.23%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.