Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Ilus International Inc (OP: ILUS )

0.0092 -0.0013 (-12.38%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2016 0.0035 0.0035 0.0035 0 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2016 0.0035 0.0035 0.0035 20 -0.00(-53.33%)
Feb 12, 2016 0.0075 0.0075 0.0075 0 +0.00(+114.29%)
Feb 11, 2016 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 800 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2016 0.0035 0.0035 0.0035 9 -0.00(-10.26%)
Feb 01, 2016 0.0039 0.0039 0.0039 55 +0.00(+11.43%)
Jan 28, 2016 0.0035 0.0035 0.0035 21 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2016 0.0035 0.0035 0.0035 12 -0.00(-1.13%)
Dec 31, 2015 0.0035 0.0035 0.0035 3 +0.00(+1.14%)
Dec 30, 2015 0.0040 0.0040 0.0035 0.0035 9,138 +0.00(+0.00%)
Dec 29, 2015 0.0035 0.0040 0.0035 0.0035 1,239 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2015 0.0040 0.0040 0.0035 0.0035 412 -0.00(-10.26%)
Dec 24, 2015 0.0039 0.0039 0.0039 0 +0.00(+11.43%)
Dec 22, 2015 0.0035 0.0035 0.0035 40 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2015 0.0035 0.0035 0.0035 0 +0.00(+0.00%)
Dec 15, 2015 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 430 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2015 0.0035 0.0035 0.0035 0 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2015 0.0035 0.0035 0.0035 0 +0.00(+0.00%)
Nov 30, 2015 0.0035 0.0035 0.0035 0 +0.00(+0.00%)
Nov 25, 2015 0.0035 0.0035 0.0035 0 -0.00(-10.26%)
Nov 20, 2015 0.0035 0.0039 0.0035 0.0039 1,200 -0.00(-48.00%)
Nov 13, 2015 0.0075 0.0075 0.0075 40 +0.00(+188.46%)
Nov 09, 2015 0.0026 0.0026 0.0026 42 -0.00(-35.00%)
Nov 04, 2015 0.0040 0.0040 0.0040 20 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2015 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 320 +0.00(+14.29%)
Oct 26, 2015 0.0035 0.0035 0.0035 31 -0.00(-30.00%)
Oct 20, 2015 0.0050 0.0050 0.0050 2 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2015 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 300 -0.00(-3.85%)
Oct 13, 2015 0.0052 0.0052 0.0052 0 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2015 0.0052 0.0052 0.0052 0 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2015 0.0052 0.0052 0.0052 0 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2015 0.0052 0.0052 0.0052 4 -0.00(-9.57%)
Sep 11, 2015 0.0057 0.0057 0.0057 0 +0.00(+43.75%)
Sep 10, 2015 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 220 +0.00(+0.00%)
Sep 08, 2015 0.0040 0.0040 0.0040 0 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2015 0.0040 0.0040 0.0040 0 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2015 0.0041 0.0041 0.0040 0.0040 578 +0.00(+0.00%)
Sep 02, 2015 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 128 -0.00(-50.00%)
Aug 21, 2015 0.0080 0.0080 0.0080 14 +0.00(+98.02%)
Aug 19, 2015 0.0040 0.0040 0.0040 0 +0.00(+15.43%)
Aug 18, 2015 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 3,054 +0.00(+0.00%)
Aug 14, 2015 0.0035 0.0035 0.0035 0 -0.00(-7.89%)
Aug 13, 2015 0.0038 0.0038 0.0038 0.0038 2,000 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2015 0.0038 0.0038 0.0038 16 -0.00(-5.00%)
Aug 06, 2015 0.0040 0.0040 0.0040 0 +0.00(+0.00%)
Jul 27, 2015 0.0040 0.0040 0.0040 0 +0.00(+0.00%)
Jul 21, 2015 0.0040 0.0040 0.0040 0 +0.00(+0.00%)
Jul 16, 2015 0.0040 0.0040 0.0040 0 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2015 0.0040 0.0040 0.0040 28 -0.00(-20.00%)
Jul 06, 2015 0.0050 0.0050 0.0050 0 +0.00(+0.00%)
Jun 29, 2015 0.0050 0.0050 0.0050 0 +0.00(+0.00%)
Jun 24, 2015 0.0050 0.0050 0.0050 40 +0.00(+0.00%)
Jun 23, 2015 0.0075 0.0075 0.0050 0.0050 4,151 +0.00(+0.00%)
Jun 08, 2015 0.0050 0.0050 0.0050 22 +0.00(+0.00%)
Jun 04, 2015 0.0050 0.0050 0.0050 60 +0.00(+0.00%)
May 26, 2015 0.0050 0.0050 0.0050 13 +0.00(+0.00%)
May 22, 2015 0.0050 0.0050 0.0050 0 +0.00(+0.00%)
May 20, 2015 0.0050 0.0050 0.0050 0 +0.00(+0.00%)
May 14, 2015 0.0050 0.0050 0.0050 94 -0.00(-16.67%)
May 11, 2015 0.0060 0.0060 0.0060 60 +0.00(+0.00%)
May 07, 2015 0.0060 0.0060 0.0060 14 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2015 0.0060 0.0060 0.0060 24 +0.00(+0.00%)
Apr 29, 2015 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 1,140 +0.00(+0.00%)
Apr 28, 2015 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 362 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2015 0.0060 0.0060 0.0060 20 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2015 0.0060 0.0060 0.0060 76 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2015 0.0060 0.0060 0.0060 26 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2015 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 280 +0.00(+0.00%)
Apr 08, 2015 0.0060 0.0060 0.0060 0 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2015 0.0060 0.0060 0.0060 0 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2015 0.0060 0.0060 0.0060 0 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2015 0.0060 0.0060 0.0060 15 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2015 0.0060 0.0060 0.0060 48 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2015 0.0060 0.0060 0.0060 20 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2015 0.0060 0.0060 0.0060 2 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2015 0.0060 0.0060 0.0060 80 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.