Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Petrobras - Petroleo Brasileiro S.A. (NY: PBR )

15.55 +0.22 (+1.44%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2002 0.5756 0.5866 0.5756 0.5850 6,123,957 +0.01(+1.49%)
Dec 30, 2002 0.5780 0.5885 0.5717 0.5764 9,560,065 -0.00(-0.47%)
Dec 27, 2002 0.5870 0.5948 0.5756 0.5791 8,437,680 -0.01(-1.73%)
Dec 26, 2002 0.6003 0.6003 0.5874 0.5893 4,854,730 -0.02(-3.28%)
Dec 24, 2002 0.6081 0.6199 0.6069 0.6093 1,144,092 -0.00(-0.51%)
Dec 23, 2002 0.6257 0.6285 0.6069 0.6124 14,760,832 -0.02(-2.43%)
Dec 20, 2002 0.6304 0.6363 0.6132 0.6277 48,761,820 +0.03(+4.57%)
Dec 19, 2002 0.5631 0.6042 0.5588 0.6003 33,596,216 +0.04(+6.98%)
Dec 18, 2002 0.5580 0.5611 0.5408 0.5611 21,198,904 +0.02(+3.02%)
Dec 17, 2002 0.5466 0.5580 0.5431 0.5447 20,171,008 +0.00(+0.43%)
Dec 16, 2002 0.5306 0.5451 0.5302 0.5423 9,196,151 +0.02(+4.53%)
Dec 13, 2002 0.5208 0.5345 0.5173 0.5188 7,449,368 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2002 0.5188 0.5345 0.5134 0.5188 13,383,069 +0.01(+1.53%)
Dec 11, 2002 0.5051 0.5149 0.4989 0.5110 12,933,604 +0.01(+2.27%)
Dec 10, 2002 0.5051 0.5067 0.4926 0.4997 6,743,248 -0.00(-0.62%)
Dec 09, 2002 0.5000 0.5091 0.4953 0.5028 16,391,418 -0.02(-3.02%)
Dec 06, 2002 0.5051 0.5188 0.5051 0.5184 25,189,180 +0.02(+4.17%)
Dec 05, 2002 0.5102 0.5102 0.4961 0.4977 12,413,911 -0.02(-3.05%)
Dec 04, 2002 0.5169 0.5208 0.5130 0.5134 8,673,904 -0.01(-2.16%)
Dec 03, 2002 0.5200 0.5282 0.5188 0.5247 14,081,527 -0.01(-1.47%)
Dec 02, 2002 0.5267 0.5345 0.5188 0.5325 18,207,154 +0.02(+3.82%)
Nov 29, 2002 0.5106 0.5161 0.5094 0.5130 4,870,053 +0.00(+0.46%)
Nov 27, 2002 0.5067 0.5137 0.5047 0.5106 12,408,803 +0.01(+1.32%)
Nov 26, 2002 0.5228 0.5228 0.5012 0.5040 14,718,694 -0.02(-4.67%)
Nov 25, 2002 0.5541 0.5541 0.5278 0.5286 12,531,384 -0.02(-3.09%)
Nov 22, 2002 0.5365 0.5521 0.5365 0.5455 8,894,806 -0.01(-2.11%)
Nov 21, 2002 0.5541 0.5639 0.5482 0.5572 12,176,409 +0.01(+1.64%)
Nov 20, 2002 0.5286 0.5553 0.5247 0.5482 12,532,661 +0.02(+2.94%)
Nov 19, 2002 0.5400 0.5400 0.5228 0.5325 13,430,314 -0.01(-1.38%)
Nov 18, 2002 0.5372 0.5459 0.5286 0.5400 11,973,384 +0.01(+2.00%)
Nov 15, 2002 0.5149 0.5318 0.5134 0.5294 8,671,350 +0.01(+2.74%)
Nov 14, 2002 0.4997 0.5184 0.4895 0.5153 14,898,736 +0.02(+3.22%)
Nov 13, 2002 0.4895 0.5032 0.4836 0.4993 10,324,921 -0.00(-0.47%)
Nov 12, 2002 0.5024 0.5091 0.4934 0.5016 12,000,199 -0.01(-2.81%)
Nov 11, 2002 0.5188 0.5345 0.5110 0.5161 7,091,839 +0.02(+3.21%)
Nov 08, 2002 0.5188 0.5263 0.4993 0.5000 9,014,833 -0.00(-0.31%)
Nov 07, 2002 0.4895 0.5044 0.4816 0.5016 10,195,955 +0.01(+1.91%)
Nov 06, 2002 0.5004 0.5004 0.4777 0.4922 8,823,300 -0.01(-2.03%)
Nov 05, 2002 0.5083 0.5153 0.5000 0.5024 8,961,204 -0.01(-1.61%)
Nov 04, 2002 0.5423 0.5580 0.5079 0.5106 23,580,302 -0.02(-3.05%)
Nov 01, 2002 0.5157 0.5474 0.5157 0.5267 15,048,132 +0.01(+1.66%)
Oct 31, 2002 0.5188 0.5278 0.5106 0.5181 21,036,740 +0.02(+3.36%)
Oct 30, 2002 0.4856 0.5044 0.4832 0.5012 18,946,472 +0.04(+9.21%)
Oct 29, 2002 0.4856 0.4856 0.4589 0.4589 12,759,947 -0.03(-5.86%)
Oct 28, 2002 0.5130 0.5141 0.4832 0.4875 20,685,594 -0.03(-4.96%)
Oct 25, 2002 0.4942 0.5153 0.4738 0.5130 31,269,724 +0.02(+4.13%)
Oct 24, 2002 0.4840 0.5126 0.4832 0.4926 49,411,756 +0.03(+6.07%)
Oct 23, 2002 0.4386 0.4699 0.4315 0.4644 27,008,746 +0.03(+7.23%)
Oct 22, 2002 0.4143 0.4346 0.4112 0.4331 13,582,264 +0.00(+0.55%)
Oct 21, 2002 0.4292 0.4354 0.4151 0.4307 28,520,582 +0.00(+0.37%)
Oct 18, 2002 0.4249 0.4366 0.4170 0.4292 36,452,616 +0.01(+3.10%)
Oct 17, 2002 0.3904 0.4170 0.3814 0.4162 30,858,566 +0.04(+11.31%)
Oct 16, 2002 0.3837 0.4037 0.3728 0.3740 38,523,728 -0.01(-2.55%)
Oct 15, 2002 0.3916 0.4033 0.3837 0.3837 30,246,936 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2002 0.4014 0.4053 0.3814 0.3837 26,840,198 -0.03(-8.07%)
Oct 11, 2002 0.4229 0.4288 0.4053 0.4174 33,883,516 +0.00(+0.38%)
Oct 10, 2002 0.4386 0.4401 0.4127 0.4159 15,350,754 -0.01(-3.45%)
Oct 09, 2002 0.4307 0.4401 0.4241 0.4307 21,507,910 -0.03(-5.90%)
Oct 08, 2002 0.4503 0.4593 0.4421 0.4578 14,740,402 +0.01(+1.30%)
Oct 07, 2002 0.4895 0.4895 0.4503 0.4519 19,495,534 -0.04(-7.83%)
Oct 04, 2002 0.4973 0.4997 0.4863 0.4903 15,645,716 +0.00(+0.97%)
Oct 03, 2002 0.4640 0.4946 0.4601 0.4856 17,135,844 +0.02(+3.59%)
Oct 02, 2002 0.4887 0.5024 0.4660 0.4687 17,074,554 -0.02(-3.47%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.