Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NY: NEA )

10.88 +0.08 (+0.74%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2022 10.76 10.88 10.76 10.88 1,626,239 +0.12(+1.13%)
Nov 29, 2022 10.62 10.76 10.58 10.76 1,133,477 +0.13(+1.23%)
Nov 28, 2022 10.58 10.67 10.58 10.62 1,047,383 +0.02(+0.18%)
Nov 25, 2022 10.55 10.61 10.50 10.61 454,711 +0.07(+0.71%)
Nov 23, 2022 10.47 10.58 10.42 10.53 1,020,232 +0.07(+0.63%)
Nov 22, 2022 10.44 10.47 10.38 10.47 1,190,696 +0.10(+0.99%)
Nov 21, 2022 10.32 10.40 10.30 10.36 1,690,666 +0.06(+0.54%)
Nov 18, 2022 10.28 10.36 10.25 10.31 1,779,968 +0.07(+0.73%)
Nov 17, 2022 10.11 10.36 10.11 10.23 1,423,443 +0.02(+0.18%)
Nov 16, 2022 10.17 10.26 10.13 10.21 2,039,181 +0.11(+1.11%)
Nov 15, 2022 10.13 10.26 10.09 10.10 2,489,914 +0.07(+0.65%)
Nov 14, 2022 10.16 10.18 10.03 10.03 1,343,680 -0.16(-1.61%)
Nov 11, 2022 10.11 10.24 10.05 10.20 1,222,483 +0.13(+1.30%)
Nov 10, 2022 9.808 10.11 9.808 10.07 1,756,773 +0.41(+4.25%)
Nov 09, 2022 9.640 9.686 9.621 9.658 1,003,252 -0.01(-0.10%)
Nov 08, 2022 9.724 9.761 9.635 9.668 1,072,524 -0.01(-0.10%)
Nov 07, 2022 9.602 9.738 9.593 9.677 1,067,559 +0.08(+0.87%)
Nov 04, 2022 9.630 9.677 9.556 9.593 1,788,604 +0.04(+0.39%)
Nov 03, 2022 9.584 9.602 9.543 9.556 1,339,591 -0.06(-0.58%)
Nov 02, 2022 9.602 9.696 9.602 9.612 1,620,870 -0.02(-0.19%)
Nov 01, 2022 9.696 9.696 9.616 9.630 1,305,515 +0.01(+0.10%)
Oct 31, 2022 9.686 9.686 9.556 9.621 1,331,370 -0.03(-0.29%)
Oct 28, 2022 9.612 9.686 9.579 9.649 1,353,946 +0.03(+0.29%)
Oct 27, 2022 9.677 9.696 9.528 9.621 1,355,207 -0.08(-0.86%)
Oct 26, 2022 9.696 9.761 9.649 9.705 1,767,065 +0.01(+0.10%)
Oct 25, 2022 9.714 9.770 9.640 9.696 1,389,724 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2022 9.808 9.845 9.677 9.696 1,361,535 -0.13(-1.33%)
Oct 21, 2022 9.789 9.845 9.752 9.826 1,276,950 -0.02(-0.19%)
Oct 20, 2022 9.891 9.909 9.845 9.845 1,231,532 -0.05(-0.47%)
Oct 19, 2022 9.882 9.938 9.859 9.891 1,481,610 -0.06(-0.56%)
Oct 18, 2022 10.03 10.04 9.938 9.947 866,546 +0.02(+0.19%)
Oct 17, 2022 9.985 10.01 9.919 9.929 972,030 +0.01(+0.09%)
Oct 14, 2022 9.985 10.05 9.901 9.919 1,742,886 -0.05(-0.47%)
Oct 13, 2022 9.882 10.10 9.882 9.966 1,759,556 -0.08(-0.79%)
Oct 12, 2022 9.990 10.07 9.971 10.05 1,127,992 +0.05(+0.46%)
Oct 11, 2022 10.05 10.12 9.981 9.999 1,128,373 -0.09(-0.92%)
Oct 10, 2022 10.19 10.19 10.05 10.09 610,281 -0.08(-0.82%)
Oct 07, 2022 10.05 10.19 9.999 10.18 1,108,923 +0.10(+1.01%)
Oct 06, 2022 10.06 10.12 10.02 10.07 1,107,191 +0.01(+0.09%)
Oct 05, 2022 10.11 10.13 9.999 10.06 955,792 -0.10(-1.00%)
Oct 04, 2022 10.05 10.19 10.04 10.17 1,310,682 +0.19(+1.96%)
Oct 03, 2022 9.934 10.10 9.888 9.971 1,067,811 +0.13(+1.32%)
Sep 30, 2022 9.786 9.925 9.749 9.841 2,300,911 +0.06(+0.66%)
Sep 29, 2022 9.962 9.981 9.749 9.776 1,832,573 -0.25(-2.50%)
Sep 28, 2022 10.09 10.16 9.943 10.03 2,055,230 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2022 9.981 10.07 9.971 10.03 1,444,066 +0.05(+0.46%)
Sep 26, 2022 10.17 10.18 9.944 9.981 1,274,465 -0.22(-2.18%)
Sep 23, 2022 10.23 10.24 10.15 10.20 1,022,040 -0.09(-0.90%)
Sep 22, 2022 10.31 10.36 10.28 10.30 826,613 -0.06(-0.54%)
Sep 21, 2022 10.39 10.44 10.35 10.35 560,568 -0.03(-0.27%)
Sep 20, 2022 10.36 10.42 10.32 10.38 1,041,456 -0.02(-0.18%)
Sep 19, 2022 10.45 10.46 10.37 10.40 1,319,887 -0.08(-0.80%)
Sep 16, 2022 10.47 10.51 10.44 10.48 836,505 -0.06(-0.62%)
Sep 15, 2022 10.61 10.62 10.47 10.55 1,557,796 -0.08(-0.79%)
Sep 14, 2022 10.63 10.71 10.59 10.63 792,777 +0.00(+0.02%)
Sep 13, 2022 10.57 10.68 10.55 10.63 1,004,175 -0.03(-0.26%)
Sep 12, 2022 10.78 10.85 10.64 10.66 1,270,428 -0.09(-0.86%)
Sep 09, 2022 10.78 10.83 10.72 10.75 611,421 +0.00(+0.00%)
Sep 08, 2022 10.79 10.84 10.74 10.75 603,244 -0.06(-0.51%)
Sep 07, 2022 10.84 10.90 10.79 10.80 705,905 -0.01(-0.09%)
Sep 06, 2022 10.83 10.83 10.76 10.81 741,259 -0.03(-0.26%)
Sep 02, 2022 10.92 11.02 10.83 10.84 664,709 -0.08(-0.76%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.