Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2002 1.058 1.106 1.056 1.066 69,187 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 1.058 1.106 1.056 1.066 69,187 +0.00(+0.06%)
Mar 27, 2002 1.072 1.075 1.055 1.065 19,912 +0.01(+0.87%)
Mar 26, 2002 1.060 1.064 1.055 1.056 24,975 -0.00(-0.37%)
Mar 25, 2002 1.073 1.075 1.060 1.060 15,187 +0.01(+0.62%)
Mar 22, 2002 1.060 1.061 1.054 1.054 105,300 -0.01(-0.74%)
Mar 21, 2002 1.093 1.093 1.060 1.061 16,200 -0.02(-2.07%)
Mar 20, 2002 1.040 1.086 1.040 1.084 183,262 +0.04(+3.52%)
Mar 19, 2002 1.060 1.060 1.042 1.047 116,100 -0.01(-1.37%)
Mar 18, 2002 1.061 1.085 1.061 1.061 32,737 +0.00(+0.00%)
Mar 15, 2002 1.047 1.067 1.047 1.061 65,812 +0.00(+0.10%)
Mar 14, 2002 1.047 1.067 1.047 1.060 20,250 +0.01(+1.28%)
Mar 13, 2002 1.060 1.061 1.047 1.047 7,425 -0.07(-6.36%)
Mar 12, 2002 1.088 1.118 1.052 1.118 32,737 +0.00(+0.14%)
Mar 11, 2002 1.073 1.165 1.073 1.116 52,312 +0.04(+4.02%)
Mar 08, 2002 1.054 1.098 1.054 1.073 28,012 +0.02(+1.87%)
Mar 07, 2002 1.039 1.086 1.034 1.054 69,187 +0.05(+5.26%)
Mar 06, 2002 0.9877 1.027 0.9626 1.001 41,175 +0.01(+0.93%)
Mar 05, 2002 0.9653 1.013 0.9653 0.9916 36,112 +0.04(+3.86%)
Mar 04, 2002 0.9666 0.9877 0.9547 0.9547 35,100 +0.01(+1.40%)
Mar 01, 2002 0.9481 0.9715 0.9297 0.9416 26,662 -0.01(-1.52%)
Feb 28, 2002 0.9666 0.9666 0.9560 0.9560 15,187 -0.00(-0.14%)
Feb 27, 2002 0.9547 0.9653 0.9481 0.9574 33,750 +0.00(+0.41%)
Feb 26, 2002 0.9391 0.9534 0.9363 0.9534 16,875 -0.00(-0.14%)
Feb 25, 2002 0.9481 0.9587 0.9218 0.9547 46,575 +0.03(+2.84%)
Feb 22, 2002 0.9244 0.9416 0.9218 0.9284 17,212 +0.00(+0.43%)
Feb 21, 2002 0.9310 0.9442 0.9127 0.9244 7,087 -0.01(-0.99%)
Feb 20, 2002 0.9086 0.9639 0.8889 0.9337 43,537 -0.04(-4.06%)
Feb 19, 2002 0.9435 0.9731 0.9218 0.9731 25,312 +0.00(+0.16%)
Feb 18, 2002 0.9416 0.9716 0.9416 0.9716 23,287 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 0.9416 0.9716 0.9416 0.9716 23,287 +0.00(+0.14%)
Feb 14, 2002 0.9350 0.9702 0.9350 0.9702 1,687 -0.01(-0.70%)
Feb 13, 2002 0.9680 0.9811 0.9680 0.9771 8,100 +0.05(+5.25%)
Feb 12, 2002 0.9284 0.9877 0.9231 0.9284 56,025 -0.05(-4.73%)
Feb 11, 2002 0.9337 1.001 0.9231 0.9745 17,887 -0.01(-1.29%)
Feb 08, 2002 0.9745 0.9877 0.9481 0.9873 28,687 +0.01(+1.17%)
Feb 07, 2002 0.9633 0.9982 0.9613 0.9758 16,875 -0.01(-1.46%)
Feb 06, 2002 1.001 1.012 0.9745 0.9903 13,837 +0.02(+2.31%)
Feb 05, 2002 0.9811 1.040 0.9613 0.9679 62,437 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2002 0.9574 1.011 0.9244 0.9679 16,537 -0.03(-3.29%)
Feb 01, 2002 0.9745 1.014 0.9679 1.001 60,075 +0.03(+2.98%)
Jan 31, 2002 0.9653 0.9719 0.8626 0.9719 38,475 +0.02(+1.79%)
Jan 30, 2002 0.9863 0.9863 0.9547 0.9547 31,725 -0.03(-3.33%)
Jan 29, 2002 0.9877 0.9877 0.9877 0.9877 8,437 +0.02(+1.63%)
Jan 28, 2002 1.052 1.052 0.9719 0.9719 21,937 -0.04(-3.53%)
Jan 25, 2002 1.040 1.040 0.9920 1.007 22,612 +0.01(+0.66%)
Jan 24, 2002 1.007 1.039 1.001 1.001 6,750 +0.00(+0.26%)
Jan 23, 2002 0.9942 1.007 0.9745 0.9982 26,325 +0.01(+0.92%)
Jan 22, 2002 1.012 1.021 0.9890 0.9891 16,537 -0.02(-2.46%)
Jan 21, 2002 0.9923 1.042 0.9903 1.014 20,587 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 0.9923 1.042 0.9903 1.014 20,587 -0.00(-0.39%)
Jan 17, 2002 1.036 1.036 1.015 1.018 10,462 -0.02(-1.90%)
Jan 16, 2002 1.021 1.038 1.001 1.038 32,062 -0.01(-1.13%)
Jan 15, 2002 1.026 1.052 1.014 1.050 16,200 -0.00(-0.34%)
Jan 14, 2002 1.054 1.065 1.001 1.053 47,925 +0.01(+1.23%)
Jan 11, 2002 1.067 1.086 1.021 1.040 58,387 -0.01(-1.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.