Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Qualcomm, Inc. (NQ: QCOM )

169.30 +0.17 (+0.10%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2011 38.65 38.93 38.50 38.84 18,664,166 +0.23(+0.59%)
Mar 30, 2011 38.62 38.69 38.11 38.62 15,590,441 +0.43(+1.11%)
Mar 29, 2011 37.15 38.32 37.09 38.19 21,097,190 +1.23(+3.32%)
Mar 28, 2011 37.51 37.74 36.91 36.97 14,451,087 -0.40(-1.08%)
Mar 25, 2011 38.13 38.25 37.35 37.37 19,161,250 -0.69(-1.81%)
Mar 24, 2011 37.27 38.09 36.89 38.06 20,779,178 +0.90(+2.42%)
Mar 23, 2011 37.17 37.25 36.63 37.16 17,034,424 -0.03(-0.07%)
Mar 22, 2011 37.96 38.09 37.09 37.18 19,541,034 -0.81(-2.13%)
Mar 21, 2011 38.03 38.33 37.57 37.99 24,290,614 +1.36(+3.71%)
Mar 18, 2011 37.43 37.66 35.96 36.63 47,103,892 -0.43(-1.17%)
Mar 17, 2011 37.28 37.88 36.83 37.06 34,844,480 +1.29(+3.60%)
Mar 16, 2011 37.19 37.42 35.70 35.78 43,818,840 -1.77(-4.72%)
Mar 15, 2011 36.23 37.74 35.49 37.55 50,055,112 -0.34(-0.90%)
Mar 14, 2011 37.53 37.97 37.37 37.89 26,263,174 -0.09(-0.24%)
Mar 11, 2011 38.04 38.31 37.82 37.98 26,736,702 -0.30(-0.80%)
Mar 10, 2011 38.55 38.94 38.14 38.28 31,213,368 -0.68(-1.75%)
Mar 09, 2011 40.27 40.27 38.90 38.96 34,534,352 -1.52(-3.76%)
Mar 08, 2011 40.18 40.73 39.35 40.49 31,125,046 -0.30(-0.75%)
Mar 07, 2011 41.44 41.51 40.25 40.79 19,113,348 -0.40(-0.98%)
Mar 04, 2011 41.65 41.71 40.81 41.20 16,531,302 -0.49(-1.17%)
Mar 03, 2011 40.88 41.78 40.85 41.68 18,650,500 +1.23(+3.05%)
Mar 02, 2011 41.00 41.22 40.36 40.45 23,504,252 -0.67(-1.62%)
Mar 01, 2011 42.39 42.39 40.95 41.12 23,663,938 -1.09(-2.58%)
Feb 28, 2011 41.79 42.36 41.73 42.21 19,216,772 +0.40(+0.95%)
Feb 25, 2011 41.17 41.94 41.02 41.81 16,016,310 +0.86(+2.11%)
Feb 24, 2011 40.59 41.17 40.38 40.95 21,402,678 +0.56(+1.39%)
Feb 23, 2011 41.02 41.37 40.04 40.39 23,109,932 -0.74(-1.80%)
Feb 22, 2011 41.35 41.65 40.88 41.13 28,234,252 -0.67(-1.60%)
Feb 18, 2011 41.69 41.96 41.42 41.80 24,476,074 +0.13(+0.32%)
Feb 17, 2011 41.17 41.67 41.10 41.66 15,675,320 +0.32(+0.79%)
Feb 16, 2011 41.58 41.65 41.13 41.34 16,515,661 -0.07(-0.17%)
Feb 15, 2011 40.96 41.63 40.90 41.41 23,190,668 +0.33(+0.81%)
Feb 14, 2011 40.77 41.52 40.68 41.07 24,753,882 +0.40(+0.99%)
Feb 11, 2011 40.08 40.71 40.02 40.67 17,238,982 +0.42(+1.05%)
Feb 10, 2011 39.66 40.38 39.46 40.25 23,214,330 +0.56(+1.41%)
Feb 09, 2011 39.51 39.80 39.37 39.69 17,821,652 +0.08(+0.20%)
Feb 08, 2011 39.18 39.61 39.08 39.61 19,641,922 +0.73(+1.87%)
Feb 07, 2011 38.91 39.27 38.72 38.89 16,435,414 -0.11(-0.29%)
Feb 04, 2011 38.86 39.10 38.48 39.00 17,851,614 +0.18(+0.46%)
Feb 03, 2011 38.13 39.01 38.00 38.82 24,286,820 +0.70(+1.84%)
Feb 02, 2011 38.67 38.77 38.05 38.12 24,958,778 -0.77(-1.99%)
Feb 01, 2011 38.34 39.03 38.21 38.89 24,074,704 +0.67(+1.76%)
Jan 31, 2011 38.02 38.46 37.47 38.22 22,919,566 +0.28(+0.73%)
Jan 28, 2011 38.20 38.62 37.70 37.95 32,461,132 -0.82(-2.11%)
Jan 27, 2011 38.27 38.84 37.97 38.77 71,917,232 +2.15(+5.86%)
Jan 26, 2011 36.32 36.77 36.01 36.62 33,060,688 +0.24(+0.66%)
Jan 25, 2011 36.32 36.41 35.74 36.38 22,550,378 +0.02(+0.06%)
Jan 24, 2011 36.10 36.37 35.90 36.36 16,299,913 +0.18(+0.50%)
Jan 21, 2011 36.40 36.72 36.08 36.18 26,133,540 -0.07(-0.19%)
Jan 20, 2011 36.83 36.89 36.20 36.24 20,131,296 -0.57(-1.55%)
Jan 19, 2011 37.22 37.49 36.64 36.82 16,380,121 -0.63(-1.68%)
Jan 18, 2011 36.98 37.47 36.92 37.45 20,839,380 +0.70(+1.90%)
Jan 14, 2011 36.67 36.81 36.32 36.75 16,343,612 +0.12(+0.33%)
Jan 13, 2011 36.92 37.04 36.37 36.63 17,774,216 -0.33(-0.90%)
Jan 12, 2011 36.89 36.96 36.43 36.96 15,115,231 +0.19(+0.52%)
Jan 11, 2011 36.41 37.03 36.41 36.77 14,572,287 +0.27(+0.74%)
Jan 10, 2011 36.32 36.86 36.32 36.50 24,671,626 -0.03(-0.08%)
Jan 07, 2011 37.29 37.35 36.29 36.53 18,226,438 -0.66(-1.78%)
Jan 06, 2011 36.80 37.45 36.75 37.19 25,344,046 +0.45(+1.23%)
Jan 05, 2011 36.40 37.00 36.19 36.74 36,707,420 +0.75(+2.08%)
Jan 04, 2011 35.59 36.05 35.02 35.99 34,456,040 +0.56(+1.57%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.