Sign In  |  Register  |  About Livermore  |  Contact Us

Livermore, CA
September 01, 2020 1:25pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Livermore

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Baidu.com SP ADR (NQ: BIDU )

95.58 +1.17 (+1.24%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2016 189.48 193.73 189.38 190.88 2,380,170 +0.99(+0.52%)
Mar 30, 2016 191.05 193.00 188.30 189.89 2,733,602 +0.05(+0.03%)
Mar 29, 2016 185.47 191.48 185.06 189.84 2,519,736 +4.67(+2.52%)
Mar 28, 2016 185.33 186.00 182.27 185.17 1,150,377 +0.31(+0.17%)
Mar 24, 2016 181.46 184.86 184.86 184.86 1,649,600 +1.02(+0.55%)
Mar 23, 2016 187.60 188.43 181.82 183.84 2,228,643 -4.56(-2.42%)
Mar 22, 2016 185.27 188.74 185.00 188.40 1,570,982 +1.28(+0.68%)
Mar 21, 2016 187.80 189.80 185.56 187.12 1,598,986 -0.80(-0.43%)
Mar 18, 2016 184.82 189.70 184.77 187.92 3,245,804 +4.48(+2.44%)
Mar 17, 2016 183.74 184.98 182.09 183.44 1,781,937 +0.39(+0.21%)
Mar 16, 2016 179.08 183.05 178.26 183.05 1,912,003 +2.83(+1.57%)
Mar 15, 2016 180.72 182.57 179.51 180.22 1,626,978 -1.80(-0.99%)
Mar 14, 2016 182.50 187.55 181.75 182.02 2,738,495 -0.96(-0.52%)
Mar 11, 2016 176.43 183.86 176.43 182.98 2,845,122 +6.90(+3.92%)
Mar 10, 2016 177.00 179.64 173.75 176.08 2,323,867 -0.42(-0.24%)
Mar 09, 2016 173.56 176.53 169.28 176.50 2,808,883 +3.69(+2.14%)
Mar 08, 2016 175.05 176.24 172.64 172.81 2,382,298 -4.39(-2.48%)
Mar 07, 2016 178.00 180.00 175.89 177.20 1,948,301 -1.35(-0.76%)
Mar 04, 2016 178.97 180.59 175.25 178.55 2,942,664 +1.25(+0.71%)
Mar 03, 2016 177.05 178.94 175.34 177.30 2,500,091 +0.36(+0.20%)
Mar 02, 2016 181.84 181.98 175.26 176.94 3,078,506 -3.26(-1.81%)
Mar 01, 2016 175.69 180.73 175.38 180.20 4,186,191 +6.78(+3.91%)
Feb 29, 2016 172.20 175.46 171.36 173.42 3,951,533 -0.38(-0.22%)
Feb 26, 2016 175.24 176.81 172.42 173.80 8,881,753 +15.58(+9.85%)
Feb 25, 2016 160.05 161.58 156.00 158.22 6,125,398 -4.53(-2.78%)
Feb 24, 2016 159.00 164.11 154.79 162.75 4,534,771 +1.73(+1.07%)
Feb 23, 2016 167.20 167.25 159.64 161.02 4,025,327 -7.65(-4.54%)
Feb 22, 2016 166.54 169.45 164.30 168.67 3,084,961 +4.20(+2.55%)
Feb 19, 2016 160.00 166.00 159.15 164.47 3,055,207 +3.77(+2.35%)
Feb 18, 2016 165.24 166.00 160.27 160.70 3,326,227 -2.83(-1.73%)
Feb 17, 2016 159.96 164.70 156.43 163.53 3,847,539 +6.01(+3.82%)
Feb 16, 2016 158.50 163.84 155.42 157.52 5,285,083 +4.79(+3.14%)
Feb 12, 2016 148.00 152.73 152.73 152.73 5,586,500 +11.52(+8.16%)
Feb 11, 2016 140.61 143.00 139.94 141.21 3,095,103 -2.57(-1.79%)
Feb 10, 2016 142.78 149.81 142.38 143.78 4,125,419 +3.10(+2.20%)
Feb 09, 2016 142.54 144.34 139.61 140.68 5,248,579 -4.37(-3.01%)
Feb 08, 2016 142.49 147.20 142.25 145.05 4,149,818 -0.29(-0.20%)
Feb 05, 2016 151.85 152.03 144.48 145.34 4,126,815 -7.25(-4.75%)
Feb 04, 2016 154.12 155.17 150.63 152.59 3,102,655 -0.49(-0.32%)
Feb 03, 2016 155.84 157.55 150.84 153.08 3,433,032 -1.74(-1.12%)
Feb 02, 2016 162.10 163.00 154.14 154.82 2,750,240 -6.28(-3.90%)
Feb 01, 2016 160.27 161.90 156.13 161.10 3,630,811 -2.17(-1.33%)
Jan 29, 2016 159.24 163.64 158.50 163.27 4,531,592 +6.33(+4.03%)
Jan 28, 2016 161.87 162.78 154.53 156.94 4,583,901 -1.33(-0.84%)
Jan 27, 2016 167.09 167.91 157.42 158.27 4,062,157 -8.81(-5.27%)
Jan 26, 2016 166.67 168.36 162.89 167.08 2,397,877 -0.46(-0.27%)
Jan 25, 2016 171.12 173.74 167.31 167.54 2,496,068 -3.63(-2.12%)
Jan 22, 2016 173.55 174.77 168.77 171.17 2,619,211 +1.61(+0.95%)
Jan 21, 2016 165.99 172.50 163.13 169.56 3,482,433 +4.57(+2.77%)
Jan 20, 2016 161.04 169.33 159.78 164.99 5,115,372 -1.04(-0.63%)
Jan 19, 2016 167.52 171.84 163.98 166.03 3,415,227 +2.11(+1.29%)
Jan 15, 2016 163.76 163.92 163.92 163.92 6,350,300 -8.31(-4.82%)
Jan 14, 2016 166.30 174.88 163.01 172.23 4,078,833 +6.19(+3.73%)
Jan 13, 2016 174.25 175.36 164.00 166.04 3,958,548 -6.87(-3.97%)
Jan 12, 2016 172.40 173.49 169.82 172.91 3,038,852 +2.54(+1.49%)
Jan 11, 2016 172.00 172.84 167.71 170.37 3,202,114 -0.97(-0.57%)
Jan 08, 2016 177.59 178.95 170.72 171.34 4,682,790 -3.03(-1.74%)
Jan 07, 2016 176.30 180.98 171.46 174.37 7,004,597 -11.24(-6.06%)
Jan 06, 2016 185.03 187.29 183.56 185.61 2,280,093 -1.76(-0.94%)
Jan 05, 2016 186.71 189.84 185.34 187.37 3,350,956 +3.34(+1.81%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Livermore.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.